索引号: | 11341723003254743U/202504-00071 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
发布机构: | 誓节镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2025年誓节镇1至3月“三公经费”、会议费、培训费支出情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
2025年1至3月广德市“三公经费”、会议费、培训费支出情况统计表 |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:万元,保留两位小数 | |||||||||||||||||||||
单位 | 性质 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | ||
行政 | 156.00 | 54.36 | 71.91 | 15.98 | 0.05 | 1.66 | 11.01 | 3.86 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 50.01 | 60.37 | 35.00 | 0.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 156.00 | 54.36 | 71.91 | 15.98 | 0.05 | 1.66 | 11.01 | 3.86 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 50.01 | 60.37 | 35.00 | 0.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经办人(签字):江双双 |
扫一扫在手机打开当前页