索引号: | 113417230032541450/202504-00179 | 组配分类: | 批准结果信息 |
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 广德市自然资源和规划局:2025年4月建设工程规划核实合格证(三) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-30 | 发布日期: | 2025-04-30 |
发证序号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 项目代码 | 建设位置 | 用地性质 | 建筑面积 | 发证日期 |
3418822025HY0044595 | 广德绿航置业有限公司 | 广德绿地城一期GT6-01-0401地块 | 2019-341822-70-03-017707 | 广德县高铁片区站东路南二路南一路桃州南路围合范围 | 住宅用地 | 建筑面积为78256.53㎡,计容面积58436.73㎡,(地下室面积18959.25㎡、93#9635.04㎡、95#10032㎡、96#7278.83㎡、97#7318.97㎡、100#7293.56㎡、101#7312.38㎡、102#9229.88㎡、103#472.64㎡、105#400.9㎡、公变305.03㎡、门卫18.05㎡) | 2025.04.30 |
扫一扫在手机打开当前页