索引号: | 11341723003254743U/202504-00039 | 组配分类: | 孤儿供养 |
发布机构: | 誓节镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年3月孤儿生活费补助花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-27 | 发布日期: | 2025-04-27 |
孤儿生活费补助花名册 |
||||||
|
2025年3月份 | 单位:元 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 年享受孤儿标准 | 月发金额 | 备注 |
1 | 谢*立 | 男 | 誓节镇石鼓村 | 15480 | 1290 | |
2 | 岳*伟 | 男 | 誓节镇牌坊社区 | 15480 | 1290 | |
3 | 陈*蕾 | 女 | 誓节镇牌坊社区 | 15480 | 1290 | |
4 | 柳* | 男 | 誓节镇东兴村 | 15480 | 1290 | |
5 | 徐*威 | 男 | 誓节镇洪桥村 | 15480 | 1290 | |
6 | 刘*珍 | 女 | 誓节镇花鼓村 | 15480 | 1290 | |
7 | 龚*洁 | 女 | 誓节镇余枫村三合组 | 15480 | 1290 | |
8 | 王*瑶 | 女 | 誓节镇红应村 | 15480 | 1290 | |
9 | 彭*莹 | 女 | 誓节镇石鼓村 | 15480 | 1290 | |
10 | 高*虹 | 女 | 誓节镇杨柯村 | 15480 | 1290 | |
11 | 岳*莹 | 女 | 誓节镇牌坊村 | 15480 | 1290 | |
12 | 钟*宸 | 男 | 誓节镇杨柯村 | 15480 | 1290 | |
13 | 何*琪 | 女 | 誓节镇茆林村 | 15480 | 1290 | |
14 | 程*琪 | 女 | 誓节镇东兴村 | 15480 | 1290 | |
15 | 徐*润 | 女 | 誓节镇苏村村 | 15480 | 1290 | |
16 | 徐*浩 | 男 | 誓节镇阮村村 | 15480 | 1290 | |
17 | 向*强 | 男 | 誓节镇巫冲村 | 15480 | 1290 | |
18 | 夏*雨 | 女 | 誓节镇莹山村 | 15480 | 1290 | |
19 | 肖* | 女 | 誓节坞沙村 | 15480 | 1290 | |
20 | 杨*玉 | 女 | 誓节镇胜利村 | 15480 | 1290 | |
21 | 郭*武 | 男 | 誓节镇东兴村 | 15480 | 1290 | |
22 | 郭*林 | 男 | 誓节镇东兴村 | 15480 | 1290 | |
23 | 李*平 | 男 | 誓节莹山村 | 15480 | 1290 | |
24 | 李*蔓 | 女 | 誓节莹山村 | 15480 | 1290 | |
25 | 梁*瑶 | 女 | 誓节花鼓村 | 15480 | 1290 | |
26 | 梁*媛 | 女 | 誓节花鼓村 | 15480 | 1290 | |
27 | 贾*甜 | 女 | 誓节苏村村 | 15480 | 1290 | |
28 | 彭*瑒 | 女 | 誓节巫冲村 | 15480 | 1290 | |
29 | 向*才 | 男 | 誓节镇杨柯村 | 15480 | 1290 | |
合计 | 37410 |
扫一扫在手机打开当前页