欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723MB1510790C/202504-00017 组配分类: 分配结果
发布机构: 市退役军人事务局 主题分类: 综合政务
名称: 广德市退役军人事务局2025年3月抚恤补助资金分配结果 文号:
生成日期: 2025-04-10 发布日期: 2025-04-10

广德市退役军人事务局2025年3月抚恤补助资金分配结果

发布时间:2025-04-10 09:46 来源:市退役军人事务局 浏览:0
【字体大小:
乡镇街道 金额合计 1伤残抚恤 2三属定期抚恤 3在乡老复员军人 4带病回乡                 退伍军人 5参战退役人员 6参试退役人员 7农村籍60周岁老年退役士兵 8老烈士子女 9优抚其他定补
金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额
桃州镇 111357 34416 0 2101.0 4120.0 13305 0 53760.0 3655 0
卢村乡 210095 25283 12304 8404.0 14832.0 39028 3548 101280.0 5117 299
东亭乡 86184 18715 3488 0.0 9064.0 13305 887 40440.0 0 285
柏垫镇 213682 61273 5826 2101.0 15656.0 28384 0 98940.0 1462 40
四合乡 81193 4994 2913 6303.0 3296.0 13305 0 48840.0 1462 80
杨滩镇 169786 17929 0 4202.0 15656.0 28384 0 94860.0 6579 2176
誓节镇 255790 40233 0 10520.0 13184.0 49672 0 133980.0 8041 160
邱村镇 311735 77625 16041 12621.0 31312.0 39028 0 124080.0 8772 2256
新杭镇 221869 37900 8490 6303.0 20600.0 49672 887 89880.0 5117 3020
桐汭街道 197377 134823 5577 2101.0 9064.0 31932 0 13860.0 0 20
升平街道 63533 25444 2664 0.0 5768.0 9757 0 19860.0 0 40
祠山街道 109220 52826 0 4202.0 5768.0 10644 0 35760.0 0 20
合  计 2031821 531461 57303 58858.0 148320 326416 5322 855540 40205 8396

扫一扫在手机打开当前页