欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 00341723003254292H/202504-00125 组配分类: 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况
发布机构: 邱村镇 主题分类: 综合政务
名称: 邱村镇2025年4月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 文号:
生成日期: 2025-04-18 发布日期: 2025-04-18

邱村镇2025年4月城乡居保新增待遇领取人员名单公示

发布时间:2025-04-18 08:54 来源:邱村镇 浏览:0
【字体大小:
经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。
如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400
公示时间:2025年4月18日-2025年4月28日
239 邱村镇白云村 陈*娥 202504 215.15 正常发放
240 邱村镇白云村 伍*荣 202504 212.34 正常发放
241 邱村镇白云村 朱*英 202504 214.64 正常发放
242 邱村镇白云村 杨*荣 202504 214.27 正常发放
243 邱村镇白云村 朱*芳 202503 212.27 正常发放
244 邱村镇白云村 刘*明 202504 223.65 正常发放
245 邱村镇白云村 张*跃 202504 214.57 正常发放
246 邱村镇白云村 孔*秀 202504 219.6 正常发放
247 邱村镇吉山村 余*清 202504 843.85 正常发放
248 邱村镇吉山村 杨*凤 202504 214.7 正常发放
249 邱村镇吉山村 张*华 202504 843.85 正常发放
250 邱村镇吉山村 殷*权 202504 211.94 正常发放
251 邱村镇吉山村 杜*海 202504 213.13 正常发放
252 邱村镇吉山村 孙* 202504 844.74 正常发放
253 邱村镇李村村 周*娣 202504 216.77 正常发放
254 邱村镇李村村 刘*成 202504 216.77 正常发放
255 邱村镇李村村 江*胜 202504 214.71 正常发放
256 邱村镇李村村 戴*珍 202504 524.4 正常发放
257 邱村镇李村村 杨*生 202504 214.38 正常发放
258 邱村镇芦塘村 赵*娣 202504 526.38 正常发放
259 邱村镇梅泉村 卢*梅 202504 212.21 正常发放
260 邱村镇梅泉村 周*清 202504 215.62 正常发放
261 邱村镇梅泉村 侯*良 202504 212.07 正常发放
262 邱村镇梅泉村 田*清 202504 215.89 正常发放
263 邱村镇梅泉村 谭*勇 202504 212.19 正常发放
264 邱村镇梅泉村 田*春 202504 213.28 正常发放
265 邱村镇梅泉村 岑*芳 202504 212.33 正常发放
266 邱村镇门口塘社区 晏*荣 202504 214.72 正常发放
267 邱村镇门口塘社区 周*明 202504 537.53 正常发放
268 邱村镇门口塘社区 刘*凤 202504 212.24 正常发放
269 邱村镇门口塘社区 叶*平 202504 217.74 正常发放
270 邱村镇门口塘社区 徐*美 202504 523.9 正常发放
271 邱村镇门口塘社区 时*田 202504 214.98 正常发放
272 邱村镇门口塘社区 赵*清 202504 213.18 正常发放
273 邱村镇门口塘社区 曾*生 202504 211.88 正常发放
274 邱村镇庙西村 罗*保 202504 209.68 正常发放
275 邱村镇庙西村 张*华 202504 521.29 正常发放
276 邱村镇庙西村 苗*华 202504 208.36 正常发放
277 邱村镇庙西村 涂*娣 202504 553.3 正常发放
278 邱村镇庙西村 张*玉 202504 303.97 正常发放
279 邱村镇庙西村 戴*玉 202504 216.48 正常发放
280 邱村镇庙西村 蔡*祥 202504 540.85 正常发放
281 邱村镇庙西村 郭*成 202504 216.18 正常发放
282 邱村镇庙西村 林*荣 202504 213.63 正常发放
283 邱村镇庙西村 王*春 202503 301.14 正常发放
284 邱村镇南阳村 赵*明 202504 211.22 正常发放
285 邱村镇南阳村 陈*华 202504 211.46 正常发放
286 邱村镇南阳村 万*兰 202504 214.63 正常发放
287 邱村镇南阳村 袁*芬 202504 211.96 正常发放
288 邱村镇前路村 邓*胜 202504 524.77 正常发放
289 邱村镇前路村 邱*月 202504 212.29 正常发放
290 邱村镇前路村 周*玉 202504 539.96 正常发放
291 邱村镇前路村 李*水 202504 215.93 正常发放
292 邱村镇前路村 刘*连 202504 215.5 正常发放
293 邱村镇前路村 赵*胜 202504 217.73 正常发放
294 邱村镇前路村 王*荣 202504 216.76 正常发放
295 邱村镇前路村 赵*兰 202504 216.72 正常发放
296 邱村镇山北村 张*清 202504 212.2 正常发放
297 邱村镇山北村 宋*贵 202504 869.55 正常发放
298 邱村镇山北村 袁*云 202504 534.47 正常发放
299 邱村镇山北村 马*清 202504 214.58 正常发放
300 邱村镇山北村 殷*英 202504 890.37 正常发放
301 邱村镇山北村 袁* 202504 269.1 正常发放
302 邱村镇山北村 郭*泉 202504 894.94 正常发放
303 邱村镇山北村 宋*清 202503 391.47 正常发放
304 邱村镇山北村 薛* 202504 219.77 正常发放
305 邱村镇山北村 李*富 202504 212.88 正常发放
306 邱村镇山北村 张*贵 202504 212.33 正常发放
307 邱村镇山北村 程*莲 202504 846.64 正常发放
308 邱村镇山北村 曹*龙 202504 214.38 正常发放
309 邱村镇山北村 刘*华 202504 211.88 正常发放
310 邱村镇山北村 张*喜 202504 216.96 正常发放
311 邱村镇山北村 邱*奇 202504 220.1 正常发放
312 邱村镇施村村 刘*堂 202504 525.19 正常发放
313 邱村镇施村村 赵*兰 202504 526.06 正常发放
314 邱村镇施村村 叶*情 202409 212.85 正常发放
315 邱村镇施村村 占*江 202504 212.78 正常发放
316 邱村镇施村村 彭*珍 202504 217.39 正常发放
317 邱村镇施村村 汤*广 202504 216.18 正常发放
318 邱村镇双岗村 蔡*春 202504 219.5 正常发放
319 邱村镇双岗村 雷*美 202504 211.41 正常发放
320 邱村镇双岗村 李*兰 202504 567.42 正常发放
321 邱村镇双岗村 魏*娣 202503 217.08 正常发放
322 邱村镇双岗村 曾* 202504 222.38 正常发放
323 邱村镇双溪村 黄*秀 202504 520.76 正常发放
324 邱村镇双溪村 刘*喜 202504 216.8 正常发放
325 邱村镇双溪村 王*庆 202504 216.87 正常发放
326 邱村镇双溪村 刘*春 202504 220.6 正常发放
327 邱村镇双溪村 王*义 202504 222.87 正常发放
328 邱村镇双溪村 沈*才 202504 216.88 正常发放
329 邱村镇双溪村 杜*顺 202504 217.65 正常发放
330 邱村镇谈里村 张*秀 202504 216.94 正常发放
331 邱村镇谈里村 湛*全 202412 211.24 正常发放
332 邱村镇谈里村 姜*荣 202504 213.37 正常发放
333 邱村镇谈里村 盛*造 202504 215.35 正常发放
334 邱村镇谈里村 乐*义 202504 218.49 正常发放
335 邱村镇谈里村 余*荣 202504 216.86 正常发放
336 邱村镇谈里村 乐*春 202504 220.01 正常发放
337 邱村镇谈里村 王*元 202504 215.21 正常发放
338 邱村镇下寺村 邓* 202504 212.2 正常发放
339 邱村镇下寺村 周*青 202504 211.92 正常发放
340 邱村镇下寺村 庾*花 202504 412.82 正常发放
341 邱村镇下寺村 梁*宽 202504 213.55 正常发放
342 邱村镇下寺村 郭*培 202504 212.24 正常发放
343 邱村镇下寺村 张*秀 202504 214.12 正常发放
344 邱村镇下寺村 曾*龙 202504 213.43 正常发放
345 邱村镇祥凌村 方*明 202504 221.16 正常发放
346 邱村镇祥凌村 刘*华 202503 211.84 正常发放
347 邱村镇祥凌村 董*刚 202504 215.02 正常发放
348 邱村镇祥凌村 胡*英 202503 213.84 正常发放
349 邱村镇祥凌村 张*玲 202504 846.86 正常发放
350 邱村镇新桥村 张*平 202504 847.46 正常发放
351 邱村镇新桥村 阮*玉 202504 235.48 正常发放
352 邱村镇新桥村 杨*贵 202504 213.34 正常发放
353 邱村镇新桥村 戴*龙 202504 213.39 正常发放
354 邱村镇赵村村 陈*荣 202504 212.78 正常发放
355 邱村镇赵村村 陈*财 202504 212.26 正常发放
356 邱村镇赵村村 郑*青 202504 214.44 正常发放
357 邱村镇赵村村 阮*梅 202504 216.79 正常发放
358 邱村镇赵村村 胡*美 202504 526.47 正常发放
359 邱村镇赵村村 张*凤 202503 212.26 正常发放

扫一扫在手机打开当前页