索引号: | 11341723MB1605802X/202504-00003 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 市医保局 | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 【2025年第一季度】广德市2025年第一季度医疗救助统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-08 | 发布日期: | 2025-04-08 |
广德市2025年第一季度医疗救助统计表 | |||||||
单位名称:广德市医保局 | 2024年4月7日 | ||||||
序号 | 机构名称 | 医疗救助 | 总人次 | 救助合计/元 | |||
门诊人次 | 门诊救助 | 住院人次 | 住院救助 | ||||
1 | 安徽省立医院 | 3 | 998.26 | 1 | 7338.55 | 4 | 8336.81 |
2 | 安徽医科大学第一附属医院 | 39 | 5290.26 | 7 | 66760.99 | 46 | 72051.25 |
3 | 安徽中医药大学神经病学研究所附属医院 | 0 | 0 | 1 | 6927.62 | 1 | 6927.62 |
4 | 东南大学附属中大医院 | 0 | 0 | 5 | 28658.1 | 5 | 28658.1 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 0 | 0 | 1 | 1927.44 | 1 | 1927.44 |
6 | 海军军医大学第二附属医院(长征医院) | 0 | 0 | 1 | 20980.84 | 1 | 20980.84 |
7 | 海军军医大学第一附属医院(长海医院) | 6 | 1555.77 | 1 | 359.96 | 7 | 1915.73 |
8 | 杭州全德堂综合门诊部 | 4 | 82.59 | 0 | 0 | 4 | 82.59 |
9 | 杭州市临平区星桥街道社区卫生服务中心 | 14 | 4419.52 | 0 | 0 | 14 | 4419.52 |
10 | 合肥佰惠长荣医院 | 2 | 128.71 | 0 | 0 | 2 | 128.71 |
11 | 湖州市吴兴区中西医结合医院 | 0 | 0 | 2 | 5158.87 | 2 | 5158.87 |
12 | 嘉兴市中医医院 | 3 | 189.11 | 0 | 0 | 3 | 189.11 |
13 | 江苏省人民医院 | 5 | 362.45 | 1 | 4755.21 | 6 | 5117.66 |
14 | 江苏省中医院 | 2 | 220.88 | 0 | 0 | 2 | 220.88 |
15 | 江苏省肿瘤医院 | 8 | 3554.98 | 2 | 8269.48 | 10 | 11824.46 |
16 | 南京医科大学眼科医院(江苏省红十字眼科医院) | 0 | 0 | 1 | 5707.83 | 1 | 5707.83 |
17 | 山东第一医科大学附属肿瘤医院 | 76 | 4968.45 | 6 | 6599.89 | 82 | 11568.34 |
18 | 上海市光华中西医结合医院 | 0 | 0 | 2 | 2518.8 | 2 | 2518.8 |
19 | 树兰(安吉)医院有限公司 | 0 | 0 | 1 | 5200.39 | 1 | 5200.39 |
20 | 芜湖市中医医院 | 2 | 406.68 | 0 | 0 | 2 | 406.68 |
21 | 徐州医科大学附属医院 | 0 | 0 | 1 | 415.46 | 1 | 415.46 |
22 | 浙江绿城心血管病医院 | 0 | 0 | 1 | 4484.07 | 1 | 4484.07 |
23 | 浙江益药全德堂药房连锁有限公司杭州解放路分公司 | 3 | 1596.24 | 0 | 0 | 3 | 1596.24 |
24 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 1 | 4.13 | 1 | 2109.72 | 2 | 2113.85 |
25 | 东莞台心医院 | 3 | 275.03 | 1 | 3394.94 | 4 | 3669.97 |
26 | 广州市第一人民医院 | 0 | 0 | 1 | 2315.01 | 1 | 2315.01 |
27 | 杭州市上城区笕桥街道社区卫生服务中心 | 0 | 0 | 3 | 2246.82 | 3 | 2246.82 |
28 | 合肥华安脑科医院 | 0 | 0 | 1 | 1019.44 | 1 | 1019.44 |
29 | 河北燕达陆道培医院 | 0 | 0 | 1 | 1414.68 | 1 | 1414.68 |
30 | 湖州市第三人民医院(湖州市精神病院) | 0 | 0 | 3 | 9352.74 | 3 | 9352.74 |
31 | 湖州优鑫美综合门诊部 | 1 | 147.45 | 0 | 0 | 1 | 147.45 |
32 | 南京明州康复医院 | 0 | 0 | 1 | 13325.42 | 1 | 13325.42 |
33 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 0 | 0 | 1 | 3812.08 | 1 | 3812.08 |
34 | 浦东新区浦南医院 | 0 | 0 | 2 | 20001.38 | 2 | 20001.38 |
35 | 上海市第七人民医院 | 0 | 0 | 1 | 8711.33 | 1 | 8711.33 |
36 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 0 | 0 | 1 | 1174.3 | 1 | 1174.3 |
37 | 浙江抗癌科技开发有限公司 | 1 | 117.5 | 0 | 0 | 1 | 117.5 |
38 | 广德独山门诊部 | 74 | 6789.53 | 0 | 0 | 74 | 6789.53 |
39 | 广德康视眼科医院 | 0 | 0 | 19 | 20869.09 | 19 | 20869.09 |
40 | 家怡康复医院 | 0 | 0 | 1 | 250.07 | 1 | 250.07 |
41 | 宣城市第四人民医院 | 5 | 228.25 | 1 | 3681.47 | 6 | 3909.72 |
42 | 郎溪县中医院 | 4 | 372.08 | 8 | 7881.35 | 12 | 8253.43 |
43 | 上海市第六人民医院 | 0 | 0 | 2 | 12572.46 | 2 | 12572.46 |
44 | 无锡市新吴区新瑞医院 | 1 | 1275.75 | 0 | 0 | 1 | 1275.75 |
45 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 15 | 2808.44 | 3 | 28298.56 | 18 | 31107 |
46 | 杭州市西溪医院 | 2 | 463.53 | 0 | 0 | 2 | 463.53 |
47 | 上海市肺科医院 | 2 | 1748.09 | 2 | 4842.96 | 4 | 6591.05 |
48 | 苏州弘慈血液病医院 | 0 | 0 | 5 | 35930.29 | 5 | 35930.29 |
49 | 广德健桥康复医院 | 585 | 37116.58 | 68 | 43605.1 | 653 | 80721.68 |
50 | 广德市邱村镇中心卫生院(广德市第二人民医院) | 513 | 56467.86 | 205 | 255794.21 | 718 | 312262.07 |
51 | 广德市人民医院 | 4114 | 510889.73 | 354 | 615132.91 | 4468 | 1126022.64 |
52 | 广德市中医院 | 2201 | 258829.25 | 421 | 611433.94 | 2622 | 870263.19 |
53 | 广德惠民医院 | 2333 | 167403.04 | 41 | 32411.91 | 2374 | 199814.95 |
54 | 广德砖桥门诊部 | 40 | 1599.44 | 0 | 0 | 40 | 1599.44 |
55 | 郎溪十字铺茶场医院 | 3 | 136.26 | 8 | 6443.71 | 11 | 6579.97 |
56 | 马鞍山市第四人民医院 | 0 | 0 | 1 | 4823.05 | 1 | 4823.05 |
57 | 郎溪县第四人民医院 | 3 | 619.07 | 0 | 0 | 3 | 619.07 |
58 | 宁国市人民医院 | 21 | 1830.01 | 12 | 9045.3 | 33 | 10875.31 |
59 | 广德市中心医院(广德市新杭镇中心卫生院) | 107 | 2969.78 | 24 | 9395 | 131 | 12364.78 |
60 | 杭州市第一人民医院 | 3 | 14.79 | 4 | 10154 | 7 | 10168.79 |
61 | 湖州南太湖医院 | 0 | 0 | 4 | 16003.67 | 4 | 16003.67 |
62 | 湖州市第一人民医院 | 1 | 948.5 | 1 | 2717.38 | 2 | 3665.88 |
63 | 湖州市中心医院 | 19 | 6547.74 | 8 | 35229 | 27 | 41776.74 |
64 | 南京医科大学第二附属医院 | 0 | 0 | 2 | 11747.8 | 2 | 11747.8 |
65 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 0 | 0 | 2 | 1972.67 | 2 | 1972.67 |
66 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 0 | 0 | 1 | 522.85 | 1 | 522.85 |
67 | 上海市第一人民医院 | 0 | 0 | 2 | 7927.34 | 2 | 7927.34 |
68 | 树兰(杭州)医院 | 21 | 2900.66 | 3 | 6805.42 | 24 | 9706.08 |
69 | 苏州大学附属第一医院(苏州市第一人民医院) | 0 | 0 | 1 | 6057.25 | 1 | 6057.25 |
70 | 苏州永鼎医院、苏州永鼎医院互联网医院 | 0 | 0 | 8 | 44422.1 | 8 | 44422.1 |
71 | 皖南医学院弋矶山医院 | 2 | 292.07 | 6 | 39900.79 | 8 | 40192.86 |
72 | 芜湖市精神病医院(芜湖市第四人民医院) | 1 | 298.34 | 0 | 0 | 1 | 298.34 |
73 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司 | 41 | 69662.75 | 0 | 0 | 41 | 69662.75 |
74 | 宣城和平医院 | 296 | 33551.44 | 2 | 1268.78 | 298 | 34820.22 |
75 | 宣城市健宁医院有限公司 | 9 | 1111.4 | 86 | 81386.37 | 95 | 82497.77 |
76 | 宣城市人民医院 | 24 | 2816.1 | 16 | 22328.48 | 40 | 25144.58 |
77 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 33 | 2769.69 | 3 | 7880.9 | 36 | 10650.59 |
78 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 67 | 31507.48 | 12 | 51821.75 | 79 | 83329.23 |
79 | 浙江省人民医院 | 1 | 4.95 | 3 | 24458.12 | 4 | 24463.07 |
80 | 浙江省医疗健康集团杭州医院(杭州杭钢医院) | 1 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |
81 | 浙江省肿瘤医院 | 134 | 35466.02 | 21 | 93615.78 | 155 | 129081.8 |
82 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 1 | 100.19 | 1 | 7007.19 | 2 | 7107.38 |
83 | 中国人民解放军陆军第七十二集团军医院 | 0 | 0 | 5 | 29779.12 | 5 | 29779.12 |
84 | 各乡镇(街道)申报(非一站式救助)汇总 | 0 | 0 | 49 | 583353.69 | 49 | 583353.69 |
85 | 广德市城乡居民医保经办中心 | 136 | 115816.76 | 43 | 156522.76 | 179 | 272339.52 |
86 | 广德市基本医疗保险服务中心 | 21 | 19221.98 | 0 | 0 | 21 | 19221.98 |
合计 | 11007 | 1398906.81 | 1509 | 3190235.95 | 12516 | 4589142.76 |
扫一扫在手机打开当前页