索引号: | 113417234863340777/202504-00020 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 市生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 |
名称: | 广德市2025年度第一季度排污许可核发企业清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
排污许可证库 | ||||||||||||||
序号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 广德大正竹业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2025-03-19 | 宣城市生态环境局 | 2025-03-19至2030-03-18 | 2025-03-19 08:31:46 | 重新申请 | 9 |
|
2 | 广德中晨电子科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2025-03-14 | 宣城市生态环境局 | 2025-03-14至2030-03-13 | 2025-03-14 16:13:32 | 重新申请 | ||
3 | 安徽广德南方水泥有限公司(新杭) | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 水泥制造 | 重点管理 | 否 | 2024-08-16 | 宣城市生态环境局 | 2024-08-16至2029-08-15 | 2025-03-12 14:51:24 | 变更 | ||
4 | 安徽永茂泰铝业有限公司二厂 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 铝冶炼 | 重点管理 | 否 | 2025-03-12 | 宣城市生态环境局 | 2025-03-12至2030-03-11 | 2025-03-12 14:38:41 | 首次申请 | ||
5 | 广德华东电子电路发展有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2024-08-30 | 宣城市生态环境局 | 2024-08-30至2029-08-29 | 2025-03-05 16:47:33 | 变更 | ||
6 | 安徽锦高建材科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-09-19 | 宣城市生态环境局 | 2025-03-05至2030-03-04 | 2025-03-05 10:10:08 | 重新申请 | ||
7 | 广德金维电子有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2025-02-25 | 宣城市生态环境局 | 2025-04-17至2030-04-16 | 2025-03-04 14:05:53 | 延续 | ||
8 | 安徽威达胜资源利用有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2025-02-27 | 宣城市生态环境局 | 2025-02-27至2030-02-26 | 2025-02-27 15:50:00 | 重新申请 | ||
9 | 广德富创机电科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电动机制造 | 简化管理 | 否 | 2025-02-26 | 宣城市生态环境局 | 2025-02-26至2030-02-25 | 2025-02-26 16:12:54 | 首次申请 | ||
10 | 安徽德久橡塑科技有限责任公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 橡胶板、管、带制造 | 简化管理 | 否 | 2025-02-26 | 宣城市生态环境局 | 2025-02-26至2030-02-25 | 2025-02-26 16:07:52 | 首次申请 | ||
11 | 安徽科蓝特铝业股份有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 铝压延加工 | 简化管理 | 否 | 2020-08-04 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-04至2025-08-03 | 2025-02-24 10:51:12 | 变更 | 安徽科蓝特铝业有限公司 | |
12 | 安徽科蓝特铝业股份有限公司(二分厂) | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 铝压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-12-27 | 宣城市生态环境局 | 2023-12-27至2028-12-26 | 2025-02-24 10:50:47 | 变更 | ||
13 | 安徽星和环保科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2025-02-19 | 宣城市生态环境局 | 2025-02-19至2030-02-18 | 2025-02-19 14:16:41 | 重新申请 | ||
14 | 安徽广顺环保工程水务有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2024-06-11 | 宣城市生态环境局 | 2024-06-11至2029-06-10 | 2025-02-19 13:36:58 | 变更 | ||
15 | 安徽绿洲危险废物综合利用有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2024-09-09 | 宣城市生态环境局 | 2024-09-09至2029-09-08 | 2025-02-06 09:32:43 | 变更 | ||
16 | 华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司(大溪路1号) | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2021-12-16 | 宣城市生态环境局 | 2025-01-23至2030-01-22 | 2025-01-23 15:23:59 | 重新申请 | ||
17 | 安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-10-21 | 宣城市生态环境局 | 2024-10-21至2029-10-20 | 2025-01-23 15:18:19 | 变更 | 安徽拓盛汽车零部件有限公司 | |
18 | 广德智成电子科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-11 | 宣城市生态环境局 | 2024-12-09至2029-12-08 | 2025-01-20 16:14:20 | 变更 | ||
19 | 广德博亚新星电子科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-23 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-23至2025-07-22 | 2025-01-15 13:51:17 | 变更 | ||
20 | 安徽森钢装配制造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-08 | 宣城市生态环境局 | 2024-04-08至2029-04-07 | 2025-01-15 13:48:02 | 变更 | ||
21 | 广德中铁经开水务有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2024-04-18 | 宣城市生态环境局 | 2024-04-18至2029-04-17 | 2025-01-15 11:49:20 | 变更 | ||
22 | 安徽广德洪山南方水泥有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 水泥制造 | 重点管理 | 否 | 2020-12-04 | 宣城市生态环境局 | 2020-12-06至2025-12-05 | 2025-01-15 11:38:29 | 变更 | ||
23 | 安徽弘圣新材料科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子专用材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-05-11 | 宣城市生态环境局 | 2024-05-11至2029-05-10 | 2025-01-10 15:23:41 | 变更 | ||
24 | 广德衡峰新型建材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-08-16 | 宣城市生态环境局 | 2024-08-16至2029-08-15 | 2025-01-10 15:19:48 | 变更 | ||
25 | 广德奥鑫机电制造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-23 | 宣城市生态环境局 | 2025-01-07至2030-01-06 | 2025-01-07 16:11:39 | 重新申请 | ||
26 | 广德新三联电子有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 电子电路制造 | 简化管理 | 否 | 2022-07-25 | 宣城市生态环境局 | 2025-01-06至2030-01-05 | 2025-01-06 16:07:32 | 重新申请 | ||
27 | 宣城氿慕家居科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 木门窗制造 | 简化管理 | 否 | 2019-12-10 | 宣城市生态环境局 | 2024-12-09至2029-12-08 | 2025-01-06 10:21:50 | 重新申请 | 广德天叶门业有限公司 | |
28 | 安徽省力鑫特钢有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 炼钢 | 重点管理 | 否 | 2021-03-10 | 宣城市生态环境局 | 2021-05-02至2026-05-01 | 2025-01-03 22:05:15 | 变更 | ||
29 | 安徽广晟新材料科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 铝冶炼 | 重点管理 | 否 | 2024-11-12 | 宣城市生态环境局 | 2024-11-12至2029-11-11 | 2025-01-03 16:26:47 | 变更 | ||
30 | 安徽道尔化肥有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-09-28 | 宣城市生态环境局 | 2023-09-28至2028-09-27 | 2025-01-03 14:47:54 | 变更 | ||
31 | 广德正欣经编有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 化纤织物染整精加工 | 重点管理 | 否 | 2021-01-21 | 宣城市生态环境局 | 2020-12-24至2025-12-23 | 2025-01-02 16:18:00 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页