索引号: | 00341723003254292H/202504-00045 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇梅泉村2025年3月份资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据(张) |
附件 (张) |
||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 3月1日 | 期初余额(元) | 787513.28 | ||||||||
2 | 3月20日 | 收政府2024年梅泉村大山卡园地复垦款№0000202:总款747730.14元,1月份№0000184已拨30万元(代收代付) | 447730.14 | 1 | 1 | ||||||
3 | 3月21日 | 收三季度银行利息 | 328.16 | 1 | |||||||
4 | 3月21日 | 支付2025年2月10日至2025年2月28村委会食堂开支 | 1304.4 | 1 | 28 | ||||||
5 | 3月21日 | 2025年2月份村部电费 | 575.35 | 1 | 12 | ||||||
6 | 3月21日 | 2025年2月份亭子山水厂抽水电费 | 3673.28 | ||||||||
7 | 3月21日 | 2025年2月份刘达公厕电费 | 1.17 | ||||||||
8 | 3月21日 | 2025年2月份泉口污水终端电费 | 219.69 | ||||||||
9 | 3月21日 | 支付3月份村后备干部工资(肖敏 孔令怡) | 7320 | 1 | 4 | ||||||
10 | 3月21日 | 支付3月份梅泉村村委会网费 | 799 | 1 | 3 | ||||||
11 | 3月21日 | 支付3月份食堂后勤人员工资(李芝月) | 1500 | 1 | 5 | ||||||
12 | 3月21日 | 2024年后备干部购买医疗保险村级补助(孔令怡) | 400 | 1 | 11 | ||||||
13 | 3月21日 | 2024年后备干部购买城镇职工基本养老保险村级补助(肖敏、孔令怡 | 14202.72 | 1 | 13 | ||||||
14 | 3月21日 | 付2024年度梅泉村大山卡园地复垦项目款:总工程款747730.14元,质保金:112160元 | 635570.14 | 112160 | 1 | 75 | |||||
15 | 3月21日 | 支村委会食堂购买煤气(2瓶) | 260 | 1 | 4 | ||||||
16 | 3月21日 | 支付村委会维修厕所费 | 360 | 1 | 6 | ||||||
17 | 3月21日 | 支付食堂购买油、米及开展活动购买物资费 | 600 | 1 | 7 | ||||||
18 | 3月21日 | 支付梅泉村村务监督委员刻章费 | 50 | 1 | 4 | ||||||
19 | 3月21日 | 2021年梅泉村步田村民组整治工程(张堂斌) | 4652 | 1 | 51 | ||||||
20 | 3月21日 | 2022年梅泉村建活动室工程(郑先军) | 2025 | ||||||||
21 | 3月21日 | 2022年项家棚村民组道路硬化项目(杨清喜) | 13550 | ||||||||
22 | 3月21日 | 广德市邱村镇梅泉村2021年水利冬修项目(孙绍有) | 3680 | ||||||||
23 | 3月21日 | 广德市邱村镇X214道路两侧纵向排水涵管搭接修建工程(郑先军) | 2450 | ||||||||
24 | 3月21日 | 广德市邱村镇梅泉村卫生室改造项目(孙绍有) | 6645 | ||||||||
25 | 3月21日 | 广德市邱村镇梅泉村2022年冬修水利工程(朱建华) | 7665 | ||||||||
26 | 3月21日 | 项家棚人口至烈士墓路段平整项目工程(郑先军) | 1840 | ||||||||
27 | 3月21日 | 2023年广德市邱村镇梅泉村河沟整治工程(杨维忠) | 6360 | ||||||||
28 | 3月21日 | 2023年邱村镇梅泉村泉口至梅村道路拓宽项目(安徽汇百建筑工程有限公司) | 28950 | ||||||||
29 | 3月21日 | 2023年梅泉村双郎村村民组重点整治提升自然村项目(杨清喜) | 9845 | ||||||||
30 | 3月21日 | 支付村委会日常购买办公用品费(晨光) | 865 | 1 | 11 | ||||||
31 | 3月21日 | 支付清理三线四边垃圾(喻茄秀) | 100 | 1 | 8 | ||||||
32 | 3月21日 | 支付清理三线四边垃圾(喻家芳) | 100 | ||||||||
本期发生额(元) | 448058.3 | 755562.75 | 0 | 17 | 243 | ||||||
期末余额(元) | 480008.83 |
扫一扫在手机打开当前页