索引号: | 1134172300325441X8/202504-00011 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 四合乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 四合乡2025年4月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-08 | 发布日期: | 2025-04-08 |
序号 | 台账年份 | 台账月份 | 地址 | 户主姓名 | 家庭类别 | 保障人数 | 发放金额 |
1 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 郑*彬 | 农村低保 | 3 | 1467 |
2 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 刘*大 | 农村低保 | 1 | 546 |
3 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 许*明 | 农村低保 | 3 | 1564 |
4 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 郑*民 | 农村低保 | 1 | 546 |
5 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 郑*升 | 农村低保 | 1 | 546 |
6 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 梅* | 农村低保 | 2 | 1018 |
7 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 周*全 | 农村低保 | 1 | 546 |
8 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 马*刚 | 农村低保 | 1 | 546 |
9 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 王*举 | 农村低保 | 1 | 472 |
10 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 邹*福 | 农村低保 | 1 | 472 |
11 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 尹*聪 | 农村低保 | 3 | 1416 |
12 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 吴*燕 | 农村低保 | 1 | 546 |
13 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 庞*兵 | 农村低保 | 1 | 546 |
14 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 邵*勇 | 农村低保 | 1 | 472 |
15 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 吴*忠 | 农村低保 | 1 | 472 |
16 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 耿*芳 | 农村低保 | 2 | 1018 |
17 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 王*怡 | 农村低保 | 2 | 995 |
18 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 吴*祥 | 农村低保 | 2 | 944 |
19 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 袁*辉 | 农村低保 | 1 | 546 |
20 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 刘* | 农村低保 | 2 | 995 |
21 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 胡*先 | 农村低保 | 1 | 472 |
22 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 龚*美 | 农村低保 | 1 | 546 |
23 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 余*平 | 农村低保 | 1 | 546 |
24 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 熊*喜 | 农村低保 | 1 | 546 |
25 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 张*发 | 农村低保 | 1 | 546 |
26 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 刘*晨 | 农村低保 | 1 | 449 |
27 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 尹*林 | 农村低保 | 2 | 1092 |
28 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 魏*富 | 农村低保 | 1 | 472 |
29 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 袁*雨 | 农村低保 | 1 | 449 |
30 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 张* | 农村低保 | 2 | 995 |
31 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 李*祥 | 农村低保 | 1 | 546 |
32 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 李*林 | 农村低保 | 1 | 546 |
33 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 李*华 | 农村低保 | 1 | 472 |
34 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 范*祥 | 农村低保 | 1 | 546 |
35 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 刘*盼 | 农村低保 | 3 | 1490 |
36 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 余*浩 | 农村低保 | 1 | 546 |
37 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 何*祥 | 农村低保 | 1 | 472 |
38 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 罗*楠 | 农村低保 | 3 | 1536 |
39 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 万*平 | 农村低保 | 1 | 472 |
40 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 周*露 | 农村低保 | 3 | 1490 |
41 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 聂*航 | 农村低保 | 1 | 546 |
42 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 刘*旺 | 农村低保 | 1 | 546 |
43 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 江*香 | 农村低保 | 1 | 546 |
44 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 董*清 | 农村低保 | 1 | 472 |
45 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 朱*升 | 农村低保 | 1 | 472 |
46 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 何*凤 | 农村低保 | 1 | 546 |
47 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 谭*姣 | 农村低保 | 2 | 1092 |
48 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 陈*举 | 农村低保 | 1 | 472 |
49 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 宁*航 | 农村低保 | 1 | 472 |
50 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 艾*慧 | 农村低保 | 1 | 472 |
51 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 邱*豪 | 农村低保 | 1 | 546 |
52 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 马*强 | 农村低保 | 2 | 921 |
53 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 刘*义 | 农村低保 | 1 | 449 |
54 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 江*权 | 农村低保 | 2 | 944 |
55 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 王*贵 | 农村低保 | 3 | 1638 |
56 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 邵*宏 | 农村低保 | 1 | 472 |
57 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 徐*霜 | 农村低保 | 1 | 449 |
58 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 王*才 | 农村低保 | 1 | 546 |
59 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 曹*佳 | 农村低保 | 2 | 944 |
60 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 余*斌 | 农村低保 | 2 | 1092 |
61 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 王*月 | 农村低保 | 1 | 472 |
62 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 王* | 农村低保 | 1 | 656 |
63 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 王*才 | 农村低保 | 1 | 636 |
64 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 殷*有 | 农村低保 | 1 | 546 |
65 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 喻*青 | 农村低保 | 1 | 656 |
66 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 杨*发 | 农村低保 | 1 | 532 |
67 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 邹*金 | 农村低保 | 1 | 656 |
68 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 李*武 | 农村低保 | 1 | 636 |
69 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 聂*顺 | 农村低保 | 1 | 472 |
70 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 徐*庆 | 农村低保 | 1 | 449 |
71 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 喻*强 | 农村低保 | 1 | 636 |
72 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 戈*子 | 农村低保 | 1 | 636 |
73 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 蔡*良 | 农村低保 | 1 | 546 |
74 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 万*升 | 农村低保 | 1 | 546 |
75 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 钟*平 | 农村低保 | 1 | 546 |
76 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 王*泽 | 农村低保 | 1 | 472 |
77 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 杨*月 | 农村低保 | 1 | 546 |
78 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 王*兵 | 农村低保 | 1 | 546 |
79 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 郑*国 | 农村低保 | 1 | 656 |
80 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 袁*来 | 农村低保 | 2 | 1182 |
81 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 吴*林 | 农村低保 | 1 | 636 |
82 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 邹*忠 | 农村低保 | 1 | 636 |
83 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 沈*清 | 农村低保 | 2 | 981 |
84 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 喻*平 | 农村低保 | 3 | 1541 |
85 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 殷* | 农村低保 | 1 | 546 |
86 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 李*美 | 农村低保 | 2 | 1018 |
87 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 朱*兰 | 农村低保 | 1 | 472 |
88 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 刘*宏 | 农村低保 | 1 | 546 |
89 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 马*洲 | 农村低保 | 1 | 546 |
90 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 耿*航 | 农村低保 | 2 | 921 |
91 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 李*涵 | 农村低保 | 1 | 472 |
92 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 刘*明 | 农村低保 | 1 | 546 |
93 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 梁*好 | 农村低保 | 1 | 546 |
94 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 王*惠 | 农村低保 | 1 | 546 |
95 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 周*文 | 农村低保 | 1 | 472 |
96 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 万*凤 | 农村低保 | 2 | 921 |
97 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 周*纪 | 农村低保 | 2 | 898 |
98 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 冯* | 农村低保 | 1 | 546 |
99 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 刘*政 | 农村低保 | 1 | 546 |
100 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 程*清 | 农村低保 | 1 | 472 |
101 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 耿*林 | 农村低保 | 1 | 546 |
102 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 刘*福 | 农村低保 | 1 | 546 |
103 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 王*平 | 农村低保 | 2 | 1018 |
104 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 陈*宇 | 农村低保 | 1 | 546 |
105 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 熊*先 | 农村低保 | 1 | 546 |
106 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 孙*平 | 农村低保 | 1 | 472 |
107 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 万*明 | 农村低保 | 1 | 546 |
108 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 万* | 农村低保 | 1 | 636 |
109 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 耿*贵 | 农村低保 | 1 | 546 |
110 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 蔡*洲 | 农村低保 | 1 | 636 |
111 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 曹*红 | 农村低保 | 1 | 472 |
112 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 杨*安 | 农村低保 | 1 | 472 |
113 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 蔡* | 农村低保 | 1 | 546 |
114 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 郑*兰 | 农村低保 | 1 | 546 |
115 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 盛*娥 | 农村低保 | 1 | 546 |
116 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 方*荣 | 农村低保 | 1 | 472 |
117 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 肖*有 | 农村低保 | 1 | 546 |
118 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 张*有 | 农村低保 | 1 | 472 |
119 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 周*富 | 农村低保 | 1 | 472 |
120 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 蓝*美 | 农村低保 | 2 | 1108 |
121 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 刘*普 | 农村低保 | 1 | 472 |
122 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 梁*华 | 农村低保 | 1 | 546 |
123 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 汪*彩 | 农村低保 | 2 | 1018 |
124 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 李*星 | 农村低保 | 2 | 944 |
125 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 杨*文 | 农村低保 | 2 | 1018 |
126 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 游*航 | 农村低保 | 1 | 546 |
127 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 金*水 | 农村低保 | 1 | 449 |
128 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 程*依 | 农村低保 | 1 | 546 |
129 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 王*倩 | 农村低保 | 2 | 1018 |
130 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 张*乐 | 农村低保 | 1 | 472 |
131 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 王* | 农村低保 | 1 | 546 |
132 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 谢*梦 | 农村低保 | 1 | 472 |
133 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 姚*香 | 农村低保 | 1 | 546 |
134 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 刘*旺 | 农村低保 | 1 | 636 |
135 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 曹*盼 | 农村低保 | 1 | 636 |
136 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 杨*余 | 农村低保 | 1 | 636 |
137 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 邹*娥 | 农村低保 | 1 | 472 |
138 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 余*喜 | 农村低保 | 1 | 472 |
139 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 卢*祥 | 农村低保 | 1 | 449 |
140 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 王*祥 | 农村低保 | 1 | 636 |
141 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 董*升 | 农村低保 | 1 | 472 |
142 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 夏*知 | 农村低保 | 1 | 546 |
143 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 万*亮 | 农村低保 | 1 | 636 |
144 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 刘*琴 | 农村低保 | 1 | 546 |
145 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 秦*华 | 农村低保 | 2 | 1018 |
146 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 万*英 | 农村低保 | 1 | 546 |
147 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 万*爱 | 农村低保 | 1 | 546 |
148 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 杨*秀 | 农村低保 | 1 | 546 |
149 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 易*祥 | 农村低保 | 1 | 546 |
150 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 殷*主 | 农村低保 | 1 | 546 |
151 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 余*祥 | 农村低保 | 1 | 546 |
152 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 张*兰 | 农村低保 | 1 | 546 |
153 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 张*梅 | 农村低保 | 1 | 546 |
154 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 熊*新 | 农村低保 | 1 | 636 |
155 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 尹*明 | 农村低保 | 1 | 546 |
156 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 余*贵 | 农村低保 | 1 | 472 |
157 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 王*华 | 农村低保 | 3 | 1490 |
158 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 罗*云 | 农村低保 | 2 | 1018 |
159 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 王*英 | 农村低保 | 2 | 1018 |
160 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 秦*云 | 农村低保 | 1 | 546 |
161 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 施*茜 | 农村低保 | 3 | 1393 |
162 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 喻*繁 | 农村低保 | 1 | 546 |
163 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 耿*军 | 农村低保 | 1 | 472 |
164 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 王*忠 | 农村低保 | 1 | 449 |
165 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 杨*金 | 农村低保 | 1 | 472 |
166 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 闵*林 | 农村低保 | 1 | 636 |
167 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 程*富 | 农村低保 | 1 | 472 |
168 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 艾*刚 | 农村低保 | 1 | 656 |
169 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 方*传 | 农村低保 | 1 | 656 |
170 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 何*爱 | 农村低保 | 1 | 546 |
171 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 熊*旺 | 农村低保 | 1 | 532 |
172 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 熊*链 | 农村低保 | 1 | 656 |
173 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 傅*旺 | 农村低保 | 1 | 546 |
174 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 王*财 | 农村低保 | 2 | 1108 |
175 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 方* | 农村低保 | 2 | 1018 |
176 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 蔡*坤 | 农村低保 | 1 | 546 |
177 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 丁*权 | 农村低保 | 1 | 449 |
178 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 王*民 | 农村低保 | 1 | 449 |
179 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 蔡*和 | 农村低保 | 1 | 532 |
180 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 庄*美 | 农村低保 | 2 | 1004 |
181 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 肖*银 | 农村低保 | 1 | 636 |
182 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 刘*安 | 农村低保 | 3 | 1444 |
183 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 裘*双 | 农村低保 | 2 | 1108 |
184 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 方*福 | 农村低保 | 1 | 472 |
185 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 李*怀 | 农村低保 | 1 | 472 |
186 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 刘*杰 | 农村低保 | 2 | 921 |
187 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 郭*红 | 农村低保 | 1 | 472 |
188 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 汪*云 | 农村低保 | 1 | 546 |
189 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 黄*仁 | 农村低保 | 1 | 472 |
190 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 刘*宽 | 农村低保 | 1 | 546 |
191 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 季*清 | 农村低保 | 1 | 449 |
192 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 柯*明 | 农村低保 | 1 | 472 |
193 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 邓*兰 | 农村低保 | 2 | 1018 |
194 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 余*顺 | 农村低保 | 1 | 449 |
195 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 余*德 | 农村低保 | 2 | 1092 |
196 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 刘*凤 | 农村低保 | 1 | 472 |
197 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 | 卢*欢 | 农村低保 | 2 | 944 |
198 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 王*奇 | 农村低保 | 4 | 1842 |
199 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 邵*鹏 | 农村低保 | 1 | 546 |
200 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 景* | 农村低保 | 2 | 1018 |
201 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 林*祥 | 农村低保 | 1 | 546 |
202 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 刘*华 | 农村低保 | 1 | 472 |
203 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 万*贵 | 农村低保 | 1 | 546 |
204 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 汪*元 | 农村低保 | 3 | 1564 |
205 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 王*义 | 农村低保 | 1 | 546 |
206 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 徐*山 | 农村低保 | 3 | 1714 |
207 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 黄*旺 | 农村低保 | 1 | 532 |
208 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 许*才 | 农村低保 | 1 | 472 |
209 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 邹*水 | 农村低保 | 1 | 449 |
210 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 陈*科 | 农村低保 | 1 | 546 |
211 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 潘*兰 | 农村低保 | 1 | 546 |
212 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 王*兰 | 农村低保 | 1 | 546 |
213 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 胡*美 | 农村低保 | 1 | 472 |
214 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 王*荣 | 农村低保 | 2 | 1092 |
215 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡徐村社区居委会 | 赵*民 | 农村低保 | 2 | 1018 |
216 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 何*骏 | 农村低保 | 1 | 472 |
217 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 张*华 | 农村低保 | 2 | 995 |
218 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 陈*莲 | 农村低保 | 1 | 546 |
219 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 许*艳 | 农村低保 | 2 | 1018 |
220 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 易*军 | 农村低保 | 2 | 921 |
221 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 郑*红 | 农村低保 | 1 | 546 |
222 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 | 林*淇 | 农村低保 | 2 | 944 |
223 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 马*红 | 农村低保 | 1 | 546 |
224 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 廖*云 | 农村低保 | 1 | 472 |
225 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 马*传 | 农村低保 | 1 | 546 |
226 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 | 梅*甫 | 农村低保 | 1 | 546 |
227 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 | 杜* | 农村低保 | 1 | 546 |
228 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 韩*义 | 农村低保 | 1 | 636 |
229 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 何*文 | 农村低保 | 1 | 472 |
230 | 2025 | 4 | 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 | 李*英 | 农村低保 | 1 | 636 |
