索引号: | 00341723003254292H/202504-00031 | 组配分类: | 畜禽养殖 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2025年3月份) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-08 | 发布日期: | 2025-04-08 |
单位:万只、万头 | ||||||
指标名称 | 计量单位 |
本月数量
(产量)
|
去年同期 | 同比 | 上月数量(产量) | 环比 |
一、生猪存栏 | 万头 | 3.1200 | 3.8900 | -19.79% | 3.7600 | -17.02% |
其中:能繁母猪存栏 | 万头 | 0.2800 | 0.5900 | -52.54% | 0.5880 | -52.38% |
二、牛存栏 | 万头 | 0.0012 | 0.0014 | -14.29% | 0.0012 | 0.00% |
其中:能繁母牛存栏 | 万头 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
三、羊存栏 | 万只 | 0.2200 | 0.0880 | 150.00% | 0.4500 | -51.11% |
四、家禽存栏 | 万只 | 148.0800 | 174.4570 | -15.12% | 172.0000 | -13.91% |
1.专用型蛋鸡 | 万只 | 27.0000 | 31.0000 | -12.90% | 35.0000 | -22.86% |
2.专用型肉鸡 | 万只 | 81.5000 | 99.0000 | -17.68% | 92.0000 | -11.41% |
3.兼用型鸡 | 万只 | 35.0000 | 41.0000 | -14.63% | 40.0000 | -12.50% |
4.鸭 | 万只 | 4.5000 | 3.4000 | 32.35% | 4.9300 | -8.72% |
4.1蛋鸭 | 万只 | 3.0000 | 2.2500 | 33.33% | 3.0000 | 0.00% |
4.2肉鸭 | 万只 | 1.5000 | 1.1000 | 36.36% | 1.9300 | -81.16% |
5.鹅 | 万只 | 0.0800 | 0.0570 | 40.35% | 0.0700 | 14.29% |
五、生猪出栏(累计) | 万头 | 2.2950 | 0.8290 | 176.84% | 1.2000 | 91.25% |
生猪出栏(当月) | 万头 | 0.2450 | 0.2750 | -10.91% | 1.2000 | -79.58% |
六、牛出栏 (累计) | 万头 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
牛出栏 (当月) | 万头 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
七、羊出栏 (累计) | 万只 | 0.4080 | 0.0050 | 8060.00% | 0.2800 | 45.71% |
羊出栏 (当月) | 万只 | 0.0080 | 0.0015 | 433.33% | 0.2800 | -97.14% |
八、家禽出栏(累计) | 万只 | 204.1700 | 109.7880 | 85.97% | 92.0000 | 121.92% |
家禽出栏(当月) | 万只 | 38.1700 | 37.0000 | 3.16% | 92.0000 | -58.51% |
1.专用型蛋鸡(累计) | 万只 | 12.0000 | 5.7000 | 110.53% | 9.0000 | 33.33% |
专用型蛋鸡(当月) | 万只 | 7.0000 | 1.8000 | 288.89% | 9.0000 | -22.22% |
2.专用型肉鸡(累计) | 万只 | 159.0000 | 73.7000 | 115.74% | 70.0000 | 127.14% |
专用型肉鸡(当月) | 万只 | 22.0000 | 25.0000 | -12.00% | 70.0000 | -68.57% |
3.兼用型鸡(累计) | 万只 | 32.4000 | 30.2000 | 7.28% | 12.7000 | 155.12% |
兼用型鸡(当月) | 万只 | 9.0000 | 9.2000 | -2.17% | 12.7000 | -29.13% |
4.鸭(累计) | 万只 | 0.6800 | 0.1510 | 350.33% | 0.2700 | 151.85% |
鸭(当月) | 万只 | 0.1500 | 0.0600 | 150.00% | 0.2700 | -44.44% |
5.鹅(累计) | 万只 | 0.0900 | 0.0370 | 143.24% | 0.0300 | 200.00% |
鹅(当月) | 万只 | 0.0200 | 0.0170 | 17.65% | 0.0300 | -33.33% |
扫一扫在手机打开当前页