索引号: | 00341723003254292H/202504-00014 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2025年3月临时救助统计台帐 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-15 | 发布日期: | 2025-04-15 |
序号 | 申请人姓名 | 乡镇(街道) | 村、社区 | 是否为广德市户籍 | 户籍类型 | 救助原因 | 类别 | 救助金额 | 救助资金发放日期 | ||||
具体情况 | 原因类型 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | 申请时间 | 审批时间 | ||||||||
1 | 王*德 | 邱村镇 | 门口塘 | 是 | 农业 | 本人离异,1人生活,因患病需定期检查、吃药,不能从事体力劳动,无经济来源。家庭困难,特申请救助。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1600 | 2025年3月10日 | 2025年3月15日 | 2025年3月19日 |
2 | 黄*利 | 邱村镇 | 门口塘 | 是 | 非农 | 本人家中3人生活,因本人医疗费用较大,家中收入少,生活困难,请求救助。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2500 | 2025年3月10日 | 2025年3月15日 | 2025年3月19日 |
3 | 李*华 | 邱村镇 | 双岗村 | 是 | 农业 | 本人低保户,无其他经济来源,现生活困难。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4400 | 2025年3月10日 | 2025年3月15日 | 2025年3月19日 |
4 | 吴*斌 | 邱村镇 | 赵村村 | 是 | 农业 | 本人低保户,离异,无劳动能力,无其他经济来源,现生活困难。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1700 | 2025年3月11日 | 2025年3月15日 | 2025年3月19日 |
5 | 李*英 | 邱村镇 | 下寺村 | 是 | 农业 | 本人因长年治疗家庭负债累累,现生活困难,申请救助。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年3月11日 | 2025年3月15日 | 2025年3月19日 |
6 | 何*水 | 邱村镇 | 芦塘村 | 是 | 农业 | 新申请特困人员临时救助 | 其他 | 特困人员 | 否 | 788 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年3月28日 |
7 | 蒋*银 | 邱村镇 | 芦塘村 | 是 | 农业 | 新申请特困人员临时救助 | 其他 | 特困人员 | 否 | 788 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年3月28日 |
8 | 郑*亚 | 邱村镇 | 白云村 | 是 | 农业 | 新申请特困人员临时救助 | 其他 | 特困人员 | 否 | 788 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年3月28日 |
9 | 张*胜 | 邱村镇 | 李村村 | 是 | 农业 | 新申请低保对象临时救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1490 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年3月28日 |
10 | 姜*宝 | 邱村镇 | 吉山村 | 是 | 农业 | 新申请低保对象临时救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年3月28日 |
11 | 郑*英 | 邱村镇 | 吉山村 | 是 | 农业 | 新申请低保对象临时救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 921 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年3月28日 |
12 | 李*琴 | 邱村镇 | 吉山村 | 是 | 农业 | 新申请低保对象临时救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年3月28日 |
13 | 林*娥 | 邱村镇 | 吉山村 | 是 | 农业 | 新申请低保对象临时救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年3月28日 |
扫一扫在手机打开当前页