索引号: | 11341723003254698T/202504-00017 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 东亭乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2025年3月份临时救助统计台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-02 | 发布日期: | 2025-04-02 |
序号 | 申请人姓名 | 乡镇(街道) | 村、社区 | 是否为广德市户籍 | 户籍类型 | 类别 | 救助金额 | 救助资金发放日期 | 是否主动发现 | ||
原因类型 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | |||||||||
1 | 何*远 | 东亭乡 | 柳亭村 | 是 | 农业 | 其他 | 其他困难家庭 | 否 | 2270 | 2025年3月6日 | 是 |
2 | 甘*泽 | 东亭乡 | 柳亭村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 是 | 1600 | 2025年3月6日 | 是 |
3 | 叶*卉 | 东亭乡 | 柳亭村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保边缘家庭 | 否 | 3600 | 2025年3月6日 | 是 |
4 | 汪*良 | 东亭乡 | 阳岱山村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1600 | 2025年3月6日 | 是 |
5 | 陈*志 | 东亭乡 | 柳亭村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2100 | 2025年3月13日 | 是 |
6 | 程*林 | 东亭乡 | 颂祥村 | 是 | 农业 | 突发事件 | 其他困难家庭 | 否 | 7800 | 2025年3月13日 | 是 |
7 | 汪*玉 | 东亭乡 | 颂祥村 | 是 | 农业 | 突发事件 | 其他困难家庭 | 否 | 3120 | 2025年3月13日 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页