索引号: | 00341723003254292H/202503-00093 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2025年3月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-19 | 发布日期: | 2025-03-19 |
经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。 | |||||
如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400 | |||||
公示时间:2025年3月18日-2025年3月28日 | |||||
序号 | 行政区划 | 姓 名 | 待遇开始时间 | 月养老金 | 发放状态 |
203 | 邱村镇白云村 | 孟*芳 | 202503 | 216.87 | 正常发放 |
204 | 邱村镇白云村 | 甘*娣 | 202503 | 211.88 | 正常发放 |
205 | 邱村镇白云村 | 刘*山 | 202503 | 847.46 | 正常发放 |
206 | 邱村镇白云村 | 朱*珍 | 202503 | 212.27 | 正常发放 |
207 | 邱村镇白云村 | 熊*发 | 202503 | 212.18 | 正常发放 |
208 | 邱村镇白云村 | 蔡*娣 | 202503 | 215.06 | 正常发放 |
209 | 邱村镇白云村 | 孙*德 | 202503 | 212.33 | 正常发放 |
210 | 邱村镇白云村 | 费*祥 | 202503 | 839.65 | 正常发放 |
211 | 邱村镇白云村 | 袁*春 | 202503 | 892.92 | 正常发放 |
212 | 邱村镇白云村 | 扶*凤 | 202503 | 215.07 | 正常发放 |
213 | 邱村镇白云村 | 袁*德 | 202503 | 211.9 | 正常发放 |
214 | 邱村镇吉山村 | 但*顺 | 202503 | 212.26 | 正常发放 |
215 | 邱村镇吉山村 | 沈*莲 | 202503 | 213.11 | 正常发放 |
216 | 邱村镇吉山村 | 席*发 | 202503 | 211.94 | 正常发放 |
217 | 邱村镇吉山村 | 魏*有 | 202503 | 213.06 | 正常发放 |
218 | 邱村镇李村村 | 陈*勇 | 202503 | 213.72 | 正常发放 |
219 | 邱村镇李村村 | 夏*娣 | 202503 | 218.36 | 正常发放 |
220 | 邱村镇李村村 | 赵*荣 | 202503 | 626.89 | 正常发放 |
221 | 邱村镇李村村 | 侯*平 | 202503 | 887.03 | 正常发放 |
222 | 邱村镇李村村 | 钱*明 | 202503 | 839.48 | 正常发放 |
223 | 邱村镇李村村 | 庾*英 | 202503 | 213.1 | 正常发放 |
224 | 邱村镇芦塘村 | 陈*运 | 202503 | 214.06 | 正常发放 |
225 | 邱村镇芦塘村 | 姜*和 | 202501 | 212.61 | 正常发放 |
226 | 邱村镇芦塘村 | 姜*清 | 202503 | 216.85 | 正常发放 |
227 | 邱村镇芦塘村 | 扶*玉 | 202503 | 215.05 | 正常发放 |
228 | 邱村镇芦塘村 | 方*民 | 202503 | 213.39 | 正常发放 |
229 | 邱村镇芦塘村 | 凌*贵 | 202503 | 219.89 | 正常发放 |
230 | 邱村镇梅泉村 | 何*香 | 202503 | 221.15 | 正常发放 |
231 | 邱村镇梅泉村 | 李*林 | 202503 | 212.2 | 正常发放 |
232 | 邱村镇梅泉村 | 陈*花 | 202503 | 214.98 | 正常发放 |
233 | 邱村镇梅泉村 | 王*喜 | 202503 | 215.39 | 正常发放 |
234 | 邱村镇梅泉村 | 陈*庆 | 202503 | 213.5 | 正常发放 |
235 | 邱村镇梅泉村 | 傅*萍 | 202503 | 217.9 | 正常发放 |
236 | 邱村镇梅泉村 | 黄*凤 | 202503 | 890.45 | 正常发放 |
237 | 邱村镇梅泉村 | 张*权 | 202503 | 214.98 | 正常发放 |
238 | 邱村镇梅泉村 | 刘*月 | 202503 | 845.7 | 正常发放 |
239 | 邱村镇门口塘社区 | 晏*祥 | 202503 | 217.37 | 正常发放 |
240 | 邱村镇门口塘社区 | 王*华 | 202503 | 220.55 | 正常发放 |
241 | 邱村镇门口塘社区 | 冯*忠 | 202503 | 523.8 | 正常发放 |
242 | 邱村镇门口塘社区 | 郁*琴 | 202503 | 844.87 | 正常发放 |
243 | 邱村镇门口塘社区 | 石*珍 | 202503 | 520.76 | 正常发放 |
244 | 邱村镇门口塘社区 | 崔*平 | 202503 | 212.18 | 正常发放 |
245 | 邱村镇门口塘社区 | 罗*梅 | 202503 | 212.25 | 正常发放 |
246 | 邱村镇庙西村 | 郑*玉 | 202503 | 413.68 | 正常发放 |
247 | 邱村镇庙西村 | 唐*林 | 202503 | 548.33 | 正常发放 |
248 | 邱村镇庙西村 | 江*余 | 202503 | 206.95 | 正常发放 |
249 | 邱村镇庙西村 | 周*录 | 202503 | 526.6 | 正常发放 |
250 | 邱村镇庙西村 | 苏*兰 | 202503 | 554.7 | 正常发放 |
251 | 邱村镇庙西村 | 聂*荣 | 202503 | 213.11 | 正常发放 |
252 | 邱村镇庙西村 | 罗*群 | 202503 | 535.39 | 正常发放 |
253 | 邱村镇庙西村 | 汪*兰 | 202503 | 846.23 | 正常发放 |
254 | 邱村镇庙西村 | 林*森 | 202503 | 311.61 | 正常发放 |
255 | 邱村镇庙西村 | 蔡*康 | 202503 | 861.13 | 正常发放 |
256 | 邱村镇庙西村 | 张*根 | 202503 | 211.8 | 正常发放 |
257 | 邱村镇庙西村 | 郭*荣 | 202503 | 885.38 | 正常发放 |
258 | 邱村镇庙西村 | 汤*秀 | 202503 | 873.92 | 正常发放 |
259 | 邱村镇南阳村 | 叶*忠 | 202503 | 219.26 | 正常发放 |
260 | 邱村镇南阳村 | 陈*芬 | 202503 | 223.49 | 正常发放 |
261 | 邱村镇南阳村 | 程*凯 | 202503 | 216.72 | 正常发放 |
262 | 邱村镇南阳村 | 陈*福 | 202503 | 216.68 | 正常发放 |
263 | 邱村镇南阳村 | 何*青 | 202503 | 216.82 | 正常发放 |
264 | 邱村镇南阳村 | 陈*凤 | 202503 | 215.54 | 正常发放 |
265 | 邱村镇南阳村 | 张*安 | 202503 | 216.15 | 正常发放 |
266 | 邱村镇南阳村 | 吴*萍 | 202503 | 516.48 | 正常发放 |
267 | 邱村镇南阳村 | 王*云 | 202503 | 216.8 | 正常发放 |
268 | 邱村镇前路村 | 况*生 | 202503 | 211.43 | 正常发放 |
269 | 邱村镇前路村 | 吴*康 | 202503 | 239.96 | 正常发放 |
270 | 邱村镇前路村 | 孙*友 | 202503 | 846.84 | 正常发放 |
271 | 邱村镇前路村 | 时*芝 | 202503 | 220.66 | 正常发放 |
272 | 邱村镇前路村 | 骆*凤 | 202503 | 216.45 | 正常发放 |
273 | 邱村镇前路村 | 王*建 | 202503 | 213.08 | 正常发放 |
274 | 邱村镇前路村 | 王*华 | 202503 | 521.6 | 正常发放 |
275 | 邱村镇山北村 | 胡*全 | 202503 | 208.74 | 正常发放 |
276 | 邱村镇山北村 | 李*龙 | 202503 | 212.94 | 正常发放 |
277 | 邱村镇山北村 | 杨*平 | 202503 | 215.56 | 正常发放 |
278 | 邱村镇山北村 | 桂*华 | 202503 | 847.28 | 正常发放 |
279 | 邱村镇山北村 | 程*莲 | 202503 | 211.97 | 正常发放 |
280 | 邱村镇山北村 | 张*荣 | 202503 | 893.39 | 正常发放 |
281 | 邱村镇山北村 | 黄*喜 | 202503 | 213.08 | 正常发放 |
282 | 邱村镇施村村 | 周*员 | 202503 | 213.21 | 正常发放 |
283 | 邱村镇施村村 | 夏*芳 | 202503 | 213.14 | 正常发放 |
284 | 邱村镇施村村 | 施*清 | 202503 | 844.29 | 正常发放 |
285 | 邱村镇双岗村 | 程*虎 | 202503 | 211.8 | 正常发放 |
286 | 邱村镇双岗村 | 魏*梅 | 202502 | 212.18 | 正常发放 |
287 | 邱村镇双岗村 | 陈*德 | 202503 | 219.95 | 正常发放 |
288 | 邱村镇双岗村 | 张*太 | 202503 | 520.97 | 正常发放 |
289 | 邱村镇双岗村 | 张*莲 | 202503 | 213.4 | 正常发放 |
290 | 邱村镇双岗村 | 张* | 202503 | 214.12 | 正常发放 |
291 | 邱村镇双岗村 | 覃*海 | 202503 | 212.32 | 正常发放 |
292 | 邱村镇双岗村 | 周*有 | 202503 | 307.29 | 正常发放 |
293 | 邱村镇双溪村 | 张*柏 | 202503 | 213.08 | 正常发放 |
294 | 邱村镇双溪村 | 陈*兰 | 202503 | 891.32 | 正常发放 |
295 | 邱村镇双溪村 | 陈*秀 | 202503 | 212.72 | 正常发放 |
296 | 邱村镇双溪村 | 左*霞 | 202503 | 846 | 正常发放 |
297 | 邱村镇谈里村 | 张*军 | 202503 | 218.44 | 正常发放 |
298 | 邱村镇谈里村 | 张*全 | 202503 | 218.44 | 正常发放 |
299 | 邱村镇谈里村 | 鲁*喜 | 202503 | 217.82 | 正常发放 |
300 | 邱村镇谈里村 | 盛*财 | 202503 | 218.43 | 正常发放 |
301 | 邱村镇谈里村 | 潘*梅 | 202503 | 218.44 | 正常发放 |
302 | 邱村镇下寺村 | 赵* | 202501 | 212.43 | 正常发放 |
303 | 邱村镇下寺村 | 陈*珍 | 202503 | 214.33 | 正常发放 |
304 | 邱村镇下寺村 | 阮*云 | 202503 | 213.5 | 正常发放 |
305 | 邱村镇下寺村 | 方*喜 | 202503 | 243.65 | 正常发放 |
306 | 邱村镇下寺村 | 李*凤 | 202503 | 889.38 | 正常发放 |
307 | 邱村镇下寺村 | 张*义 | 202503 | 211.15 | 正常发放 |
308 | 邱村镇下寺村 | 黄*凤 | 202503 | 218.36 | 正常发放 |
309 | 邱村镇下寺村 | 徐*兰 | 202503 | 212.33 | 正常发放 |
310 | 邱村镇下寺村 | 朱*英 | 202503 | 216.79 | 正常发放 |
311 | 邱村镇祥凌村 | 郑*芳 | 202503 | 219.58 | 正常发放 |
312 | 邱村镇祥凌村 | 杨*荣 | 202503 | 212.28 | 正常发放 |
313 | 邱村镇祥凌村 | 谢*阳 | 202503 | 215.08 | 正常发放 |
314 | 邱村镇祥凌村 | 胡*强 | 202503 | 214.45 | 正常发放 |
315 | 邱村镇祥凌村 | 甘*龙 | 202503 | 356.54 | 正常发放 |
316 | 邱村镇祥凌村 | 胡*春 | 202503 | 883.67 | 正常发放 |
317 | 邱村镇祥凌村 | 郝*汝 | 202503 | 843.4 | 正常发放 |
318 | 邱村镇祥凌村 | 熊*凤 | 202503 | 212.2 | 正常发放 |
319 | 邱村镇祥凌村 | 郭* | 202502 | 211.74 | 正常发放 |
320 | 邱村镇新桥村 | 陈*平 | 202503 | 212.29 | 正常发放 |
321 | 邱村镇新桥村 | 刘*萍 | 202503 | 303.16 | 正常发放 |
322 | 邱村镇新桥村 | 刘*喜 | 202503 | 212.28 | 正常发放 |
323 | 邱村镇新桥村 | 吴*秀 | 202503 | 216.83 | 正常发放 |
324 | 邱村镇赵村村 | 曾*坤 | 202503 | 215.56 | 正常发放 |
325 | 邱村镇赵村村 | 吴*珍 | 202503 | 212.9 | 正常发放 |
326 | 邱村镇赵村村 | 吴*珍 | 202503 | 216.45 | 正常发放 |
327 | 邱村镇赵村村 | 卢*保 | 202503 | 211.62 | 正常发放 |
328 | 邱村镇赵村村 | 李*梅 | 202503 | 903.68 | 正常发放 |
329 | 邱村镇赵村村 | 余*琴 | 202503 | 216.78 | 正常发放 |
330 | 邱村镇赵村村 | 但*平 | 202503 | 216.76 | 正常发放 |
331 | 邱村镇赵村村 | 陈*芳 | 202503 | 410.93 | 正常发放 |
332 | 邱村镇赵村村 | 傅*元 | 202503 | 212.33 | 正常发放 |
333 | 邱村镇赵村村 | 刘*英 | 202503 | 212.01 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页