索引号: | 00341723003254292H/202503-00071 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇梅泉村2025年2月份资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-18 | 发布日期: | 2025-03-18 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据(张) |
附件 (张) |
||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 2月2日 | 期初余额(元) | 807314.5 | ||||||||
2 | 2月14日 | 2024年12月至2025年1月份村部网费 | 1099 | 1 | 17 | ||||||
3 | 2月24日 | 支付2025年1月2日至2025年1月23村委会食堂开支 | 1472.5 | 1 | 27 | ||||||
4 | 2月24日 | 2025年1月份村部电费 | 697.09 | 1 | 10 | ||||||
5 | 2月24日 | 2025年1月份亭子山水厂抽水电费 | 3323.13 | ||||||||
6 | 2月24日 | 2025年1月份刘达公厕电费 | 1.76 | ||||||||
7 | 2月24日 | 2025年12月份泉口污水终端电费 | 218.74 | ||||||||
8 | 2月24日 | 支付1月份村后备干部工资(肖敏 孔令怡) | 7320 | 1 | 6 | ||||||
9 | 2月24日 | 支付2月份梅泉村村委会网费 | 799 | 1 | 8 | ||||||
10 | 2月24日 | 支付2024年12月4日至12月21日村委会制作各类宣传牌费用 | 615 | 1 | 5 | ||||||
11 | 2月24日 | 支付2024年12月19日购买办公用品 | 255 | 1 | 6 | ||||||
12 | 2月24日 | 支付梅泉村个人及征兵奖励款(殷仁文) | 2500 | 1 | 8 | ||||||
13 | 2月24日 | 支付1月份食堂后勤人员工资(李芝月) | 1500 | 1 | 4 | ||||||
本期发生额(元) | 19801.22 | 9 | 91 | ||||||||
期末余额(元) | 787513.28 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页