索引号: | 00341723003254292H/202503-00056 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2025年2月优抚因公因战伤残人员补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-11 | 发布日期: | 2025-03-11 |
户主姓名 | 年应发金额 | 月标准 | 护理费 | 增补 | 月补助金额 | 村名 |
洪*德 | 39564 | 3297 | 0 | 0 | 3297.00 | 吉山村 |
殷*梅 | 48180 | 4015 | 0 | 0 | 4015.00 | 吉山村 |
梅*刚 | 67284 | 5607 | 2310 | 0 | 7917.00 | 街道 |
梅* | 39564 | 3297 | 0 | 0 | 3297.00 | 梅泉村 |
李* | 33996 | 2833 | 0 | 0 | 2833.00 | 门口塘村 |
李*芳 | 33996 | 2833 | 0 | 0 | 2833.00 | 门口塘村 |
彭*祥 | 39564 | 3297 | 0 | 0 | 3297.00 | 南阳村 |
邓*斌 | 39564 | 3297 | 0 | 0 | 3297.00 | 前路村 |
李*健 | 33996 | 2833 | 0 | 0 | 2833.00 | 山北村 |
叶*柱 | 39564 | 3297 | 0 | 0 | 3297.00 | 山北村 |
陈*林 | 75324 | 6277 | 3080 | 0 | 9357.00 | 双岗村 |
严*斌 | 51444 | 4287 | 0 | 0 | 4287.00 | 双岗村 |
王*文 | 33996 | 2833 | 0 | 0 | 2833.00 | 双溪村 |
程*凯 | 11964 | 997 | 0 | 0 | 997.00 | 谈里村 |
柯*严 | 16008 | 1334 | 0 | 0 | 1334.00 | 谈里村 |
盛*春 | 39564 | 3297 | 0 | 0 | 3297.00 | 谈里村 |
张*天 | 87108 | 7259 | 2310 | 0 | 9569.00 | 谈里村 |
王*保 | 24672 | 2056 | 0 | 0 | 2056.00 | 下寺村 |
刘*源 | 11964 | 997 | 0 | 0 | 997.00 | 前路村 |
孙*俊 | 11964 | 997 | 0 | 0 | 997.00 | 芦塘村 |
刘* | 11964 | 997 | 0 | 0 | 997.00 | 新桥村 |
樊*军华 | 11964 | 997 | 0 | 0 | 997.00 | 双岗村 |
严*国 | 11964 | 997 | 0 | 0 | 997.00 | 双岗村 |
815172 | 67931 | 7700 | 0 | 75631 |
扫一扫在手机打开当前页