索引号: | 00341723003254292H/202503-00054 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2025年2月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-03 | 发布日期: | 2025-03-03 |
经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。 | |||||
如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400 | |||||
序号 | 行政区划 | 姓 名 | 待遇开始时间 | 月养老金 | 发放状态 |
238 | 邱村镇白云村 | 熊*爱 | 202502 | 216.79 | 正常发放 |
239 | 邱村镇白云村 | 熊*荣 | 202502 | 219.04 | 正常发放 |
240 | 邱村镇白云村 | 雷*华 | 202502 | 214.25 | 正常发放 |
241 | 邱村镇白云村 | 刘*顺 | 202502 | 214.8 | 正常发放 |
242 | 邱村镇白云村 | 严*珍 | 202502 | 216.87 | 正常发放 |
243 | 邱村镇白云村 | 王*录 | 202502 | 216.85 | 正常发放 |
244 | 邱村镇白云村 | 吴*清 | 202502 | 216.9 | 正常发放 |
245 | 邱村镇白云村 | 蒋*云 | 202502 | 216.69 | 正常发放 |
246 | 邱村镇白云村 | 熊*春 | 202502 | 217.18 | 正常发放 |
247 | 邱村镇白云村 | 肖*爱 | 202502 | 216.83 | 正常发放 |
248 | 邱村镇吉山村 | 杨*安 | 202502 | 219.33 | 正常发放 |
249 | 邱村镇吉山村 | 熊*梅 | 202502 | 216.8 | 正常发放 |
250 | 邱村镇吉山村 | 余*平 | 202502 | 216.76 | 正常发放 |
251 | 邱村镇吉山村 | 王*田 | 202502 | 219.74 | 正常发放 |
252 | 邱村镇吉山村 | 徐*凤 | 202502 | 223.32 | 正常发放 |
253 | 邱村镇吉山村 | 王*喜 | 202502 | 847.32 | 正常发放 |
254 | 邱村镇吉山村 | 王*义 | 202501 | 212.35 | 正常发放 |
255 | 邱村镇吉山村 | 李*旺 | 202502 | 213.8 | 正常发放 |
256 | 邱村镇吉山村 | 陈*网 | 202502 | 218.6 | 正常发放 |
257 | 邱村镇吉山村 | 张*凤 | 202502 | 213.16 | 正常发放 |
258 | 邱村镇李村村 | 胡*朋 | 202502 | 212.3 | 正常发放 |
259 | 邱村镇李村村 | 胡*海 | 202502 | 301.33 | 正常发放 |
260 | 邱村镇李村村 | 裴*华 | 202502 | 220.05 | 正常发放 |
261 | 邱村镇李村村 | 夏*娥 | 202502 | 217.66 | 正常发放 |
262 | 邱村镇李村村 | 袁*凤 | 202502 | 216.76 | 正常发放 |
263 | 邱村镇李村村 | 夏*清 | 202502 | 217.65 | 正常发放 |
264 | 邱村镇芦塘村 | 万*清 | 202502 | 213.8 | 正常发放 |
265 | 邱村镇芦塘村 | 张*银 | 202502 | 222.24 | 正常发放 |
266 | 邱村镇芦塘村 | 闵*庭 | 202502 | 217.28 | 正常发放 |
267 | 邱村镇芦塘村 | 汪*顺 | 202502 | 214.06 | 正常发放 |
268 | 邱村镇芦塘村 | 孙*凤 | 202502 | 214.28 | 正常发放 |
269 | 邱村镇芦塘村 | 曾*琴 | 202502 | 213.28 | 正常发放 |
270 | 邱村镇梅泉村 | 李*平 | 202502 | 213.71 | 正常发放 |
271 | 邱村镇梅泉村 | 刘*兵 | 202502 | 213.51 | 正常发放 |
272 | 邱村镇梅泉村 | 张*汉 | 202502 | 217.74 | 正常发放 |
273 | 邱村镇梅泉村 | 田*芳 | 202502 | 217.74 | 正常发放 |
274 | 邱村镇梅泉村 | 张*兵 | 202502 | 219.74 | 正常发放 |
275 | 邱村镇梅泉村 | 李*祥 | 202502 | 216.86 | 正常发放 |
276 | 邱村镇门口塘社区 | 常*梅 | 202502 | 214.11 | 正常发放 |
277 | 邱村镇门口塘社区 | 晏*义 | 202502 | 216.87 | 正常发放 |
278 | 邱村镇门口塘社区 | 李*珍 | 202502 | 212.33 | 正常发放 |
279 | 邱村镇门口塘社区 | 郭*英 | 202502 | 530.63 | 正常发放 |
280 | 邱村镇门口塘社区 | 赵*良 | 202502 | 213.33 | 正常发放 |
281 | 邱村镇庙西村 | 黄*妹 | 202502 | 211.81 | 正常发放 |
282 | 邱村镇庙西村 | 程*民 | 202412 | 517.67 | 正常发放 |
283 | 邱村镇庙西村 | 蒋*琼 | 202502 | 211.39 | 正常发放 |
284 | 邱村镇南阳村 | 王*宝 | 202501 | 210.48 | 正常发放 |
285 | 邱村镇南阳村 | 彭*展 | 202502 | 219.67 | 正常发放 |
286 | 邱村镇南阳村 | 张*珍 | 202502 | 216.72 | 正常发放 |
287 | 邱村镇南阳村 | 袁*才 | 202502 | 218.56 | 正常发放 |
288 | 邱村镇南阳村 | 熊*梅 | 202502 | 251.74 | 正常发放 |
289 | 邱村镇前路村 | 陈*山 | 202502 | 856.96 | 正常发放 |
290 | 邱村镇前路村 | 殷*远 | 202502 | 212.14 | 正常发放 |
291 | 邱村镇前路村 | 杨*强 | 202502 | 219.21 | 正常发放 |
292 | 邱村镇前路村 | 谢*友 | 202502 | 216.15 | 正常发放 |
293 | 邱村镇前路村 | 黄*忠 | 202502 | 220.66 | 正常发放 |
294 | 邱村镇前路村 | 邓*连 | 202502 | 217.58 | 正常发放 |
295 | 邱村镇前路村 | 吴*平 | 202502 | 217.46 | 正常发放 |
296 | 邱村镇山北村 | 杨*龙 | 202502 | 490.25 | 正常发放 |
297 | 邱村镇山北村 | 唐*林 | 202502 | 220.35 | 正常发放 |
298 | 邱村镇山北村 | 李*龙 | 202502 | 429.57 | 正常发放 |
299 | 邱村镇山北村 | 戴*喜 | 202502 | 216.87 | 正常发放 |
300 | 邱村镇山北村 | 杨*贵 | 202502 | 219.94 | 正常发放 |
301 | 邱村镇山北村 | 黄*凤 | 202502 | 534.99 | 正常发放 |
302 | 邱村镇山北村 | 李*海 | 202502 | 216.82 | 正常发放 |
303 | 邱村镇山北村 | 钟*平 | 202412 | 211.57 | 正常发放 |
304 | 邱村镇山北村 | 李*珍 | 202502 | 214.25 | 正常发放 |
305 | 邱村镇山北村 | 邱*兵 | 202502 | 233.58 | 正常发放 |
306 | 邱村镇施村村 | 蔡*莲 | 202502 | 857.57 | 正常发放 |
307 | 邱村镇施村村 | 王*新 | 202502 | 214.39 | 正常发放 |
308 | 邱村镇施村村 | 杨*培 | 202502 | 216.84 | 正常发放 |
309 | 邱村镇施村村 | 王*有 | 202502 | 219.8 | 正常发放 |
310 | 邱村镇施村村 | 蒋*子 | 202502 | 210.08 | 正常发放 |
311 | 邱村镇双岗村 | 聂*梅 | 202502 | 213.11 | 正常发放 |
312 | 邱村镇双岗村 | 杨*胜 | 202502 | 215.87 | 正常发放 |
313 | 邱村镇双岗村 | 杨*宝 | 202502 | 218.2 | 正常发放 |
314 | 邱村镇双岗村 | 吴*云 | 202502 | 212.24 | 正常发放 |
315 | 邱村镇双溪村 | 黄*枝 | 202502 | 215.48 | 正常发放 |
316 | 邱村镇双溪村 | 刘*秀 | 202502 | 845.25 | 正常发放 |
317 | 邱村镇双溪村 | 余*豹 | 202502 | 215.32 | 正常发放 |
318 | 邱村镇双溪村 | 张*霞 | 202502 | 215.7 | 正常发放 |
319 | 邱村镇双溪村 | 王*春 | 202502 | 212.4 | 正常发放 |
320 | 邱村镇谈里村 | 张*德 | 202502 | 544.93 | 正常发放 |
321 | 邱村镇谈里村 | 程*根 | 202502 | 219.32 | 正常发放 |
322 | 邱村镇谈里村 | 金*成 | 202502 | 222.14 | 正常发放 |
323 | 邱村镇谈里村 | 高* | 202502 | 220.73 | 正常发放 |
324 | 邱村镇谈里村 | 傅*梅 | 202502 | 218.44 | 正常发放 |
325 | 邱村镇谈里村 | 柯*祥 | 202502 | 216.06 | 正常发放 |
326 | 邱村镇谈里村 | 张*林 | 202502 | 220.69 | 正常发放 |
327 | 邱村镇谈里村 | 龙*珍 | 202502 | 222.16 | 正常发放 |
328 | 邱村镇下寺村 | 王*华 | 202502 | 223.3 | 正常发放 |
329 | 邱村镇下寺村 | 张*义 | 202502 | 218.88 | 正常发放 |
330 | 邱村镇下寺村 | 袁*珍 | 202501 | 212.27 | 正常发放 |
331 | 邱村镇下寺村 | 吴*梅 | 202502 | 221.92 | 正常发放 |
332 | 邱村镇下寺村 | 宋*翠 | 202502 | 214.46 | 正常发放 |
333 | 邱村镇下寺村 | 江*友 | 202502 | 215.96 | 正常发放 |
334 | 邱村镇下寺村 | 邓*兵 | 202502 | 213.91 | 正常发放 |
335 | 邱村镇下寺村 | 黄*刚 | 202502 | 219.51 | 正常发放 |
336 | 邱村镇下寺村 | 杨*秀 | 202502 | 214.48 | 正常发放 |
337 | 邱村镇下寺村 | 吴*梅 | 202502 | 211.83 | 正常发放 |
338 | 邱村镇下寺村 | 高*顺 | 202502 | 216.85 | 正常发放 |
339 | 邱村镇祥凌村 | 方*国 | 202502 | 420.35 | 正常发放 |
340 | 邱村镇祥凌村 | 杨*红 | 202502 | 213.13 | 正常发放 |
341 | 邱村镇祥凌村 | 姚*琴 | 202502 | 516.67 | 正常发放 |
342 | 邱村镇祥凌村 | 宋*美 | 202502 | 532.73 | 正常发放 |
343 | 邱村镇祥凌村 | 孔*才 | 202502 | 218.66 | 正常发放 |
344 | 邱村镇祥凌村 | 甘*生 | 202502 | 213.51 | 正常发放 |
345 | 邱村镇祥凌村 | 龚*志 | 202502 | 781.79 | 正常发放 |
346 | 邱村镇祥凌村 | 郑*志 | 202502 | 846.83 | 正常发放 |
347 | 邱村镇祥凌村 | 凌*福 | 202502 | 215.78 | 正常发放 |
348 | 邱村镇祥凌村 | 杨*善 | 202502 | 851.88 | 正常发放 |
349 | 邱村镇祥凌村 | 董*军 | 202502 | 216.71 | 正常发放 |
350 | 邱村镇新桥村 | 杨*发 | 202502 | 219.41 | 正常发放 |
351 | 邱村镇新桥村 | 钱*荣 | 202502 | 210.9 | 正常发放 |
352 | 邱村镇新桥村 | 彭*阳 | 202502 | 216.82 | 正常发放 |
353 | 邱村镇新桥村 | 余*秀 | 202502 | 212.58 | 正常发放 |
354 | 邱村镇新桥村 | 胡*年 | 202502 | 218.24 | 正常发放 |
355 | 邱村镇新桥村 | 李*喜 | 202502 | 216.8 | 正常发放 |
356 | 邱村镇赵村村 | 陈*武 | 202502 | 217.75 | 正常发放 |
357 | 邱村镇赵村村 | 卢*良 | 202502 | 439.7 | 正常发放 |
358 | 邱村镇赵村村 | 杨*喜 | 202502 | 216.85 | 正常发放 |
359 | 邱村镇赵村村 | 姜*凤 | 202502 | 544.74 | 正常发放 |
360 | 邱村镇赵村村 | 刘*辉 | 202502 | 212.01 | 正常发放 |
361 | 邱村镇赵村村 | 殷*才 | 202502 | 216.83 | 正常发放 |
362 | 邱村镇赵村村 | 唐*芝 | 202502 | 213.49 | 正常发放 |
363 | 邱村镇赵村村 | 李*江 | 202502 | 216.98 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页