索引号: | 11341723564961173C/202503-00025 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 广德市城区公租房2025年第一季度新配租名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-31 | 发布日期: | 2025-03-31 |
广德市城区公租房2025年第一季度新配租名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭类型 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 |
面积 (㎡) |
户型 | 配租时间 |
1 | 陈*娟 | 3201******08034316 | 新就业 | 红旗小区 | 25 | 3 | 604 | 40 | 一居室 | 2025/01/06 |
2 | 吕*雅 | 3402******10025264 | 新就业 | 安居新村 | 19 | 1 | 501 | 37.6 | 一居室 | 2025/01/09 |
3 | 曾*娟 | 3425******03062825 | 低保 | 七凤苑 | 24 | 1 | 101 | 55.75 | 二居室 | 2025/01/21 |
4 | 邹*琦 | 3425******09127322 | 新就业 | 安居新村 | 3 | 2 | 502 | 45.9 | 一居室 | 2024/12/06 |
5 | 杜*刚 | 3425******07070010 | 中等偏下 | 红旗小区 | 26 | 3 | 602 | 50 | 二居室 | 2025/02/25 |
6 | 夏*祥 | 3425******03100039 | 中等偏下 | 西关小区 | 26 | 3 | 602 | 60.2 | 二居室 | 2025/02/28 |
7 | 樊*益 | 3424******12280424 | 新就业 | 安居新村 | 19 | 1 | 501 | 37.6 | 一居室 | 2025/03/10 |
扫一扫在手机打开当前页