欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 1134172300325441X8/202503-00018 组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 四合乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2025年3月民政资金农村特困补助资金发放名册 文号:
生成日期: 2025-03-05 发布日期: 2025-03-05

四合乡2025年3月民政资金农村特困补助资金发放名册

发布时间:2025-03-05 14:10 来源:四合乡 浏览:0
【字体大小:
序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 供养类别 享受保障人口数 财政补贴标准
1 2025 3 耿村村委会 程*兴 农村特困人员分散供养 1 56.1
2 2025 3 耿村村委会 秦*友 农村特困人员分散供养 1 56.1
3 2025 3 耿村村委会 秦*发 农村特困人员分散供养 1 56.1
4 2025 3 耿村村委会 殷*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
5 2025 3 耿村村委会 曹*忠 农村特困人员分散供养 1 56.1
6 2025 3 耿村村委会 黄*泽 农村特困人员分散供养 1 56.1
7 2025 3 耿村村委会 耿*书 农村特困人员分散供养 1 56.1
8 2025 3 耿村村委会 郑*兰 农村特困人员分散供养 1 56.1
9 2025 3 耿村村委会 何*忠 农村特困人员分散供养 1 56.1
10 2025 3 耿村村委会 王*付 农村特困人员分散供养 1 56.1
11 2025 3 耿村村委会 刘*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
12 2025 3 耿村村委会 胡*祥 农村特困人员分散供养 1 56.1
13 2025 3 耿村村委会 陈*兵 农村特困人员分散供养 1 56.1
14 2025 3 耿村村委会 罗*国 农村特困人员分散供养 1 374
15 2025 3 耿村村委会 傅*喜 农村特困人员分散供养 1 374
16 2025 3 耿村村委会 程*喜 农村特困人员分散供养 1 56.1
17 2025 3 耿村村委会 朱*洲 农村特困人员分散供养 1 56.1
18 2025 3 耿村村委会 李*江 农村特困人员分散供养 1 56.1
19 2025 3 耿村村委会 耿*亮 农村特困人员分散供养 1 56.1
20 2025 3 耿村村委会 黄*春 农村特困人员分散供养 1 56.1
21 2025 3 耿村村委会 李*春 农村特困人员分散供养 1 56.1
22 2025 3 耿村村委会 何*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
23 2025 3 耿村村委会 陈*成 农村特困人员分散供养 1 56.1
24 2025 3 耿村村委会 戈*满 农村特困人员分散供养 1 56.1
25 2025 3 耿村村委会 耿*成 农村特困人员分散供养 1 56.1
26 2025 3 耿村村委会 姚*清 农村特困人员分散供养 1 56.1
27 2025 3 耿村村委会 陈*旺 农村特困人员分散供养 1 56.1
28 2025 3 耿村村委会 何*兴 农村特困人员分散供养 1 56.1
29 2025 3 耿村村委会 陈*有 农村特困人员分散供养 1 56.1
30 2025 3 耿村村委会 董*楼 农村特困人员分散供养 1 56.1
31 2025 3 耿村村委会 夏*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
32 2025 3 耿村村委会 彭*才 农村特困人员分散供养 1 56.1
33 2025 3 耿村村委会 陈*厚 农村特困人员分散供养 1 374
34 2025 3 耿村村委会 刘*亮 农村特困人员分散供养 1 56.1
35 2025 3 耿村村委会 耿*德 农村特困人员分散供养 1 56.1
36 2025 3 耿村村委会 姚*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
37 2025 3 耿村村委会 金*升 农村特困人员分散供养 1 56.1
38 2025 3 耿村村委会 马*坤 农村特困人员分散供养 1 56.1
39 2025 3 耿村村委会 万*顺 农村特困人员分散供养 1 56.1
40 2025 3 耿村村委会 石*坤 农村特困人员分散供养 1 56.1
41 2025 3 耿村村委会 万*元 农村特困人员分散供养 1 56.1
42 2025 3 耿村村委会 石*章 农村特困人员分散供养 1 56.1
43 2025 3 耿村村委会 刘*贵 农村特困人员分散供养 1 56.1
44 2025 3 耿村村委会 王*俭 农村特困人员分散供养 1 56.1
45 2025 3 耿村村委会 戴*龙 农村特困人员分散供养 1 56.1
46 2025 3 耿村村委会 姚*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
47 2025 3 耿村村委会 许*良 农村特困人员分散供养 1 374
48 2025 3 耿村村委会 姚*纪 农村特困人员分散供养 1 56.1
49 2025 3 耿村村委会 耿*定 农村特困人员分散供养 1 56.1
50 2025 3 耿村村委会 刘*齐 农村特困人员分散供养 1 56.1
51 2025 3 耿村村委会 秦*兵 农村特困人员分散供养 1 56.1
52 2025 3 耿村村委会 耿*坤 农村特困人员分散供养 1 56.1
53 2025 3 耿村村委会 李*来 农村特困人员分散供养 1 56.1
54 2025 3 耿村村委会 姚*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
55 2025 3 耿村村委会 姚*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
56 2025 3 耿村村委会 陈*权 农村特困人员分散供养 1 56.1
57 2025 3 耿村村委会 曹*顺 农村特困人员分散供养 1 56.1
58 2025 3 耿村村委会 熊*利 农村特困人员分散供养 1 56.1
59 2025 3 耿村村委会 陈*旺 农村特困人员分散供养 1 56.1
60 2025 3 耿村村委会 胡*根 农村特困人员分散供养 1 56.1
61 2025 3 耿村村委会 刘*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
62 2025 3 耿村村委会 孙*毛 农村特困人员分散供养 1 56.1
63 2025 3 耿村村委会 宫*秀 农村特困人员分散供养 1 374
64 2025 3 耿村村委会 耿*春 农村特困人员分散供养 1 56.1
65 2025 3 耿村村委会 黄*兵 农村特困人员分散供养 1 56.1
66 2025 3 耿村村委会 李*红 农村特困人员分散供养 1 56.1
67 2025 3 耿村村委会 孙*祥 农村特困人员分散供养 1 56.1
68 2025 3 耿村村委会 卢*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
69 2025 3 耿村村委会 秦*祥 农村特困人员分散供养 1 56.1
70 2025 3 耿村村委会 卢*章 农村特困人员分散供养 1 56.1
71 2025 3 耿村村委会 向*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
72 2025 3 耿村村委会 方*升 农村特困人员分散供养 1 56.1
73 2025 3 耿村村委会 张*根 农村特困人员分散供养 1 56.1
74 2025 3 耿村村委会 王*林 农村特困人员分散供养 1 56.1
75 2025 3 耿村村委会 王*良 农村特困人员分散供养 1 56.1
76 2025 3 耿村村委会 肖*亮 农村特困人员分散供养 1 56.1
77 2025 3 宏霞村委会 万*洪 农村特困人员分散供养 1 374
78 2025 3 宏霞村委会 王*富 农村特困人员分散供养 1 56.1
79 2025 3 宏霞村委会 熊*安 农村特困人员分散供养 1 56.1
80 2025 3 宏霞村委会 吴*德 农村特困人员分散供养 1 56.1
81 2025 3 宏霞村委会 何*根 农村特困人员分散供养 1 56.1
82 2025 3 宏霞村委会 刘*礼 农村特困人员分散供养 1 56.1
83 2025 3 宏霞村委会 刘*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
84 2025 3 宏霞村委会 隗*安 农村特困人员分散供养 1 56.1
85 2025 3 宏霞村委会 王*升 农村特困人员分散供养 1 56.1
86 2025 3 宏霞村委会 曾*富 农村特困人员分散供养 1 56.1
87 2025 3 宏霞村委会 熊*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
88 2025 3 宏霞村委会 曹*林 农村特困人员分散供养 1 56.1
89 2025 3 宏霞村委会 孙*宽 农村特困人员分散供养 1 56.1
90 2025 3 宏霞村委会 王*祥 农村特困人员分散供养 1 56.1
91 2025 3 宏霞村委会 刘*兵 农村特困人员分散供养 1 56.1
92 2025 3 宏霞村委会 刘*利 农村特困人员分散供养 1 56.1
93 2025 3 宏霞村委会 任*富 农村特困人员分散供养 1 56.1
94 2025 3 宏霞村委会 方*兴 农村特困人员分散供养 1 654.5
95 2025 3 宏霞村委会 熊*德 农村特困人员分散供养 1 56.1
96 2025 3 宏霞村委会 金*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
97 2025 3 宏霞村委会 吴*六 农村特困人员分散供养 1 56.1
98 2025 3 宏霞村委会 王*山 农村特困人员分散供养 1 56.1
99 2025 3 宏霞村委会 李*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
100 2025 3 宏霞村委会 刘*清 农村特困人员分散供养 1 56.1
101 2025 3 宏霞村委会 刘*水 农村特困人员分散供养 1 56.1
102 2025 3 宏霞村委会 任*洲 农村特困人员分散供养 1 56.1
103 2025 3 宏霞村委会 黄*顺 农村特困人员分散供养 1 374
104 2025 3 宏霞村委会 刘*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
105 2025 3 宏霞村委会 曹*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
106 2025 3 宏霞村委会 储*全 农村特困人员分散供养 1 56.1
107 2025 3 宏霞村委会 施*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
108 2025 3 宏霞村委会 何*安 农村特困人员分散供养 1 56.1
109 2025 3 宏霞村委会 王*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
110 2025 3 宏霞村委会 龚*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
111 2025 3 宏霞村委会 何*才 农村特困人员分散供养 1 56.1
112 2025 3 宏霞村委会 汪*勤 农村特困人员分散供养 1 56.1
113 2025 3 宏霞村委会 刘*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
114 2025 3 宏霞村委会 熊*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
115 2025 3 宏霞村委会 景*旺 农村特困人员分散供养 1 56.1
116 2025 3 宏霞村委会 邹*旗 农村特困人员分散供养 1 56.1
117 2025 3 宏霞村委会 刘*章 农村特困人员分散供养 1 56.1
118 2025 3 宏霞村委会 夏*林 农村特困人员分散供养 1 56.1
119 2025 3 宏霞村委会 张*保 农村特困人员分散供养 1 56.1
120 2025 3 宏霞村委会 李*春 农村特困人员分散供养 1 56.1
121 2025 3 宏霞村委会 刘*斌 农村特困人员分散供养 1 56.1
122 2025 3 宏霞村委会 王*有 农村特困人员分散供养 1 56.1
123 2025 3 宏霞村委会 陈*友 农村特困人员分散供养 1 56.1
124 2025 3 宏霞村委会 熊*洲 农村特困人员分散供养 1 56.1
125 2025 3 宏霞村委会 袁*响 农村特困人员分散供养 1 56.1
126 2025 3 宏霞村委会 刘*志 农村特困人员分散供养 1 56.1
127 2025 3 宏霞村委会 冯*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
128 2025 3 宏霞村委会 阮*叶 农村特困人员分散供养 1 56.1
129 2025 3 宏霞村委会 刘*贵 农村特困人员分散供养 1 374
130 2025 3 宏霞村委会 熊*兴 农村特困人员分散供养 1 56.1
131 2025 3 宏霞村委会 李*山 农村特困人员分散供养 1 56.1
132 2025 3 宏霞村委会 黄*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
133 2025 3 宏霞村委会 谢*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
134 2025 3 宏霞村委会 熊*权 农村特困人员分散供养 1 56.1
135 2025 3 宏霞村委会 李*祥 农村特困人员分散供养 1 56.1
136 2025 3 焦村村委会 丁*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
137 2025 3 焦村村委会 魏*财 农村特困人员分散供养 1 56.1
138 2025 3 焦村村委会 吴*春 农村特困人员分散供养 1 56.1
139 2025 3 焦村村委会 焦*银 农村特困人员分散供养 1 56.1
140 2025 3 焦村村委会 李*强 农村特困人员分散供养 1 56.1
141 2025 3 焦村村委会 殷*友 农村特困人员分散供养 1 56.1
142 2025 3 焦村村委会 王*强 农村特困人员分散供养 1 374
143 2025 3 焦村村委会 殷*生 农村特困人员分散供养 1 56.1
144 2025 3 焦村村委会 陈*举 农村特困人员分散供养 1 56.1
145 2025 3 焦村村委会 焦*满 农村特困人员分散供养 1 56.1
146 2025 3 焦村村委会 廖*林 农村特困人员分散供养 1 56.1
147 2025 3 焦村村委会 黄*源 农村特困人员分散供养 1 56.1
148 2025 3 焦村村委会 李*木 农村特困人员分散供养 1 56.1
149 2025 3 焦村村委会 郑*东 农村特困人员分散供养 1 56.1
150 2025 3 焦村村委会 王*建 农村特困人员分散供养 1 56.1
151 2025 3 焦村村委会 吴*来 农村特困人员分散供养 1 56.1
152 2025 3 焦村村委会 周*保 农村特困人员分散供养 1 56.1
153 2025 3 焦村村委会 施*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
154 2025 3 焦村村委会 黄*云 农村特困人员分散供养 1 56.1
155 2025 3 焦村村委会 廖*发 农村特困人员分散供养 1 56.1
156 2025 3 焦村村委会 许*坤 农村特困人员分散供养 1 56.1
157 2025 3 焦村村委会 梁*广 农村特困人员分散供养 1 56.1
158 2025 3 焦村村委会 汪*本 农村特困人员分散供养 1 56.1
159 2025 3 焦村村委会 刘*相 农村特困人员分散供养 1 56.1
160 2025 3 焦村村委会 郑*春 农村特困人员分散供养 1 56.1
161 2025 3 焦村村委会 陈*东 农村特困人员分散供养 1 56.1
162 2025 3 焦村村委会 邹*炎 农村特困人员分散供养 1 56.1
163 2025 3 焦村村委会 陈*良 农村特困人员分散供养 1 56.1
164 2025 3 焦村村委会 郑*朝 农村特困人员分散供养 1 56.1
165 2025 3 焦村村委会 郑*太 农村特困人员分散供养 1 56.1
166 2025 3 焦村村委会 郑*先 农村特困人员分散供养 1 56.1
167 2025 3 焦村村委会 刘*富 农村特困人员分散供养 1 56.1
168 2025 3 焦村村委会 陈*宽 农村特困人员分散供养 1 56.1
169 2025 3 焦村村委会 刘*青 农村特困人员分散供养 1 56.1
170 2025 3 焦村村委会 郑*斌 农村特困人员分散供养 1 56.1
171 2025 3 焦村村委会 廖*友 农村特困人员分散供养 1 56.1
172 2025 3 焦村村委会 刘*根 农村特困人员分散供养 1 56.1
173 2025 3 焦村村委会 刘*春 农村特困人员分散供养 1 56.1
174 2025 3 焦村村委会 王*宝 农村特困人员分散供养 1 56.1
175 2025 3 焦村村委会 占*贵 农村特困人员分散供养 1 56.1
176 2025 3 焦村村委会 秦*年 农村特困人员分散供养 1 56.1
177 2025 3 焦村村委会 刘*宏 农村特困人员分散供养 1 56.1
178 2025 3 焦村村委会 焦*春 农村特困人员分散供养 1 56.1
179 2025 3 焦村村委会 吴*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
180 2025 3 焦村村委会 明*文 农村特困人员分散供养 1 56.1
181 2025 3 焦村村委会 许*林 农村特困人员分散供养 1 56.1
182 2025 3 水塘村委会 孙*森 农村特困人员分散供养 1 56.1
183 2025 3 水塘村委会 周*玉 农村特困人员分散供养 1 56.1
184 2025 3 水塘村委会 马*贵 农村特困人员分散供养 1 56.1
185 2025 3 水塘村委会 张*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
186 2025 3 水塘村委会 陆*生 农村特困人员分散供养 1 56.1
187 2025 3 水塘村委会 宁*发 农村特困人员分散供养 1 56.1
188 2025 3 水塘村委会 熊*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
189 2025 3 水塘村委会 汪*亮 农村特困人员分散供养 1 56.1
190 2025 3 水塘村委会 周*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
191 2025 3 水塘村委会 汪*富 农村特困人员分散供养 1 56.1
192 2025 3 水塘村委会 李*连 农村特困人员分散供养 1 56.1
193 2025 3 水塘村委会 王*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
194 2025 3 水塘村委会 毛*财 农村特困人员分散供养 1 56.1
195 2025 3 水塘村委会 耿*才 农村特困人员分散供养 1 56.1
196 2025 3 水塘村委会 李*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
197 2025 3 水塘村委会 徐*彬 农村特困人员分散供养 1 56.1
198 2025 3 水塘村委会 任*贵 农村特困人员分散供养 1 56.1
199 2025 3 水塘村委会 曹*林 农村特困人员分散供养 1 56.1
200 2025 3 水塘村委会 张*启 农村特困人员分散供养 1 56.1
201 2025 3 水塘村委会 胡*军 农村特困人员分散供养 1 56.1
202 2025 3 水塘村委会 耿*昔 农村特困人员分散供养 1 56.1
203 2025 3 水塘村委会 刘*宽 农村特困人员分散供养 1 56.1
204 2025 3 水塘村委会 江*世 农村特困人员分散供养 1 56.1
205 2025 3 水塘村委会 曹*富 农村特困人员分散供养 1 56.1
206 2025 3 水塘村委会 耿*堂 农村特困人员分散供养 1 56.1
207 2025 3 水塘村委会 黄*龙 农村特困人员分散供养 1 56.1
208 2025 3 水塘村委会 耿*龙 农村特困人员分散供养 1 56.1
209 2025 3 水塘村委会 汪*水 农村特困人员分散供养 1 56.1
210 2025 3 水塘村委会 刘*辉 农村特困人员分散供养 1 56.1
211 2025 3 水塘村委会 戈*良 农村特困人员分散供养 1 56.1
212 2025 3 水塘村委会 陈*新 农村特困人员分散供养 1 56.1
213 2025 3 水塘村委会 吴*友 农村特困人员分散供养 1 56.1
214 2025 3 水塘村委会 李*安 农村特困人员分散供养 1 56.1
215 2025 3 水塘村委会 董*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
216 2025 3 水塘村委会 张*平 农村特困人员分散供养 1 56.1
217 2025 3 水塘村委会 耿*志 农村特困人员分散供养 1 56.1
218 2025 3 太平村委会 陈*良 农村特困人员分散供养 1 56.1
219 2025 3 太平村委会 明*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
220 2025 3 太平村委会 林*志 农村特困人员分散供养 1 56.1
221 2025 3 太平村委会 丁*木 农村特困人员分散供养 1 56.1
222 2025 3 太平村委会 杨*元 农村特困人员分散供养 1 56.1
223 2025 3 太平村委会 王*才 农村特困人员分散供养 1 56.1
224 2025 3 太平村委会 戴*征 农村特困人员分散供养 1 56.1
225 2025 3 太平村委会 邹*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
226 2025 3 太平村委会 戈*全 农村特困人员分散供养 1 56.1
227 2025 3 太平村委会 周*松 农村特困人员分散供养 1 56.1
228 2025 3 太平村委会 王*进 农村特困人员分散供养 1 56.1
229 2025 3 太平村委会 朱*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
230 2025 3 太平村委会 李*生 农村特困人员分散供养 1 56.1
231 2025 3 太平村委会 方*银 农村特困人员分散供养 1 56.1
232 2025 3 太平村委会 刘*甫 农村特困人员分散供养 1 56.1
233 2025 3 太平村委会 徐*德 农村特困人员分散供养 1 56.1
234 2025 3 太平村委会 徐*银 农村特困人员分散供养 1 56.1
235 2025 3 太平村委会 李*文 农村特困人员分散供养 1 56.1
236 2025 3 徐村社区居委会 杜*龙 农村特困人员分散供养 1 56.1
237 2025 3 徐村社区居委会 董*洲 农村特困人员分散供养 1 56.1
238 2025 3 徐村社区居委会 杨*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
239 2025 3 徐村社区居委会 刘*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
240 2025 3 徐村社区居委会 崔*相 农村特困人员分散供养 1 56.1
241 2025 3 徐村社区居委会 赵*宽 农村特困人员分散供养 1 56.1
242 2025 3 徐村社区居委会 丁*新 农村特困人员分散供养 1 56.1
243 2025 3 徐村社区居委会 刘*毛 农村特困人员分散供养 1 654.5
244 2025 3 徐村社区居委会 周*普 农村特困人员分散供养 1 374
245 2025 3 徐村社区居委会 刘*平 农村特困人员分散供养 1 56.1
246 2025 3 徐村社区居委会 刘*太 农村特困人员分散供养 1 56.1
247 2025 3 徐村社区居委会 龚*安 农村特困人员分散供养 1 56.1
248 2025 3 徐村社区居委会 程*益 农村特困人员分散供养 1 56.1
249 2025 3 徐村社区居委会 王*成 农村特困人员分散供养 1 374
250 2025 3 徐村社区居委会 赵*银 农村特困人员分散供养 1 56.1
251 2025 3 徐村社区居委会 梁*星 农村特困人员分散供养 1 56.1
252 2025 3 徐村社区居委会 李*寿 农村特困人员分散供养 1 56.1
253 2025 3 徐村社区居委会 胡*强 农村特困人员分散供养 1 56.1
254 2025 3 徐村社区居委会 周*来 农村特困人员分散供养 1 56.1
255 2025 3 徐村社区居委会 李*普 农村特困人员分散供养 1 56.1
256 2025 3 徐村社区居委会 郑* 农村特困人员分散供养 1 56.1
257 2025 3 徐村社区居委会 刘*祥 农村特困人员分散供养 1 56.1
258 2025 3 徐村社区居委会 方*生 农村特困人员分散供养 1 56.1
259 2025 3 徐村社区居委会 刘*海 农村特困人员分散供养 1 56.1
260 2025 3 徐村社区居委会 方*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
261 2025 3 徐村社区居委会 徐*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
262 2025 3 徐村社区居委会 刘*生 农村特困人员分散供养 1 56.1
263 2025 3 徐村社区居委会 李*发 农村特困人员分散供养 1 56.1
264 2025 3 徐村社区居委会 刘*虎 农村特困人员分散供养 1 56.1
265 2025 3 徐村社区居委会 袁*文 农村特困人员分散供养 1 56.1
266 2025 3 徐村社区居委会 刘*照 农村特困人员分散供养 1 56.1
267 2025 3 徐村社区居委会 方*平 农村特困人员分散供养 1 56.1
268 2025 3 徐村社区居委会 曹*友 农村特困人员分散供养 1 56.1
269 2025 3 徐村社区居委会 袁*忠 农村特困人员分散供养 1 56.1
270 2025 3 徐村社区居委会 喻*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
271 2025 3 徐村社区居委会 蔡*军 农村特困人员分散供养 1 56.1
272 2025 3 徐村社区居委会 何*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
273 2025 3 徐村社区居委会 胡*平 农村特困人员分散供养 1 56.1
274 2025 3 徐村社区居委会 陈*选 农村特困人员分散供养 1 56.1
275 2025 3 徐村社区居委会 李*贵 农村特困人员分散供养 1 56.1
276 2025 3 徐村社区居委会 肖*庆 农村特困人员分散供养 1 56.1
277 2025 3 徐村社区居委会 袁*文 农村特困人员分散供养 1 56.1
278 2025 3 徐村社区居委会 刘*林 农村特困人员分散供养 1 56.1
279 2025 3 徐村社区居委会 魏*春 农村特困人员分散供养 1 56.1
280 2025 3 徐村社区居委会 王*木 农村特困人员分散供养 1 56.1
281 2025 3 徐村社区居委会 尹*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
282 2025 3 徐村社区居委会 万*荣 农村特困人员分散供养 1 56.1
283 2025 3 徐村社区居委会 董*平 农村特困人员分散供养 1 56.1
284 2025 3 徐村社区居委会 姚*军 农村特困人员分散供养 1 56.1
285 2025 3 徐村社区居委会 胡*华 农村特困人员分散供养 1 56.1
286 2025 3 徐村社区居委会 王*金 农村特困人员分散供养 1 56.1
287 2025 3 徐村社区居委会 徐*有 农村特困人员分散供养 1 56.1
288 2025 3 徐村社区居委会 王*如 农村特困人员分散供养 1 56.1
289 2025 3 徐村社区居委会 肖*胜 农村特困人员分散供养 1 56.1
290 2025 3 徐村社区居委会 潘*宝 农村特困人员分散供养 1 56.1
291 2025 3 徐村社区居委会 王*豪 农村特困人员分散供养 1 56.1
292 2025 3 徐村社区居委会 袁*贵 农村特困人员分散供养 1 56.1
293 2025 3 徐村社区居委会 刘*清 农村特困人员分散供养 1 56.1
294 2025 3 徐村社区居委会 陈*祥 农村特困人员分散供养 1 56.1
295 2025 3 徐村社区居委会 郑*宏 农村特困人员分散供养 1 56.1
296 2025 3 徐村社区居委会 吴*和 农村特困人员分散供养 1 56.1
297 2025 3 徐村社区居委会 郑*富 农村特困人员分散供养 1 56.1
298 2025 3 徐村社区居委会 陈*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
299 2025 3 徐村社区居委会 王*友 农村特困人员分散供养 1 56.1
300 2025 3 徐村社区居委会 袁*辉 农村特困人员分散供养 1 56.1
301 2025 3 徐村社区居委会 邵*宏 农村特困人员分散供养 1 56.1
302 2025 3 徐村社区居委会 朱*国 农村特困人员分散供养 1 56.1
303 2025 3 徐村社区居委会 余*明 农村特困人员分散供养 1 56.1
304 2025 3 徐村社区居委会 肖*富 农村特困人员分散供养 1 56.1
305 2025 3 徐村社区居委会 刘*根 农村特困人员分散供养 1 56.1
306 2025 3 徐村社区居委会 龚*义 农村特困人员分散供养 1 56.1
307 2025 3 徐村社区居委会 任*清 农村特困人员分散供养 1 56.1
308 2025 3 徐村社区居委会 张*启 农村特困人员分散供养 1 56.1
309 2025 3 徐村社区居委会 姚*友 农村特困人员分散供养 1 56.1
310 2025 3 徐村社区居委会 仇*金 农村特困人员分散供养 1 56.1
311 2025 3 徐村社区居委会 周*兵 农村特困人员分散供养 1 56.1
312 2025 3 徐村社区居委会 李*林 农村特困人员分散供养 1 56.1
313 2025 3 徐村社区居委会 王*辉 农村特困人员分散供养 1 56.1

扫一扫在手机打开当前页