索引号: | 11341723003254698T/202502-00003 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 东亭乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2025年1月份临时救助统计台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-05 | 发布日期: | 2025-02-05 |
序号 | 申请人姓名 | 乡镇(街道) | 村、社区 | 是否为广德市户籍 | 户籍类型 | 类别 | 救助金额 | 救助资金发放日期 | 是否主动发现 | ||
原因类型 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | |||||||||
1 | 张*英 | 东亭乡 | 沙坝村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年1月15日 | 是 |
2 | 黄*连 | 东亭乡 | 沙坝村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2025年1月15日 | 是 |
3 | 张*中 | 东亭乡 | 阳岱山村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2025年1月15日 | 是 |
4 | 高*琴 | 东亭乡 | 高峰村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1018 | 2025年1月15日 | 是 |
5 | 甘*兰 | 东亭乡 | 颂祥村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 是 | 546 | 2025年1月15日 | 是 |
6 | 程*友 | 东亭乡 | 阳岱山村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年1月15日 | 是 |
7 | 芮*伟 | 东亭乡 | 沙坝村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 788 | 2025年1月15日 | 是 |
8 | 吴*超 | 东亭乡 | 柳亭村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 788 | 2025年1月15日 | 是 |
9 | 唐*喜 | 东亭乡 | 东亭社区 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 788 | 2025年1月15日 | 是 |
10 | 胡*秀 | 东亭乡 | 阳岱山村 | 是 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 6120 | 2025年1月23日 | 是 |
11 | 程*庆 | 东亭乡 | 沙坝村 | 是 | 农业 | 因病 | 其他困难家庭 | 否 | 3560 | 2025年1月23日 | 是 |
12 | 甘*兰 | 东亭乡 | 颂祥村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 是 | 11551.94 | 2025年1月23日 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页