索引号: | 11341723003254743U/202501-00069 | 组配分类: | 政府年度重点工作任务分解、执行及落实情况 |
发布机构: | 誓节镇 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 誓节镇2024年重点项目进度表(重点实施产业类项目表)(截至12月底) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-23 | 发布日期: | 2025-01-23 |
2024年重点项目明细表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目 类型 |
投资分类 | 建设 类型 |
总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 1-12月进展情况 | 2024年年度节点目标 | 计划开工 月份 | 计划竣工 投产月份 | 实际开工月份 | 实际纳统月份 | 实际投产月份 | 产业类型 | 联系市领导 | 责任单位 |
112 | 广德市誓节镇X212誓杨路(海屋寺至石鼓段)县乡道改造工程 | 誓节镇人民政府 | 交通 | 政府 | 新开工 | 0.60 | 本项目位于广德市誓节镇境内,道路全长15.899公里。该项目按双向两车道四级公路技术标准设计,路基宽度8.5米,路面宽7.5米,老路加宽后“白改黑”处理,路面为10CM沥青混凝土路面 | 基本完成道路建设,预计2025年1月中旬正式完工 | 建成通车 | 2024年2月 | / | 2024年2月 | 童 铁 | 誓节镇 | |||
113 | 年产 5GW 新能源光伏支架(固定式、手动可调式、跟踪式)及光伏工程配件(低压配电柜等)项目 | 安徽好泽新能源科技有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 5.00 | 项目占地30亩,新建厂房,建设年产 5GW 新能源光伏支架(固定式、手动可调式、跟踪式)及光伏工程配件(低压配电柜等)项目 | 厂房基础建设 | 厂房主体建设 | 2024年8月 | / | 新能源 | 童 铁 | 誓节镇 | |||
114 | 年产6000套成套实验室设备项目 | 广德特福佳实验室智能装备有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 5.00 | 项目占地32.8亩,新建厂房,建设年产6000套成套实验室设备项目 | 厂房主体建设 | 厂房基础建设 | 2024年8月 | / | 智能装备 | 张家海 | 誓节镇 | |||
115 | 年产5000台一步法挤出设备、1万吨塑木材料项目 | 安徽斯旦德新材料有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 5.20 | 占地面积约27亩,新建厂房,建设年产5000台一步法挤出设备、1万吨塑木材料项目 | 土地已批,正在进行土地平整和规划设计 | 厂房基础建设 | 2024年8月 | / | 汽车零部件 | 曹 红 | 誓节镇 | |||
116 | 年产4万吨高分子功能母料项目 | 广德北化高分子材料有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 5.00 | 项目占地40.29亩,新建厂房,建设年产4万吨高分子功能母料项目 | 土地已批,正在进行规划设计 | 厂房基础建设 | 2024年8月 | / | 新材料 | 张家海 | 誓节镇 | |||
117 | 年产40万件道路交通广角镜等塑料制品项目 | 安徽科蓝交通设施有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 1.20 | 项目占地20亩,嫁接土地厂房,建设年产40万件道路交通广角镜等塑料制品项目 | 试生产 | 设备安装调试 | 2024年10月 | / | 新材料 | 张家海 | 誓节镇 | |||
118 | 年产5000台非标自动化智能设备、2000套模具及尖端高分子PETG研发与销售项目 | 安徽功堂智能科技有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 5.00 | 项目占地33.52亩,新建厂房,建设年产5000台非标自动化智能设备、2000套模具及尖端高分子PETG研发与销售项目 | 厂房主体建设 | 厂房主体建设 | 2024年7月 | / | 智能装备 | 童 铁 | 誓节镇 | |||
119 | 年产200万米新型管材项目 | 长兴发达水泥制品有限公司(安徽麒瑞管业) | 工业 | 社会 | 新开工 | 5.00 | 项目占地40.16亩,新建厂房,购置设备,形成年产200万米新型管材项目 | 土地已批,正在进行规划设计 | 厂房主体建设 | 2024年8月 | / | 新材料 | 童 铁 | 誓节镇 | |||
120 | 广德经济开发区西区瑞西商业广场项目 | 广德市瑞西置业有限责任公司 | 服务业 | 社会 | 新开工 | 5.00 | 项目占地48.15亩,新建一座大型商业广场及商住楼 | 商住楼基础建设 | 商业广场及商住楼基础建设 | 2024年7月 | / | 服务业 | 童 铁 | 誓节镇 | |||
121 | 年产5万吨汽车橡胶部件及其他橡胶制品项目 | 广德嘉旭橡胶有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 5.00 | 项目占地33亩,嫁接土地厂房,建设年产5万吨汽车橡胶部件及其他橡胶制品项目 | 厂房装修 | 设备安装调试 | 2024年10月 | / | 新材料 | 童 铁 | 誓节镇 | |||
122 | 年产750万件汽车零部件项目 | 南京新德森汽车零部件制造有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 3.00 | 项目占地20亩,新建厂房,购置设备,嫁接房屋及附属物,形成年产750万件汽车零部件项目 | 土地已批,正在进行土地平整和规划设计 | 厂房基础建设 | 2024年8月 | / | 汽车零部件 | 程 庆 | 誓节镇 | |||
123 | 年产2万套智能防爆设备、1万套智能光伏跟踪支架、1万余套各类安防系统定制产品、4.5万套消防(安防)电气控制装置、2万平米工程配套消防天窗、8万平米智能控制电动百叶窗及20万套各类常规开窗器项目 | 安徽阿斯麦诺智能科技有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 10.00 | 项目占地46亩,新建厂房,建设年产2万套智能防爆设备、1万套智能光伏跟踪支架、1万余套各类安防系统定制产品、4.5万套消防(安防)电气控制装置、2万平米工程配套消防天窗、8万平米智能控制电动百叶窗及20万套各类常规开窗器项目 | 厂房主体建设 | 厂房主体建设 | 2024年5月 | / | 智能装备 | 汪 健 | 誓节镇 | |||
124 | 年产2100万套智能家居连接件和5000万件汽车专用连接件项目 | 广德嘉瑞精密五金科技有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 5.10 | 项目占地31.21亩,新建厂房,建设年产2100万套智能家居连接件和5000万件汽车专用连接件项目 | 厂房主体封顶,正在进行厂房室内外装修及附属设施建设 | 厂房基础建设 | 2024年8月 | / | 智能装备 | 童 铁 | 誓节镇 | |||
125 | 年产300套聚氨酯设备及5000台搬运机器人项目 | 安徽宇欣达智能装备有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 1.15 | 项目占地25.74亩,新建厂房,建设年产300套聚氨酯设备及5000台搬运机器人项目 | 厂房主体建设 | 厂房主体建设 | 2024年5月 | / | 智能装备 | 市委副书记 | 誓节镇 | |||
126 | 广德经济开发区西区绿色智能制造产业园工程项目 | 广德桐汭产业园发展有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 7.00 | 项目总建筑面积约20万㎡,新建标准化厂房(建筑面积约17万㎡),实施物业、办公及职工中心等配套工程(建筑面积约3万㎡) | 一期工程正在进行厂房主体建设 | 标准化厂房基础建设 | 2024年8月 | / | 曹 红 | 誓节镇 经开集团 |
||||
127 | 年产8000万件汽车配件与车用工具项目 | 安徽明铖金属有限公司 | 工业 | 社会 | 续建 | 2.50 | 项目占地48.26亩,新建厂房及附属设施,建设年产8000万件汽车配件与车用工具项目 | 厂房主体封顶,正在进行厂房室内外装修及附属设施建设 | 厂房主体封顶,附属设施建设 | / | / | 汽车零部件 | 宋晓丹 | 誓节镇 | |||
128 | 年产1000台工业智能制冷装备项目 | 安徽东科冷暖装备科技有限公司 | 工业 | 社会 | 续建 | 2.00 | 项目占地约13亩,新建厂房,建设年产1000台工业智能制冷装备项目 | 厂房主体封顶,正在进行厂房室内外装修及附属设施建设 | 投产 | / | 2024年12月 | 智能装备 | 市委副书记 | 誓节镇 | |||
129 | 年产300套模具、数控机床、自动化设备100套、3000吨金属冲压件、1000万套定转子自动铆压叠片、100万套IGBT半导体核心部件项目 | 安徽索贝德智造有限公司 | 工业 | 社会 | 续建 | 2.00 | 项目占地16.42亩,新建厂房,建设年产300套模具、数控机床、自动化设备100套、3000吨金属冲压件、1000万套定转子自动铆压叠片、100万套IGBT半导体核心部件项目 | 试生产 | 投产 | / | 2024年12月 | 智能装备 | 张家海 | 誓节镇 | |||
130 | 年产30000吨新型 材料轨道交通及装饰用新材料项目 |
安徽康飞塑业有限公司(二期) | 工业 | 社会 | 续建 | 1.00 | 项目占地约17.56亩,新建厂房,建设年产3万吨新型 材料轨道交通及装饰用新材料项目 |
试生产 | 投产 | / | 2024年12月 | 新材料 | 张家海 | 誓节镇 | |||
131 | 年产2000万套新能源汽车电池密封安全阀门项目 | 安徽汇鸣汽车零部件有限公司(二期) | 工业 | 社会 | 续建 | 1.00 | 项目占地16.58亩,新建厂房,建设年产2000万套新能源汽车电池密封安全阀门项目 | 试生产 | 投产 | / | 2024年12月 | 新能源 | 张家海 | 誓节镇 | |||
132 | 年产20万吨铝基新材料项目 | 安徽广晟新材料科技有限公司 | 工业 | 社会 | 续建 | 5.00 | 项目占地约100亩,新建厂房,建设年产20万吨铝基新材料项目 | 投产 | 投产 | / | 2024年8月 | 新材料 | 汪 健 | 誓节镇 | |||
133 | 年产1000台各类磨床项目 | 安徽仲全数控科技有限公司 | 工业 | 社会 | 续建 | 3.00 | 项目占地31.26亩,新建厂房,建设年产1000台各类磨床项目 | 正在进行试生产和室内外装修工程及附属设施建设 | 厂房主体建设 | / | / | 智能装备 | 张家海 | 誓节镇 | |||
134 | 年产3万吨航天及新能源汽车零部件金属材料项目 | 无锡豪莱特金属材料有限公司(振中科技) | 工业 | 社会 | 续建 | 3.00 | 项目占地29.77亩,嫁接原广德鼎创达金属制品科技有限公司厂房和土地,购置设备,形成年产3万吨航天及新能源汽车零部件金属材料项目 | 投产 | 投产 | / | 2024年4月 | 新能源 | 市委副书记 | 誓节镇 | |||
135 | 年产500万平米彩色洁净库板、洁净车间净化配套产品加工项目 | 安徽同心科控净化有限公司 | 工业 | 社会 | 续建 | 2.00 | 项目占地45.18亩,新建厂房及附属设施,年产500万平米彩色洁净库板、洁净车间净化配套产品加工项目 | 厂房主体封顶,正在进行厂房室内外装修及附属设施建设 | 厂房主体封顶,附属设施建设 | / | / | 新材料 | 程 庆 | 誓节镇 | |||
136 | 年产300万平米彩色洁净库板、洁净室净化配套产品项目 | 安徽新通达净化工程有限公司 | 工业 | 社会 | 续建 | 1.40 | 项目占地25亩,新建厂房及附属设施,年产300万平米彩色洁净库板、洁净室净化配套产品项目 | 厂房主体封顶,正在进行厂房室内外装修及附属设施建设 | 厂房主体封顶,附属设施建设 | / | / | 新材料 | 程 庆 | 誓节镇 | |||
137 | 年产3000万米新能源汽车软管及8000吨复合精冲件项目 | 安徽双橡橡塑科技有限公司 | 工业 | 社会 | 续建 | 1.20 | 项目占地29.8亩,新建厂房及附属设施,建设年产3000万标米新能源汽车软管及8000吨复合精冲件项目 | 厂房主体封顶,正在进行试生产和厂房室内外装修及附属设施建设 | 投产 | / | 2024年12月 | 新材料 | 张家海 | 誓节镇 | |||
138 | 年产300万件铝合金零部件生产项目 | 安徽振源达智能机械有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 1.20 | 项目占地31.54亩,新建厂房,建设年产300万件铝合金零部件生产项目 | 厂房主体封顶,正在进行设备安装和厂房室内外装修及附属设施建设 | 厂房主体封顶,附属设施建设 | 2024年2月 | / | 2023年12月 | 2024年2月 | 智能装备 | 赖家荣 | 誓节镇 | |
139 | 年产12000吨高强度房屋结构连接件及DIY智能包装建设项目 | 安徽新盛达精工科技有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 2.00 | 项目占地27.81亩,新建厂房,建设年产12000吨高强度房屋结构连接件及DIY智能包装建设项目 | 厂房主体封顶,正在进行厂房室内外装修及附属设施建设 | 厂房主体建设 | 2024年5月 | / | 2024年2月 | 新材料 | 宋晓丹 | 誓节镇 | ||
140 | 200MW茶光互补示范项目 | 华电新能源集团有限公司安徽分公司 | 新能源 | 社会 | 新开工 | 11.00 | 租用茶园面积4000亩,配套建设升压站、储能设施,建设200MW茶光互补示范项目 | 正式完成并网 | 完成并网 | 2024年2月 | 2024年12月 | 2024年2月 | 新能源 | 胡兴华 | 誓节镇 | ||
141 | 年产21000套机柜和年产20000套自动化设备高精密机加工件项目 | 欧美德精工机械(昆山)有限公司 | 工业 | 社会 | 新开工 | 2.00 | 项目占地19.58亩,新建厂房,建设年产21000套机柜和年产20000套自动化设备高精密机加工件项目 | 厂房主体封顶,正在进行厂房室内外装修及附属设施建设 | 厂房主体建设 | 2024年4月 | / | 智能装备 | 童 铁 | 誓节镇 |
扫一扫在手机打开当前页