索引号: | 00341723003254292H/202501-00108 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2024年农村土地承包经营权流转情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-13 | 发布日期: | 2025-01-13 |
序号 | 姓名 | 承包土地情况 | 备注 | ||||||
计税 面积 | 实际 面积 | 流转金额 | 租期(年) | 签订合同 时间 | 涉及农户 | 经营方式 | |||
1 | 熊*成 | 414.39 | 414.39 | 360 | 5 | 2024.05.30 | 57 | 粮油种植 | |
2 | 吴*成 | 300.7 | 300.7 | 355 | 5 | 2023.06.20 | 54 | 粮油种植 | |
3 | 冯*昭 | 613.98 | 613.98 | 395 | 10 | 2022.03.01 | 133 | 粮油种植 | |
4 | 徐*明 | 613.04 | 613.04 | 402 | 5 | 2024.05.01 | 142 | 粮油种植 | |
5 | 邓*义 | 650.37 | 650.37 | 411 | 5 | 2024.04.20 | 131 | 粮油种植 | |
6 | 柯*建 | 609 | 609 | 422 | 10 | 2021.06.01 | 58 | 粮油种植 | |
7 | 林*保 | 394.06 | 394.06 | 351 | 5 | 2024.02.16 | 74 | 粮油种植 | |
8 | 张*金 | 808.57 | 808.57 | 365 | 5 | 224.06.01 | 121 | 粮油种植 | |
9 | 屈*霞 | 435.21 | 435.21 | 367 | 10 | 2022.01.01 | 51 | 粮油种植 | |
10 | 张*典 | 1440.13 | 1440.13 | 392 | 5 | 2023.02.28 | 249 | 粮油种植 | 含祥凌241.77亩 |
11 | 舒*平 | 743.6 | 743.6 | 367 | 3 | 2022.10.01 | 158 | 粮油种植 | |
12 | 袁*平 | 633.51 | 633.51 | 421 | 5 | 2024.03.02 | 127 | 粮油种植 | |
13 | 殷*生 | 417.64 | 417.64 | 435 | 10 | 2023.10.01 | 69 | 粮油种植 | |
14 | 冯*银 | 307.45 | 307.45 | 440 | 5 | 2023.03.15 | 34 | 粮油种植 | |
15 | 胡*祥 | 583.07 | 583.07 | 362 | 9 | 2024.02.01 | 77 | 粮油种植 | |
16 | 卢*保 | 180.59 | 180.59 | 380 | 6 | 2024.07.10 | 22 | 粮油种植 | |
17 | 何*才 | 694.68 | 694.68 | 446 | 5 | 2024.06.01 | 110 | 粮油种植 | |
18 | 陈*胜 | 234.4 | 234.4 | 396 | 5 | 2020.01.17 | 27 | 粮油种植 | |
19 | 成*朝 | 312.54 | 312.54 | 421 | 5 | 2023.03.01 | 48 | 粮油种植 | |
20 | 赵*玉 | 714.04 | 714.04 | 402 | 10 | 2017.05.30 | 89 | 粮油种植 | |
21 | 张*安 | 131.59 | 131.59 | 351 | 5 | 2024.02.01 | 18 | 粮油种植 | |
22 | 曹*志 | 474.27 | 474.27 | 410 | 5 | 2020.04.01 | 69 | 粮油种植 | |
23 | 吴*安 | 428.76 | 428.76 | 424 | 9 | 2024.05.01 | 81 | 粮油种植 | |
24 | 方*辉 | 354.15 | 354.15 | 439 | 5 | 2024.03.30 | 66 | 粮油种植 | |
25 | 张*洲 | 313.16 | 320.63 | 377 | 10 | 2019.02.18 | 60 | 粮油种植 | |
26 | 昝*火 | 571.38 | 571.38 | 446 | 5 | 2020.01.10 | 79 | 粮油种植 | |
27 | 袁*平 | 324.95 | 324.95 | 356 | 5 | 2024.06.01 | 60 | 粮油种植 | |
28 | 张*正 | 636.75 | 636.75 | 397 | 8 | 2024.03.12 | 84 | 粮油种植 | |
29 | 邓*义 | 424.13 | 424.13 | 447 | 5 | 2024.03.01 | 55 | 粮油种植 | |
30 | 张*海 | 525.37 | 525.37 | 412 | 5 | 2024.03.02 | 75 | 粮油种植 | |
31 | 李*友 | 602.8 | 602.8 | 403 | 5 | 2019.03.07 | 107 | 粮油种植 | 谈里村201.19 |
32 | 李*屹 | 1083.8 | 1083.8 | 366 | 9 | 2024.06.01 | 184 | 粮油种植 | |
33 | 李*水 | 185.22 | 185.22 | 423 | 5 | 2022.04.10 | 19 | 粮油种植 | |
34 | 王*庆 | 416.79 | 416.79 | 447 | 6 | 2019.04.18 | 64 | 粮油种植 | |
35 | 董*兵 | 552.38 | 552.38 | 375 | 5 | 2024.05.20 | 92 | 粮油种植 | |
36 | 岑*宝 | 333.57 | 333.57 | 366 | 5 | 2024.06.01 | 49 | 粮油种植 | |
37 | 李*福 | 351.07 | 351.07 | 359 | 5 | 2023.03.08 | 29 | 粮油种植 | |
38 | 黄*武 | 959.45 | 959.45 | 442 | 5 | 2019.06.30 | 125 | 粮油种植 | |
39 | 余*义 | 346.55 | 346.55 | 383 | 9 | 2024.05.20 | 89 | 粮油种植 | |
40 | 傅*兵 | 1357.92 | 1357.92 | 393 | 5 | 2024.05.26 | 218 | 粮油种植 | |
41 | 张*祥 | 130.6 | 130.6 | 370 | 5 | 2024.03.10 | 16 | 粮油种植 | |
42 | 侯*义 | 542.42 | 542.42 | 356 | 12 | 2014.10.01 | 140 | 粮油种植 | |
43 | 赵* | 476.55 | 476.55 | 382 | 15 | 2023.01.01 | 96 | 粮油种植 | |
44 | 李*根 | 378.49 | 378.49 | 405 | 5 | 2019.10.30 | 75 | 粮油种植 | |
45 | 施*义 | 363.38 | 363.38 | 351 | 11 | 2014.10.01 | 84 | 粮油种植 | |
46 | 陈*军 | 780.47 | 780.47 | 374 | 5 | 2020.04.01 | 218 | 粮油种植 | 施村546.44下寺220.63梅泉13.4 |
47 | 宋*尧 | 1208.68 | 1208.68 | 414 | 5 | 2019.10.30 | 200 | 粮油种植 | |
48 | 周*平 | 571.32 | 571.32 | 449 | 5 | 2019.10.01 | 110 | 粮油种植 | |
49 | 梅*闩 | 170.55 | 170.55 | 383 | 5 | 2019.1 | 40 | 粮油种植 | |
50 | 张* | 354.23 | 333.88 | 367 | 11 | 2014.11.01 | 85 | 粮油种植 | |
51 | 曾*宏 | 309.48 | 309.48 | 375 | 10 | 2015.02.01 | 67 | 粮油种植 | |
52 | 盛*祥 | 497.26 | 497.26 | 369 | 5 | 2023.04.01 | 54 | 粮油种植 | |
53 | 孙*辉 | 400.82 | 400.82 | 368 | 5 | 2024.06.01 | 48 | 粮油种植 | |
54 | 饶*义 | 259.2 | 259.2 | 361 | 5 | 2022.04.05 | 48 | 粮油种植 | |
55 | 钱*斌 | 251.53 | 251.53 | 380 | 5 | 2023.03.20 | 39 | 粮油种植 | |
56 | 郑*国 | 217.95 | 217.95 | 425 | 5 | 2023.01.18 | 46 | 粮油种植 | |
57 | 杨*义 | 300.22 | 300.22 | 431 | 5 | 2023.02.01 | 60 | 粮油种植 | |
58 | 石*根 | 229.6 | 229.6 | 434 | 5 | 2023.05.01 | 29 | 粮油种植 | |
59 | 邓*军 | 739.97 | 739.97 | 448 | 5 | 2023.02.28 | 89 | 粮油种植 | |
60 | 宋*义 | 379.12 | 379.12 | 362 | 5 | 2019.03.08 | 147 | 粮油种植 | |
61 | 何*广 | 139.21 | 139.21 | 361 | 5 | 2024.06.01 | 13 | 粮油种植 | |
62 | 黄*祥 | 186.31 | 186.31 | 382 | 5 | 2020.05.5 | 36 | 粮油种植 | |
63 | 陈*启 | 374.56 | 374.56 | 434 | 6 | 2024.06.01 | 68 | 粮油种植 | |
64 | 杨*志 | 160.83 | 160.83 | 407 | 5 | 2020.06.02 | 31 | 粮油种植 | |
65 | 王*根 | 62.18 | 62.18 | 438 | 9 | 2024.01.01 | 7 | 粮油种植 | |
66 | 张*建 | 316.91 | 316.91 | 417 | 5 | 2020.03.01 | 52 | 粮油种植 | |
67 | 刘*喜 | 200.26 | 200.26 | 419 | 5 | 2022.05.01 | 46 | 粮油种植 | |
68 | 李*玲 | 263.45 | 263.45 | 447 | 10 | 2015.10.30 | 74 | 粮油种植 | |
69 | 胡*新 | 161.23 | 161.23 | 429 | 10 | 2015.07.01 | 76 | 粮油种植 | |
70 | 杨*祥 | 600.4 | 600.4 | 355 | 5 | 2024.05.10 | 69 | 粮油种植 | 稻谷另加103.1亩 |
71 | 昝*忠 | 516.05 | 516.05 | 382 | 5 | 2024.03.08 | 58 | 粮油种植 | |
72 | 王*红 | 164.79 | 164.79 | 412 | 9 | 2022.03.25 | 24 | 粮油种植 | |
73 | 辜*武 | 500 | 500 | 419 | 20 | 2019.05.01 | 197 | 稻渔综合种养 | 田之润 |
74 | 姚*和 | 286.9 | 286.9 | 428 | 5 | 2021.12.03 | 33 | 粮油种植 | |
75 | 胡*传 | 325.88 | 325.88 | 357 | 10 | 2015.07.01 | 90 | 粮油种植 | |
76 | 杨*顺 | 666.63 | 666.63 | 413 | 5 | 2023.05.08 | 126 | 粮油种植 | |
77 | 胡*才 | 171.61 | 171.61 | 376 | 5 | 2021.05.01 | 32 | 粮油种植 | |
78 | 刘*富 | 288.75 | 288.75 | 386 | 5 | 2022.12.01 | 40 | 粮油种植 | |
79 | 沈*友 | 100.51 | 100.51 | 443 | 5 | 2021.02.26 | 23 | 粮油种植 | |
80 | 李*军 | 272.73 | 272.73 | 354 | 5 | 2024.02.20 | 96 | 粮油种植 | |
81 | 孙*友 | 338.18 | 338.18 | 350 | 5 | 2023.05.09 | 40 | 粮油种植 | |
82 | 夏*银 | 274.72 | 274.72 | 350 | 5 | 2020.05.30 | 31 | 粮油种植 | |
83 | 刘*玉 | 314.04 | 314.04 | 393 | 7 | 2020.03.01 | 42 | 粮油种植 | |
84 | 熊*明 | 435.52 | 435.52 | 445 | 5 | 2023.05.30 | 76 | 粮油种植 | |
85 | 昝*春 | 470.38 | 470.38 | 381 | 5 | 2024.03.20 | 78 | 粮油种植 | |
86 | 陈* | 187.95 | 187.95 | 428 | 5 | 2020.05.31 | 18 | 粮油种植 | |
87 | 叶*龙 | 230.33 | 230.33 | 404 | 5 | 2023.02.07 | 31 | 粮油种植 | |
88 | 王*军 | 637.22 | 637.22 | 443 | 9 | 2024.01.01 | 67 | 粮油种植 | |
89 | 张*兵 | 566.1 | 566.1 | 369 | 5 | 2023.12.30 | 123 | 粮油种植 | |
90 | 詹*明 | 205.16 | 205.16 | 392 | 5 | 2023.04.15 | 46 | 粮油种植 | |
91 | 张*祥 | 877.38 | 877.38 | 415 | 5 | 2019.04.01 | 139 | 粮油种植 | |
92 | 陈*清 | 329.77 | 329.77 | 410 | 5 | 2023.07.01 | 47 | 粮油种植 | |
93 | 万*旺 | 463.8 | 463.8 | 355 | 5 | 2024.06.01 | 65 | 粮油种植 | |
94 | 孔*奇 | 230.83 | 230.83 | 395 | 1 | 2022.1.31 | 37 | 粮油种植 | |
95 | 孙* | 852 | 852 | 362 | 5 | 2019.6.23 | 308 | 粮油种植 | |
96 | 胡*斌 | 244.86 | 244.86 | 442 | 5 | 2024.05.20 | 34 | 粮油种植 | |
97 | 岑*圣 | 382.51 | 382.51 | 351 | 5 | 2023.06.01 | 73 | 粮油种植 | |
98 | 张*德 | 499.61 | 499.61 | 389 | 9 | 2024.07.13 | 56 | 粮油种植 | |
99 | 袁*平 | 104.08 | 104.08 | 393 | 5 | 2023.01.01 | 15 | 粮油种植 | |
100 | 李*明 | 241.82 | 241.82 | 378 | 5 | 2024.03.01 | 44 | 粮油种植 | |
101 | 朱*海 | 508.52 | 508.52 | 388 | 5 | 2022.03.01 | 72 | 粮油种植 | |
102 | 蔡*文 | 266.45 | 266.45 | 421 | 5 | 2024.06.30 | 68 | 粮油种植 | |
103 | 敖*富 | 233.75 | 233.75 | 397 | 5 | 2022.02.28 | 43 | 粮油种植 | |
104 | 张*贵 | 206.7 | 206.7 | 399 | 5 | 2024.07.01 | 51 | 粮油种植 | |
105 | 刘*德 | 117.95 | 117.95 | 437 | 5 | 2020.03.01 | 13 | 粮油种植 | |
106 | 邹*义 | 421.8 | 421.8 | 447 | 5 | 2024.03.25 | 67 | 粮油种植 | |
107 | 殷*忠 | 472.04 | 472.04 | 399 | 5 | 2024.04.25 | 76 | 粮油种植 | 2022.4增赵村217.97 |
108 | 阮*奇 | 447.91 | 447.91 | 414 | 5 | 2023.04.20 | 114 | 粮油种植 | |
109 | 王*志 | 170.81 | 170.81 | 416 | 4 | 2023.06.17 | 25 | 粮油种植 | |
110 | 袁*明 | 256.97 | 256.97 | 405 | 5 | 2024.06.25 | 29 | 粮油种植 | |
111 | 晏*陆 | 112.4 | 112.4 | 351 | 4 | 2022.03.23 | 14 | 粮油种植 | |
112 | 金*强 | 197.82 | 197.82 | 394 | 5 | 2023.01.01 | 31 | 粮油种植 | |
113 | 张*友 | 734.11 | 734.11 | 437 | 5 | 2024.03.21 | 114 | 粮油种植 | |
114 | 艾*高 | 252.07 | 252.07 | 395 | 5 | 2019.06.01 | 51 | 粮油种植 | |
115 | 余*海 | 308.44 | 308.44 | 364 | 5 | 2024.04.20 | 59 | 粮油种植 | |
116 | 李*宽 | 120.6 | 120.6 | 376 | 5 | 2024.04.30 | 17 | 粮油种植 | |
117 | 陈*祥 | 136.89 | 136.89 | 402 | 5 | 2024.04.30 | 17 | 粮油种植 | |
118 | 魏*家 | 166.49 | 166.49 | 387 | 5 | 2024.05.20 | 31 | 粮油种植 | |
119 | 朱*红 | 182.45 | 182.45 | 401 | 5 | 2024.05.30 | 18 | 粮油种植 | |
120 | 杨*胜 | 329.02 | 329.02 | 374 | 5 | 2024.01.01 | 62 | 粮油种植 | |
121 | 曾*元 | 257.82 | 257.82 | 393 | 5 | 2024.05.01 | 35 | 粮油种植 | |
122 | 蒋*英 | 814.6 | 814.6 | 351 | 6 | 2022.09.30 | 89 | 粮油种植 | |
123 | 陈*富 | 540.05 | 540.05 | 427 | 5 | 2020.01.01 | 68 | 粮油种植 | |
124 | 谢*宝 | 180.69 | 180.69 | 425 | 5 | 2024.5.20 | 22 | 粮油种植 | |
125 | 孙*富 | 264.85 | 264.85 | 436 | 5 | 2020.4.10 | 32 | 粮油种植 | |
126 | 邹*新 | 310.33 | 310.33 | 400 | 5 | 2020.03.31 | 59 | 粮油种植 | |
127 | 周*义 | 210.34 | 210.34 | 374 | 5 | 2020.05.01 | 33 | 粮油种植 | |
128 | 孙*福 | 225.65 | 225.65 | 398 | 5 | 2024.05.01 | 37 | 粮油种植 | |
129 | 陈*冲 | 323.83 | 323.83 | 449 | 5 | 2022.03.26 | 35 | 粮油种植 | |
130 | 秦*平 | 66.36 | 66.36 | 354 | 5 | 2023.05.20 | 9 | 粮油种植 | |
131 | 赵* | 658.22 | 658.22 | 440 | 5 | 2020.06.01 | 125 | 粮油种植 | |
132 | 杨*灿 | 198.18 | 198.18 | 392 | 4 | 2023.05.20 | 41 | 粮油种植 | |
133 | 冯*广 | 2038.49 | 2038.49 | 450 | 6 | 2020.03.03 | 309 | 粮油种植 | |
134 | 阮*平 | 164.92 | 164.92 | 395 | 3 | 2024.05.01 | 34 | 粮油种植 | |
135 | 熊*炳 | 198.19 | 198.19 | 361 | 5 | 2024.05.01 | 18 | 粮油种植 | |
136 | 彭*好 | 139.41 | 139.41 | 357 | 5 | 2020.06.01 | 25 | 粮油种植 | |
137 | 周*金 | 188.86 | 188.86 | 386 | 5 | 2024.05.01 | 49 | 粮油种植 | |
138 | 陈* | 296.84 | 296.84 | 403 | 5 | 2020.11.30 | 83 | 粮油种植 | |
139 | 吴*兴 | 51.69 | 51.69 | 353 | 5 | 2020.11.24 | 12 | 粮油种植 | |
140 | 杨*华 | 258.06 | 258.06 | 450 | 5 | 2021.01.01 | 42 | 粮油种植 | |
141 | 孙*贵 | 175.63 | 175.63 | 387 | 5 | 2024.05.01 | 37 | 粮油种植 | |
142 | 傅*奎 | 128.21 | 128.21 | 427 | 10 | 2021.03.01 | 24 | 粮油种植 | |
143 | 张*祥 | 187.77 | 187.77 | 411 | 5 | 2021.05.01 | 25 | 粮油种植 | |
144 | 彭*松 | 313.6 | 313.6 | 413 | 5 | 2021.03.15 | 41 | 粮油种植 | |
145 | 王*林 | 253.3 | 253.3 | 406 | 5 | 2021.02.03 | 49 | 粮油种植 | |
146 | 赵*禄 | 237.2 | 237.2 | 440 | 5 | 2023.03.20 | 34 | 粮油种植 | |
147 | 周*意 | 347.4 | 347.4 | 436 | 10 | 2021.05.01 | 117 | 粮油种植 | |
148 | 熊*华 | 133.92 | 133.92 | 374 | 5 | 2024.06.01 | 21 | 粮油种植 | |
149 | 席*元 | 68.31 | 68.31 | 390 | 5 | 2021.06.30 | 11 | 粮油种植 | |
150 | 董*开 | 182.2 | 182.2 | 416 | 6 | 2024.03.02 | 42 | 粮油种植 | |
151 | 万*新 | 74.2 | 74.24 | 365 | 5 | 2022.01.01 | 13 | 粮油种植 | |
152 | 刘*贤 | 86.76 | 86.76 | 401 | 10 | 2020.12.30 | 6 | 粮油种植 | |
153 | 施*华 | 201.85 | 201.85 | 371 | 5 | 2020.10.30 | 57 | 粮油种植 | |
154 | 易*堂 | 227.61 | 227.61 | 435 | 5 | 2024.07.01 | 20 | 粮油种植 | |
155 | 周*宇 | 1011.42 | 1011.42 | 367 | 15 | 2021.01.01 | 138 | 粮油种植 | |
156 | 秦*其 | 168.86 | 168.86 | 352 | 5 | 2022.02.22 | 27 | 粮油种植 | |
157 | 陈*亮 | 246.24 | 246.24 | 366 | 5 | 2022.03.04 | 27 | 粮油种植 | |
158 | 余*顺 | 393.96 | 393.96 | 431 | 5 | 2022.01.01 | 44 | 粮油种植 | |
159 | 曾*录 | 318.58 | 318.58 | 370 | 5 | 2024.05.08 | 52 | 粮油种植 | |
160 | 李*松 | 272.08 | 272.08 | 383 | 3 | 2022.03.20 | 22 | 粮油种植 | |
161 | 李*忠 | 269.52 | 269.52 | 393 | 5 | 2024.03.25 | 34 | 粮油种植 | |
162 | 杨*彬 | 103.5 | 103.5 | 357 | 5 | 2022.05.01 | 21 | 粮油种植 | |
163 | 胡*学 | 162.92 | 162.92 | 362 | 5 | 2022.10.01 | 37 | 粮油种植 | |
164 | 方*春 | 250.84 | 250.84 | 399 | 5 | 2022.10.01 | 36 | 粮油种植 | |
165 | 魏* | 170 | 170 | 413 | 5 | 2022.05.01 | 60 | 粮油种植 | |
166 | 孔*义 | 149.67 | 149.67 | 412 | 5 | 2022.11.22 | 40 | 粮油种植 | |
167 | 王* | 97.9 | 97.9 | 407 | 5 | 2021.11.29 | 17 | 粮油种植 | |
168 | 吴*明 | 61.93 | 61.93 | 393 | 5 | 2022.11.19 | 12 | 粮油种植 | |
169 | 肖*祥 | 54.6 | 54.6 | 404 | 10 | 2015.06.01 | 9 | 粮油种植 | |
170 | 杨*平 | 152.14 | 152.14 | 438 | 5 | 2023.05.30 | 48 | 粮油种植 | |
171 | 孔*洪 | 78.78 | 78.78 | 382 | 5 | 2023.03.22 | 10 | 粮油种植 | |
172 | 梅*林 | 100.5 | 100.5 | 392 | 5 | 2023.03.13 | 35 | 粮油种植 | |
173 | 金*武 | 115.44 | 115.44 | 443 | 13 | 2022.09.19 | 22 | 稻渔综合种养 | |
174 | 杨* | 456.75 | 456.75 | 435 | 5 | 2023.04.10 | 95 | 粮油种植 | |
175 | 伍*军 | 165.01 | 165.01 | 371 | 5 | 2020.10.10 | 29 | 粮油种植 | |
176 | 杨*荣 | 227.69 | 227.69 | 396 | 10 | 2023.05.20 | 37 | 粮油种植 | |
177 | 张*全 | 147.94 | 147.94 | 396 | 5 | 2023.11.05 | 16 | 粮油种植 | |
178 | 张* | 235 | 235 | 434 | 1 | 2022.12.05 | 32 | 粮油种植 | |
179 | 陈*陶 | 72.99 | 72.99 | 385 | 10 | 2024.01.01 | 18 | 粮油种植 | |
180 | 张*琴 | 171.54 | 171.54 | 436 | 5 | 2024.02.06 | 42 | 粮油种植 | |
181 | 项*锋 | 157.5 | 157.5 | 403 | 4 | 2024.02.07 | 36 | 粮油种植 | |
182 | 陈*兵 | 204.74 | 204.74 | 370 | 5 | 2024.02.29 | 70 | 粮油种植 | |
183 | 李*元 | 276.96 | 276.96 | 421 | 5 | 2024.03.20 | 44 | 粮油种植 | |
184 | 戴*海 | 152.4 | 152.4 | 367 | 9 | 2024.04.10 | 75 | 粮油种植 | |
185 | 曾*明 | 50.3 | 50.3 | 390 | 5 | 2024.01.01 | 12 | 粮油种植 | |
186 | 熊*鹏 | 122.75 | 122.75 | 446 | 5 | 2024.05.30 | 14 | 粮油种植 | |
187 | 胡*成 | 115.06 | 115.06 | 400 | 2 | 2024.02.18 | 11 | 蔬菜小麦种植 | |
188 | 吴*广 | 139.86 | 139.86 | 449 | 5 | 2024.02.26 | 34 | 粮油种植 | |
189 | 邓*军 | 50.74 | 50.74 | 369 | 5 | 2024.03.25 | 26 | 粮油种植 | |
190 | 戴*江 | 127.54 | 127.54 | 424 | 5 | 2024.05.01 | 22 | 粮油种植 | |
191 | 郑*浩 | 225.53 | 225.53 | 365 | 5 | 2024.05.29 | 36 | 粮油种植 | |
192 | 袁*友 | 54.58 | 54.58 | 392 | 5 | 2024.05.30 | 10 | 粮油种植 | |
193 | 曾*银 | 59.88 | 59.88 | 376 | 5 | 2024.05.26 | 10 | 粮油种植 | |
194 | 余*发 | 106.92 | 106.92 | 392 | 5 | 2024.05.01 | 21 | 粮油种植 | |
195 | 喻*安 | 276.45 | 276.45 | 399 | 5 | 2024.06.26 | 21 | 粮油种植 | |
196 | 邓*宝 | 96.96 | 96.96 | 418 | 5 | 2024.07.05 | 10 | 粮油种植 | |
197 | 卢*田 | 86.4 | 86.4 | 391 | 5 | 2024.07.02 | 14 | 粮油种植 | |
198 | 林*超 | 309.07 | 309.07 | 356 | 5 | 2023.12.08 | 44 | 粮油种植 | |
199 | 汤* | 106.58 | 106.58 | 416 | 8 | 2022.01.01 | 17 | 粮油种植 | |
200 | 孙*雷 | 118.3 | 118.3 | 449 | 3 | 2024.07.15 | 18 | 粮油种植 | |
201 | 刘*长 | 64.76 | 64.76 | 380 | 5 | 2024.06.01 | 7 | 粮油种植 | |
202 | 黄*良 | 96.64 | 50.02 | 422 | 5 | 2024.05.04 | 37 | 粮油种植 | |
203 | 熊*旺 | 162.61 | 162.61 | 387 | 5 | 2024.05.01 | 25 | 粮油种植 | |
合计 | 67986.57 | 67927.11 | 11881 |
扫一扫在手机打开当前页