索引号: | 11341723MB1510790C/202501-00002 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市退役军人事务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 广德市退役军人事务局2024年12月抚恤补助资金分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-08 | 发布日期: | 2025-01-08 |
广德市惠农补贴资金发放汇总表 | ||||||||||
乡镇街道 | 金额合计 | 1伤残抚恤 | 2三属定期抚恤 | 3在乡老复员 军人 | 4带病回乡 退伍军人 | 5参战退役人员 | 6参试退役人员 | 7农村籍60周岁老年退役士兵 | 8老烈士子女 | 9优抚其他定补 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
桃州镇 | 112199.5 | 32989 | 0 | 1991 | 3962.5 | 17745 | 0 | 52062 | 3450 | 0 |
卢村乡 | 199315.5 | 22207 | 11702 | 7964 | 13472.5 | 37180 | 3380 | 97591 | 5520 | 299 |
东亭乡 | 83664.5 | 17912 | 3290 | 0 | 8717.5 | 12675 | 845 | 39920 | 0 | 305 |
柏垫镇 | 201865 | 58987.5 | 5548 | 1991 | 15057.5 | 22815 | 0 | 95356 | 2070 | 40 |
四合乡 | 78175 | 4755 | 2774 | 5973 | 3170.0 | 12675 | 0 | 47368 | 1380 | 80 |
杨滩镇 | 170613.5 | 17235.5 | 0 | 5973 | 15850.0 | 32110 | 0 | 91465 | 6210 | 1770 |
誓节镇 | 243194.5 | 36511 | 0 | 9970 | 13472.5 | 47320 | 0 | 128171 | 7590 | 160 |
邱村镇 | 298159.5 | 72711.5 | 15205 | 11961 | 34870.0 | 33800 | 0 | 119462 | 8280 | 1870 |
新杭镇 | 210933 | 36074.5 | 8109 | 7964 | 15850.0 | 48165 | 845 | 86493 | 4830 | 2602.5 |
桐汭街道 | 188396.5 | 128572 | 5335 | 1991 | 8717.5 | 30420 | 0 | 13341 | 0 | 20 |
升平街道 | 60890.5 | 24259 | 2561 | 0 | 5547.5 | 9295 | 0 | 19188 | 0 | 40 |
祠山街道 | 104513 | 50519.5 | 0 | 3982 | 5547.5 | 10140 | 0 | 34304 | 0 | 20 |
合 计 | 1951920 | 502733.5 | 54524 | 59760 | 144235 | 314340 | 5070 | 824721 | 39330 | 7206.5 |
扫一扫在手机打开当前页