欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 00341723003254292H/202501-00035 组配分类: 畜禽养殖
发布机构: 邱村镇 主题分类: 综合政务
名称: 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2024年12月份) 文号:
生成日期: 2025-01-07 发布日期: 2025-01-07

邱村镇畜牧业生产情况月报表(2024年12月份)

发布时间:2025-01-07 15:29 来源:邱村镇 浏览:0
【字体大小:
单位:万羽、万头
   指标名称 计量单位 本月数量
(产量)
去年同期 同比 上月数量(产量) 环比
一、生猪存栏 万头 3.303 3.825 -13.65% 3.781 -12.64%
 其中:能繁母猪存栏 万头 0.526 0.575 -8.52% 0.573 -8.20%
二、牛存栏    万头 0.001 0.0017 -41.18% 0.0012 -16.67%
 其中:能繁母牛存栏 万头 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
三、羊存栏     万只 0.174 0.0955 82.20% 0.411 -57.66%
四、家禽存栏 万只 250.6859 144.23 73.81% 194.789 28.70%
 1.专用型蛋鸡 万只 31.1049 26.3 18.27% 33.12 -6.08%
 2.专用型肉鸡 万只 172.114 86.5 98.98% 109.2 57.61%
 3.兼用型鸡 万只 40.5 37.8 7.14% 43.5 -6.90%
 4.鸭 万只 6.91 3.15 119.37% 8.91 -22.45%
 5.鹅 万只 0.057 0.043 32.56% 0.059 -3.39%
五、生猪出栏(累计) 万头 5.3294 3.837 38.89% 4.2239 26.17%
    生猪出栏(当月) 万头 1.1055 0.239 362.55% 0.545 102.84%
六、牛出栏 (累计) 万头 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
    牛出栏 (当月) 万头 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
七、羊出栏 (累计) 万只 0.2004 0.0024 8250.00% 0.1485 34.95%
    羊出栏 (当月) 万只 0.0519 0 #DIV/0! 0.092 -43.59%
八、家禽出栏(累计) 万只 965.0312 419.2565 130.18% 785.5316 22.85%
    家禽出栏(当月) 万只 89.7498 37.5565 138.97% 104.9481 -14.48%
 1.专用型蛋鸡(累计) 万只 55.4913 9 516.57% 47.45 16.95%
   专用型蛋鸡(当月) 万只 8.0413 1.9 323.23% 7.45 7.94%
 2.专用型肉鸡(累计) 万只 623.8915 240.434 159.49% 554.3915 12.54%
   专用型肉鸡(当月) 万只 69.5 24.5 183.67% 78.2 -11.13%
 3.兼用型鸡(累计) 万只 194.787 169.216 15.11% 182.687 6.62%
   兼用型鸡(当月) 万只 12.1 11.1 9.01% 19.2 -36.98%
 4.鸭(累计) 万只 1.043 0.267 290.64% 0.944 10.49%
   鸭(当月) 万只 0.099 0.052 90.38% 0.095 4.21%
 5.鹅(累计) 万只 0.0686 0.0145 373.10% 0.0591 16.07%
   鹅(当月) 万只 0.0095 0.0045 111.11% 0.0031 206.45%

扫一扫在手机打开当前页