索引号: | 00341723003254292H/202502-00024 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2025年1月优抚因公因战伤残人员补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-07 | 发布日期: | 2025-02-07 |
户主姓名 | 年应发金额 | 月标准 | 护理费 | 增补 | 月补助金额 | 村名 |
洪*德 | 39564 | 3170 | 0 | 762 | 3932.00 | 吉山村 |
殷*梅 | 48180 | 3824 | 0 | 1145 | 4969.00 | 吉山村 |
梅*刚 | 67284 | 5391 | 2310 | 1292 | 8993.00 | 街道 |
梅* | 39564 | 3170 | 0 | 762 | 3932.00 | 梅泉村 |
李* | 33996 | 2698 | 0 | 808 | 3506.00 | 门口塘村 |
李*芳 | 33996 | 2698 | 0 | 808 | 3506.00 | 门口塘村 |
彭*祥 | 39564 | 3170 | 0 | 762 | 3932.00 | 南阳村 |
邓*斌 | 39564 | 3170 | 0 | 762 | 3932.00 | 前路村 |
李*健 | 33996 | 2698 | 0 | 808 | 3506.00 | 山北村 |
叶*柱 | 39564 | 3170 | 0 | 762 | 3932.00 | 山北村 |
陈*林 | 75324 | 5978 | 3080 | 1792 | 10850.00 | 双岗村 |
严*斌 | 51444 | 4122.5 | 0 | 987 | 5109.50 | 双岗村 |
王*文 | 33996 | 2698 | 0 | 808 | 3506.00 | 双溪村 |
程*凯 | 11964 | 949 | 0 | 287 | 1236.00 | 谈里村 |
柯*严 | 16008 | 1270 | 0 | 384 | 1654.00 | 谈里村 |
盛*春 | 39564 | 3170 | 0 | 762 | 3932.00 | 谈里村 |
张*天 | 87108 | 6980 | 2310 | 1674 | 10964.00 | 谈里村 |
王*保 | 24672 | 1940 | 0 | 696 | 2636.00 | 下寺村 |
刘*源 | 11964 | 949 | 0 | 287 | 1236.00 | 前路村 |
孙*俊 | 11964 | 949 | 0 | 287 | 1236.00 | 芦塘村 |
刘* | 11964 | 949 | 0 | 287 | 1236.00 | 新桥村 |
樊*军华 | 11964 | 949 | 0 | 287 | 1236.00 | 双岗村 |
严*国 | 11964 | 949 | 0 | 287 | 1236.00 | 双岗村 |
815172 | 65011.5 | 7700 | 17496 | 90207.5 |
扫一扫在手机打开当前页