索引号: | 00341723003254292H/202501-00017 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2024年12月优抚因公因战伤残人员补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-06 | 发布日期: | 2025-01-06 |
户主姓名 | 年应发金额 | 月标准 | 护理费 | 增补 | 月补助金额 | 村名 |
洪*德 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 吉山村 |
殷*梅 | 45890 | 3824 | 0 | 0 | 3824.00 | 吉山村 |
梅*刚 | 64700 | 5391 | 2310 | 0 | 7701.00 | 街道 |
梅* | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 梅泉村 |
李* | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 门口塘村 |
李*芳 | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 门口塘村 |
彭*祥 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 南阳村 |
邓*斌 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 前路村 |
李*健 | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 山北村 |
叶*柱 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 山北村 |
陈*林 | 71740 | 5978 | 3080 | 0 | 9058.00 | 双岗村 |
严*斌 | 49470 | 4122.5 | 0 | 0 | 4122.50 | 双岗村 |
王*文 | 32380 | 2698 | 0 | 0 | 2698.00 | 双溪村 |
程*凯 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 谈里村 |
柯*严 | 15240 | 1270 | 0 | 0 | 1270.00 | 谈里村 |
盛*春 | 38040 | 3170 | 0 | 0 | 3170.00 | 谈里村 |
张*天 | 83760 | 6980 | 2310 | 0 | 9290.00 | 谈里村 |
王*保 | 23280 | 1940 | 0 | 0 | 1940.00 | 下寺村 |
刘*源 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 前路村 |
孙*俊 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 芦塘村 |
刘* | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 新桥村 |
樊*军华 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 双岗村 |
严*国 | 11390 | 949 | 0 | 0 | 949.00 | 双岗村 |
780180 | 65011.5 | 7700 | 0 | 72711.5 |
扫一扫在手机打开当前页