欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723003254698T/202501-00036 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 东亭乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 东亭乡2024年12月农村最低保障救济费 文号:
生成日期: 2025-01-03 发布日期: 2025-01-03

东亭乡2024年12月农村最低保障救济费

发布时间:2025-01-03 08:42 来源:东亭乡 浏览:0
【字体大小:
乡镇:东亭乡
序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭类别 家庭分类救助类别 救助证号 保障人数 发放金额
1 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 胡*花 农村低保 农保B类 1 472
2 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 夏*勤 农村低保 农保A类 1 546
3 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 朱*奎 农村低保 农保A类 1 546
4 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 万*峰 农村低保 农保A类 1 546
5 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黎*义 农村低保 农保B类 1 472
6 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 彭*钊 农村低保 农保C类 1 449
7 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 胡*顺 农村低保 农保A类 1 546
8 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 江*子 农村低保 农保A类 1 546
9 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 施*兰 农村低保 农保A类 2 995
10 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 何*红 农村低保 农保B类 1 472
11 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 熊*乐 农村低保 农保A类 1 449
12 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 汪*明 农村低保 农保C类 1 449
13 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 汪*祈 农村低保 农保C类 1 449
14 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 罗* 农村低保 农保B类 2 921
15 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 汪*四 农村低保 农保A类 2 1018
16 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 周*年 农村低保 农保A类 1 546
17 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 储*珍 农村低保 农保A类 1 546
18 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 郭*风 农村低保 农保A类 3 1444
19 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 董*平 农村低保 农保C类 1 449
20 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 汪*梅 农村低保 农保A类 1 546
21 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 俞*萍 农村低保 农保C类 1 449
22 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 程*青 农村低保 农保B类 1 472
23 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 从*喜 农村低保 农保A类 1 546
24 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩* 农村低保 农保A类 1 546
25 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 宋*莉 农村低保 农保A类 1 546
26 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 江*德 农村低保 农保C类 1 449
27 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 彭*宇 农村低保 农保A类 2 1085
28 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 黄*双 农村低保 农保A类 1 546
29 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 罗*群 农村低保 农保B类 1 472
30 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 程*义 农村低保 农保A类 2 995
31 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 彭*海 农村低保 农保A类 1 546
32 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 叶*海 农村低保 农保B类 1 472
33 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 程*秀 农村低保 农保A类 1 546
34 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 张* 农村低保 农保B类 2 921
35 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 胡*奎 农村低保 农保A类 1 546
36 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 陈*胜 农村低保 农保A类 1 546
37 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 夏*兰 农村低保 农保A类 1 546
38 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 陈*玮 农村低保 农保A类 1 546
39 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 徐*胜 农村低保 农保A类 2 1092
40 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 江*英 农村低保 农保A类 1 546
41 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*德 农村低保 农保A类 2 995
42 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 汪*珍 农村低保 农保A类 1 546
43 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 吴*钱 农村低保 农保A类 1 546
44 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 宋*访 农村低保 农保B类 1 472
45 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 杨*兰 农村低保 农保A类 1 546
46 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 曹*刚 农村低保 农保B类 1 472
47 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 李*莲 农村低保 农保B类 1 472
48 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 黄*华 农村低保 农保C类 1 449
49 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*娥 农村低保 农保A类 1 546
50 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 巫*青 农村低保 农保B类 1 472
51 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 傅*瑞 农村低保 农保C类 1 449
52 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*武 农村低保 农保C类 1 449
53 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 汪*美 农村低保 农保B类 1 472
54 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 汪*良 农村低保 农保B类 1 472
55 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 陈*来 农村低保 农保B类 1 472
56 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 潘*楠 农村低保 农保B类 1 472
57 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*智 农村低保 农保A类 1 546
58 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 余*兴 农村低保 农保A类 1 546
59 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 郭*贤 农村低保 农保A类 1 546
60 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*群 农村低保 农保A类 2 1018
61 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 李*进 农村低保 农保A类 1 546
62 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 张*香 农村低保 农保A类 1 546
63 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 黄*有 农村低保 农保B类 1 472
64 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黄*芳 农村低保 农保A类 1 546
65 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 韦*英 农村低保 农保B类 2 921
66 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 吴*超 农村低保 农保A类 1 546
67 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 李*成 农村低保 农保B类 1 472
68 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 吴*娣 农村低保 农保A类 3 1631
69 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 汪*华 农村低保 农保A类 1 546
70 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 汪*江 农村低保 农保A类 1 546
71 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程*九 农村低保 农保A类 1 546
72 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 唐*轩 农村低保 农保A类 1 546
73 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*龙 农村低保 农保C类 1 449
74 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 徐*娥 农村低保 农保A类 1 636
75 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 周*庆 农村低保 农保B类 1 472
76 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 王*青 农村低保 农保B类 1 472
77 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 张*忠 农村低保 农保B类 2 921
78 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 陈* 农村低保 农保A类 1 546
79 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 李*耀 农村低保 农保A类 1 546
80 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 方*久 农村低保 农保A类 1 546
81 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 甘*清 农村低保 农保A类 2 1018
82 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 胡*胜 农村低保 农保A类 2 1018
83 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*志 农村低保 农保A类 2 1182
84 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*清 农村低保 农保A类 2 1018
85 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*元 农村低保 农保A类 1 546
86 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 乐*华 农村低保 农保A类 1 636
87 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 胡*娣 农村低保 农保A类 1 546
88 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 李*根 农村低保 农保A类 1 546
89 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 竹*银 农村低保 农保B类 1 472
90 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 夏*利 农村低保 农保B类 1 472
91 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 彭*海 农村低保 农保C类 1 449
92 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 万*平 农村低保 农保A类 2 1018
93 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 金*心 农村低保 农保B类 1 472
94 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 蒋*兰 农村低保 农保A类 1 546
95 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 林*义 农村低保 农保A类 1 636
96 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 李*六 农村低保 农保A类 1 636
97 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 陈* 农村低保 农保A类 1 546
98 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 黄*林 农村低保 农保A类 2 1092
99 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 程*林 农村低保 农保B类 1 472
100 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 柳*琴 农村低保 农保A类 3 1467
101 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 冯*全 农村低保 农保B类 2 981
102 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 雷*海 农村低保 农保A类 1 546
103 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 王*女 农村低保 农保B类 1 472
104 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 易*春 农村低保 农保B类 1 472
105 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 易* 农村低保 农保A类 1 546
106 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 陈*美 农村低保 农保B类 1 472
107 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 胡*贵 农村低保 农保B类 1 472
108 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 赵* 农村低保 农保A类 1 546
109 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 钱*义 农村低保 农保A类 1 636
110 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 邱*森 农村低保 农保A类 1 546
111 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 邱*清 农村低保 农保B类 2 921
112 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 杜* 农村低保 农保A类 2 995
113 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 陶*月 农村低保 农保A类 1 546
114 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 汪*成 农村低保 农保B类 2 944
115 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 乐*花 农村低保 农保A类 2 1018
116 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 王*元 农村低保 农保B类 1 472
117 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 白*芬 农村低保 农保A类 1 546
118 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 董*江 农村低保 农保A类 1 546
119 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 汪*娥 农村低保 农保A类 1 546
120 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 杨*峰 农村低保 农保B类 2 921
121 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 桂*双 农村低保 农保A类 1 546
122 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 傅*清 农村低保 农保A类 2 1018
123 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 余*雷 农村低保 农保A类 1 546
124 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*明 农村低保 农保A类 1 546
125 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 查*清 农村低保 农保A类 1 546
126 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 秦*辉 农村低保 农保B类 1 472
127 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 金*军 农村低保 农保A类 1 546
128 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 张*财 农村低保 农保A类 1 546
129 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 祝*华 农村低保 农保C类 2 898
130 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 李* 农村低保 农保C类 1 449
131 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 徐* 农村低保 农保A类 1 546
132 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 张*杰 农村低保 农保A类 1 546
133 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 黄*华 农村低保 农保B类 1 472
134 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 俞*友 农村低保 农保A类 1 546
135 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 陈*志 农村低保 农保A类 2 1182
136 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 叶*林 农村低保 农保A类 1 546
137 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 程*麟 农村低保 农保C类 1 449
138 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 巫*章 农村低保 农保A类 3 1490
139 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 巫*明 农村低保 农保B类 1 472
140 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 吴*荣 农村低保 农保A类 1 546
141 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 刘*秀 农村低保 农保A类 1 546
142 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 谢*春 农村低保 农保A类 3 1564
143 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 袁*选 农村低保 农保A类 1 636
144 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 刘*春 农村低保 农保B类 1 472
145 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 马*兰 农村低保 农保B类 1 472
146 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 沈*秀 农村低保 农保A类 2 1018
147 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 乐*林 农村低保 农保C类 1 449
148 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 杨*久 农村低保 农保B类 2 944
149 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 刘*香 农村低保 农保A类 1 546
150 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 潘*胜 农村低保 农保A类 1 546
151 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*喜 农村低保 农保A类 1 546
152 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 储*正 农村低保 农保C类 1 449
153 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 王* 农村低保 农保A类 1 546
154 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 吴*友 农村低保 农保B类 1 472
155 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 李*门 农村低保 农保C类 1 449
156 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*海 农村低保 农保B类 1 472
157 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 王*龙 农村低保 农保A类 1 546
158 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 黄* 农村低保 农保B类 2 921
159 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 李* 农村低保 农保A类 1 546
160 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 程*祥 农村低保 农保C类 1 449
161 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 潘* 农村低保 农保A类 1 546
162 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 夏*兰 农村低保 农保A类 1 546
163 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 程*贵 农村低保 农保B类 1 472
164 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 黄*学 农村低保 农保B类 2 944
165 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 肖*成 农村低保 农保B类 1 472
166 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 龚*照 农村低保 农保C类 1 449
167 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 方*秀 农村低保 农保B类 2 921
168 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 周*志 农村低保 农保A类 1 472
169 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 苏*红 农村低保 农保C类 2 898
170 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 桂*生 农村低保 农保B类 1 472
171 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 江*兵 农村低保 农保B类 1 532
172 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 王*生 农村低保 农保A类 1 636
173 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 林*发 农村低保 农保B类 1 472
174 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*鑫 农村低保 农保A类 1 546
175 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 叶*友 农村低保 农保A类 1 546
176 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 卢*友 农村低保 农保A类 2 1078
177 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 邹*胜 农村低保 农保C类 3 1347
178 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 张*富 农村低保 农保B类 3 1370
179 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 傅*新 农村低保 农保C类 1 449
180 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 邹*江 农村低保 农保C类 1 449
181 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*明 农村低保 农保B类 1 472
182 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 李*红 农村低保 农保A类 1 636
183 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 余*贵 农村低保 农保B类 4 1819
184 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 王*权 农村低保 农保B类 2 944
185 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 王* 农村低保 农保C类 1 449
186 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 魏*强 农村低保 农保A类 1 546
187 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 张*元 农村低保 农保A类 1 546
188 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 陈* 农村低保 农保A类 1 546
189 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程*东 农村低保 农保A类 1 546
190 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 查*梅 农村低保 农保A类 1 546
191 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程* 农村低保 农保A类 1 546
192 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 汪*睿 农村低保 农保C类 1 449
193 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程*红 农村低保 农保A类 3 1490
194 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 朱*艳 农村低保 农保A类 1 636
195 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 吴*志 农村低保 农保B类 1 472
196 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 李*清 农村低保 农保A类 2 1018
197 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 叶*生 农村低保 农保A类 1 546
198 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 祁*银 农村低保 农保A类 1 546
199 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*成 农村低保 农保C类 1 449
200 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 黄*林 农村低保 农保A类 1 546
201 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 巫*兵 农村低保 农保A类 1 546
202 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 韩*义 农村低保 农保A类 1 546
203 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 陈*珍 农村低保 农保B类 1 472
204 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 鲁*娣 农村低保 农保A类 2 1018
205 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*腰 农村低保 农保A类 2 995
206 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 程*珍 农村低保 农保B类 1 472
207 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 潘*贵 农村低保 农保A类 1 546
208 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黄*前 农村低保 农保A类 2 1085
209 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 巫*福 农村低保 农保B类 1 532
210 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黄*民 农村低保 农保A类 2 995
211 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 虞*军 农村低保 农保A类 2 995
212 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 吴*兰 农村低保 农保B类 2 898
213 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 李* 农村低保 农保A类 1 546
214 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 李*春 农村低保 农保A类 2 1092
215 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 向* 农村低保 农保A类 2 1182
216 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 姚*苟 农村低保 农保A类 1 546
217 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 傅*贵 农村低保 农保C类 1 449
218 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 向*运 农村低保 农保A类 1 546
219 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 李*成 农村低保 农保A类 1 546
220 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 李*太 农村低保 农保A类 2 1018
221 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 胡*苗 农村低保 农保A类 3 1654
222 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 唐*华 农村低保 农保C类 1 449
223 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 唐*龙 农村低保 农保A类 2 1018
224 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 李*超 农村低保 农保A类 1 546
225 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 李*明 农村低保 农保C类 1 449
226 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 吴*才 农村低保 农保A类 2 1018
227 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 莫*国 农村低保 农保B类 1 472
228 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 黄*庆 农村低保 农保C类 1 449
229 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 刘*琴 农村低保 农保A类 1 546
230 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 杨*琴 农村低保 农保C类 1 449
231 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 雷*安 农村低保 农保B类 1 532
232 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*斌 农村低保 农保B类 1 472
233 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 汪*坤 农村低保 农保A类 1 546
234 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 金*海 农村低保 农保A类 2 1018
235 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黄*春 农村低保 农保B类 1 472
236 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 王* 农村低保 农保A类 1 546
237 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 张*忠 农村低保 农保A类 1 546
238 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 高*文 农村低保 农保B类 1 472
239 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 陈*根 农村低保 农保B类 1 472
240 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 胡*海 农村低保 农保C类 1 449
241 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 江*清 农村低保 农保A类 3 1564
242 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 姚*兵 农村低保 农保A类 1 546
243 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 张*子 农村低保 农保B类 1 472
244 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 查*成 农村低保 农保A类 2 995
245 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 黄*梅 农村低保 农保B类 1 532
246 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程* 农村低保 农保A类 1 449
247 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 储*喜 农村低保 农保A类 2 1018
248 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 丁*顺 农村低保 农保A类 1 546
249 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 郭*玲 农村低保 农保A类 1 546
250 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 林*香 农村低保 农保A类 1 546
251 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 朱*珍 农村低保 农保A类 1 546
252 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 江*华 农村低保 农保A类 1 546
253 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 张*秀 农村低保 农保A类 1 546
254 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 余* 农村低保 农保A类 1 546
255 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 殷*福 农村低保 农保C类 1 449
256 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 唐*伟 农村低保 农保B类 1 472
257 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 陈*荒 农村低保 农保A类 1 546
258 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 胡* 农村低保 农保A类 2 1085
259 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 刘*双 农村低保 农保C类 1 449
260 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 汪*胜 农村低保 农保B类 1 472
261 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 雷*年 农村低保 农保A类 1 546
262 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 龚*鹃 农村低保 农保A类 2 1018
263 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 刘*琴 农村低保 农保A类 1 546
264 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 熊*胜 农村低保 农保A类 2 1092
265 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 邵*云 农村低保 农保A类 1 546
266 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 向*银 农村低保 农保A类 1 546
267 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 王*胜 农村低保 农保B类 2 944
268 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 陈*英 农村低保 农保B类 1 472
269 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 董*娣 农村低保 农保A类 1 546
270 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*富 农村低保 农保A类 1 546
271 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 刘*芳 农村低保 农保B类 1 472
272 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 余*富 农村低保 农保A类 3 1467
273 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 龙*春 农村低保 农保A类 1 546
274 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 郑*祥 农村低保 农保B类 1 472
275 2024 12 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 谷*喜 农村低保 农保B类 2 944
