索引号: | 113417230032541450/202412-00243 | 组配分类: | 设施农业用地监管 |
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 广德市自然资源和规划局2024年四季度设施农业用地监管信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-31 | 发布日期: | 2024-12-31 |
序号 | 项目备案号 | 项目名称 | 项目所在位置 | 项目类型 | 土地复垦方式及要求 | 生产期限 | 设施农业用地面积 | 备注 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中: 耕地 |
其中:永久基本农田 | 生产设施 用地 | 辅助设施 用地 | ||||||||
1 | 3418822024S000257 | 广德市杨滩镇桐花社区股份经济合作社广德市杨滩镇2022年农产品产地冷藏保鲜二期 | 杨滩镇桐花社区 | 作物种植-其他 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2028-11-30 | 0.4379 | 0.3298 | 0 | 0 | 0 | 0.4379 | |
2 | 3418822024S000288 | 广德县桃州镇振新水稻种植家庭农场设施农用地 | 桃州镇和平村 | 作物种植-其他,作物种植-粮食 | 编制拆除方案,预存拆除费用,到期履行拆除义务。 | 2025-12-09 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | |
3 | 3418822024S000292 | 广德竹丰特色农产品产销专业合作社设施农用地 | 东亭乡高峰村 | 作物种植-其他 | 编制拆除方案,预存拆除费用,到期履行拆除义务。 | 2029-09-29 | 0.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | |
4 | 3418822024S000265 | 祠山岗茶场六队摊青室 | 桃州镇祠山岗茶场 | 作物种植-其他 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2029-08-25 | 0.1039 | 0.1039 | 0 | 0 | 0 | 0.1039 | |
5 | 3418822024S000275 | 南塘社区居民委员会晾晒场设施项目 | 桃州镇南塘社区 | 作物种植-其他 | 编制拆除方案,预存拆除费用,到期履行拆除义务。 | 2029-03-28 | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 | |
6 | 3418822024S000247 | 广德市三哥哥农产品家庭农场茶叶分拣包装 | 四合乡耿村村 | 作物种植-其他 | 编制拆除方案,预存拆除费用,到期履行拆除义务。 | 2029-10-09 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | |
7 | 3418822024S000214 | 广德市匡正仓储库笋干晾晒、存储及茶叶烘干项目 | 四合乡徐村社区 | 作物种植-其他 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2029-08-18 | 0.4258 | 0.3958 | 0 | 0 | 0 | 0.4258 | |
8 | 3418822024S000119 | 广德县世尧生态种植养殖家庭农场作物种植类辅助设施项目 | 邱村镇梅泉村 | 作物种植-粮食 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2028-08-14 | 0.1015 | 0.1015 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | |
9 | 3418822024S000124 | 广德市邱村镇金秋种植家庭农场茶叶种植辅助设施用地项目 | 邱村镇下寺村 | 作物种植-其他 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2029-02-26 | 0.0399 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 | |
10 | 3418822024S000028 | 广德县光红种养殖家庭农场茶叶烘干房 | 邱村镇谈里村 | 作物种植-其他 | 编制拆除方案,预存拆除费用,到期履行拆除义务。 | 2027-06-20 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 | |
11 | 3418822024S000097 | 广德市邱村镇金新兵家庭农场作物种植类辅助设施项目 | 邱村镇谈里村 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜 | 编制拆除方案,预存拆除费用,到期履行拆除义务。 | 2028-08-14 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | |
12 | 3418822024S000085 | 广德县玉清水稻种植家庭农场作物种植辅助设施用地项目 | 邱村镇南阳村 | 作物种植-粮食 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2028-02-14 | 0.0396 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | |
13 | 3418822024S000074 | 广德市俊贤家庭农场茶叶烘干晾晒、分拣包装项目 | 邱村镇下寺村 | 作物种植-其他 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2028-02-14 | 0.0386 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0.0386 | |
14 | 3418822024S000067 | 广德县庆丰生态家庭农场作物种植辅助设施用地项目 | 邱村镇门口塘社区 | 作物种植-粮食 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2028-01-14 | 0.0523 | 0.0523 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | |
15 | 3418822024S000052 | 广德县义旺农作物种植家庭农场农作物种植辅助设施用地项目 | 邱村镇双岗村 | 作物种植-粮食 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2028-01-14 | 0.0398 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | |
16 | 3418822024S000195 | 广德县大石桥水稻种植家庭农场设施农用地 | 升平街道钱村村 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2027-01-01 | 0.2995 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0.2995 | |
17 | 3418822024S000161 | 广德市柏垫魏开明农产品经营部农产品分拣包装 | 柏垫镇茅田村 | 作物种植-其他 | 编制拆除方案,预存拆除费用,到期履行拆除义务。 | 2027-12-27 | 0.0388 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | |
18 | 3418822024S000170 | 广德市柏垫老武农副产品经营部茶园种植管理辅助设施用房 | 柏垫镇前程村 | 作物种植-其他 | 编制拆除方案,预存拆除费用,到期履行拆除义务。 | 2027-12-27 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | |
19 | 3418822024S000183 | 广德市柏垫李电秀茶叶经营部农产品分拣包装 | 柏垫镇西坞村 | 作物种植-其他 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2027-12-27 | 0.0256 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | |
20 | 3418822024S000237 | 广德市丽霞茶叶种植家庭农场种植类辅助设施用地 | 东亭乡颂祥村 | 作物种植-其他 | 编制土地复垦方案,预存土地复垦费用,到期履行土地复垦义务。 | 2029-08-01 | 0.0286 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 |
扫一扫在手机打开当前页