索引号: | 113417235621819233/202412-00083 | 组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 市交运局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 2024年全市农村公路危桥改造工程项目一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-25 | 发布日期: | 2024-12-25 |
2024年全市农村公路危桥改造工程项目一览表 | ||||||||||
序号 | 所在 乡镇 |
项目名称 | 桥梁 全长 (延米) |
桥面 全宽 (米) |
建设 性质 | 计划总 投资 (万元) |
建设时间 | 工程形象 进度描述 |
存在的问题 | |
开工 日期 |
完工 日期 |
|||||||||
1 | 杨滩镇 | 响铃一桥 | 28 | 8 | 拆除重建 | 150.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
2 | 杨滩镇 | 白马桥 | 18 | 8 | 拆除重建 | 100.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
3 | 杨滩镇 | 青龙桥 | 14 | 8 | 拆除重建 | 95.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
4 | 杨滩镇 | 梅溪桥桥 | 26 | 6 | 拆除重建 | 110.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
5 | 杨滩镇 | 陈村桥 | 14.4 | 8 | 拆除重建 | 96.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
6 | 卢村乡 | C096一桥 | 58 | 10 | 拆除重建 | 750.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
7 | 卢村乡 | 卢建B桥 | 32 | 10 | 拆除重建 | 160.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
8 | 东亭乡 | 阳村桥 | 16 | 7.5 | 拆除重建 | 100.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
9 | 杨滩镇 | 杨家嘴桥 | 54 | 8 | 拆除重建 | 210.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
10 | 杨滩镇 | 月湾二桥 | 34 | 10.5 | 拆除重建 | 210.00 | 2024 | 2024 | 完工 | |
11 | 四合乡 | 梅村桥 | 46.1 | 11 | 拆除重建 | 360.00 | 2024 | 2024 | 完工 |
扫一扫在手机打开当前页