索引号: | 11341723003253775x/202412-00052 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年城乡低保月资金发放表 | 文号: | 无2024年城乡低保月资金发放表 |
生成日期: | 2024-12-20 | 发布日期: | 2024-12-20 |
2024年城乡低保月资金发放表 | |||
时间 | 户数 | 人数 | 发放资金(元) |
1月 | 7969 | 9745 | 5219784 |
2月 | 7953 | 9731 | 5210257 |
3月 | 7922 | 9698 | 5191664 |
4月 | 7901 | 9683 | 5182906 |
5月 | 7891 | 9697 | 5186645 |
6月 | 7834 | 9630 | 5151206 |
7月 | 7644 | 9404 | 5031628 |
8月 | 7582 | 9356 | 5009197 |
9月 | 7487 | 9250 | 4953982 |
10月 | 7417 | 9165 | 4914390 |
11月 | 7378 | 9119 | 4888624 |
12月 | 7343 | 9071 | 4863413 |
合计 | 92321 | 113549 | 60803696 |
扫一扫在手机打开当前页