欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
您当前所在的位置: 网站首页 > 基层政府信息公开 > 决策公开
索引号: 11341723003254567Y/202412-00038 组配分类: 决策公开
发布机构: 新杭镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【面向社会】2024年12月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 文号:
生成日期: 2024-12-18 发布日期: 2024-12-18

【面向社会】2024年12月城乡居保新增待遇领取人员名单公示

发布时间:2024-12-18 09:35 来源:新杭镇 浏览:0
【字体大小:
2024年12月城乡居保新增待遇领取人员名单公示
    经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400
公示时间:2024年12月18日-2024年12月28日
序号 行政区划 姓  名 待遇开始时间 月养老金 发放状态
1 新杭镇百家庙村 何*玉 202412 207.51 正常发放
2 新杭镇百家庙村 张*娥 202412 207.89 正常发放
3 新杭镇百家庙村 张*爱 202412 207.51 正常发放
4 新杭镇百家庙村 宋*明 202412 207.99 正常发放
5 新杭镇百家庙村 郑*红 202412 210.31 正常发放
6 新杭镇丁家村 陈*利 202411 207.94 正常发放
7 新杭镇丁家村 洪*凤 202411 207.04 正常发放
8 新杭镇丁家村 黄*月 202412 208.91 正常发放
9 新杭镇丁家村 李*武 202412 205.77 正常发放
10 新杭镇丁家村 徐*兰 202412 207.51 正常发放
11 新杭镇丁家村 丁*荣 202412 533.54 正常发放
12 新杭镇丁家村 梁*英 202412 224.02 正常发放
13 新杭镇丁家村 李*清 202412 210.66 正常发放
14 新杭镇丁家村 胡*德 202412 209.92 正常发放
15 新杭镇丁家村 包*贵 202412 207.55 正常发放
16 新杭镇独山社区 万*玉 202412 207.9 正常发放
17 新杭镇独山社区 杜*全 202412 516.97 正常发放
18 新杭镇独山社区 陈*珍 202412 561.69 正常发放
19 新杭镇独山社区 林*红 202412 210.65 正常发放
20 新杭镇独山社区 陈*娣 202412 207.97 正常发放
21 新杭镇独山社区 聂*琴 202412 516.97 正常发放
22 新杭镇合兴村 刘*萍 202412 207.24 正常发放
23 新杭镇合兴村 张*龙 202412 207.93 正常发放
24 新杭镇合兴村 肖* 202412 252.23 正常发放
25 新杭镇合兴村 朱*炳 202412 207.83 正常发放
26 新杭镇合兴村 郭*兰 202412 208.75 正常发放
27 新杭镇合兴村 王*喜 202412 207.46 正常发放
28 新杭镇合兴村 王*平 202412 208 正常发放
29 新杭镇合兴村 崔*荣 202412 207.94 正常发放
30 新杭镇横岗村 郑*云 202412 550.41 正常发放
31 新杭镇横岗村 黄*秀 202412 208.77 正常发放
32 新杭镇横岗村 王*东 202412 207.99 正常发放
33 新杭镇横岗村 储*洪 202412 208.98 正常发放
34 新杭镇横岗村 王*银 202412 207.94 正常发放
35 新杭镇横岗村 房*霞 202412 211.79 正常发放
36 新杭镇洪山村 李*珍 202411 207.88 正常发放
37 新杭镇洪山村 张*平 202410 206.92 正常发放
38 新杭镇洪山村 孙*兵 202412 208.94 正常发放
39 新杭镇洪山村 张*珍 202412 210.27 正常发放
40 新杭镇洪山村 汪*爱 202412 206.6 正常发放
41 新杭镇洪山村 赵*喜 202412 210.31 正常发放
42 新杭镇洪山村 张*海 202412 207.53 正常发放
43 新杭镇洪山村 雷*海 202412 209.01 正常发放
44 新杭镇洪山村 张*香 202412 207.9 正常发放
45 新杭镇洪山村 董*英 202412 210.28 正常发放
46 新杭镇箭穿村 吴*坤 202412 208.01 正常发放
47 新杭镇箭穿村 何*芳 202412 207.9 正常发放
48 新杭镇箭穿村 李*玲 202412 207.6 正常发放
49 新杭镇箭穿村 董*书 202412 207.93 正常发放
50 新杭镇箭穿村 郑*娥 202412 549.69 正常发放
51 新杭镇金鸡笼村 孙*喜 202412 206.32 正常发放
52 新杭镇金鸡笼村 王*容 202412 212.72 正常发放
53 新杭镇金鸡笼村 周*琴 202412 210.35 正常发放
54 新杭镇流洞社区 张*国 202410 292.91 正常发放
55 新杭镇流洞社区 黄*前 202412 345.9 正常发放
56 新杭镇流洞社区 蒋*花 202412 209.93 正常发放
57 新杭镇流洞社区 万*军 202412 530.97 正常发放
58 新杭镇流洞社区 李*建 202412 207.58 正常发放
59 新杭镇流洞社区 罗*武 202412 208.23 正常发放
60 新杭镇流洞社区 张*波 202412 207.32 正常发放
61 新杭镇流洞社区 宋*美 202412 524.32 正常发放
62 新杭镇路东社区 吴*安 202412 518.63 正常发放
63 新杭镇路东社区 董*贵 202412 207.98 正常发放
64 新杭镇路东社区 宁*发 202412 209.19 正常发放
65 新杭镇路东社区 杨*德 202412 208.02 正常发放
66 新杭镇路东社区 段*凯 202412 210.7 正常发放
67 新杭镇路东社区 汪*美 202412 208.08 正常发放
68 新杭镇路东社区 王*斌 202412 206.3 正常发放
69 新杭镇牛头山社区 张*华 202412 207.25 正常发放
70 新杭镇牛头山社区 席*清 202412 207.94 正常发放
71 新杭镇牛头山社区 陈*云 202412 210.67 正常发放
72 新杭镇牛头山社区 罗*萍 202412 893.9 正常发放
73 新杭镇牛头山社区 吴*龙 202412 646.49 正常发放
74 新杭镇牛头山社区 李*友 202412 888.04 正常发放
75 新杭镇牛头山社区 魏*兰 202412 206.04 正常发放
76 新杭镇彭村社区 叶*海 202411 206.58 正常发放
77 新杭镇彭村社区 陶*福 202411 207.76 正常发放
78 新杭镇彭村社区 胡*怀 202412 208.21 正常发放
79 新杭镇彭村社区 黄*珍 202412 207.99 正常发放
80 新杭镇彭村社区 陈*云 202412 208.43 正常发放
81 新杭镇彭村社区 梅*勇 202412 208 正常发放
82 新杭镇彭村社区 陈*兰 202412 207.92 正常发放
83 新杭镇彭村社区 范*成 202412 207.91 正常发放
84 新杭镇彭村社区 刘*国 202412 208.22 正常发放
85 新杭镇彭村社区 沈*荣 202412 207.91 正常发放
86 新杭镇彭村社区 方*兰 202412 209.54 正常发放
87 新杭镇千口村 胡*仁 202412 302.28 正常发放
88 新杭镇千口村 余*平 202412 207.68 正常发放
89 新杭镇千口村 王*应 202412 207.6 正常发放
90 新杭镇千口村 彭*凤 202412 207.93 正常发放
91 新杭镇千口村 朱*红 202412 208.77 正常发放
92 新杭镇千口村 孙*梅 202412 301.13 正常发放
93 新杭镇千口村 程*平 202412 210.3 正常发放
94 新杭镇千口村 傅*凤 202412 882.63 正常发放
95 新杭镇桃园村 王*秀 202412 209.26 正常发放
96 新杭镇桃园村 方*荣 202412 207.36 正常发放
97 新杭镇桃园村 罗*友 202412 207.9 正常发放
98 新杭镇桃园村 赵*美 202412 207.94 正常发放
99 新杭镇徐家边村 何*娟 202412 207.95 正常发放
100 新杭镇徐家边村 张*富 202412 645.22 正常发放
101 新杭镇徐家边村 朱*志 202412 209.35 正常发放
102 新杭镇徐家边村 杨*武 202412 208.31 正常发放
103 新杭镇徐家边村 张*富 202412 208.39 正常发放
104 新杭镇徐家边村 李*喜 202412 207.99 正常发放
105 新杭镇阳湾村 徐*珍 202412 219.64 正常发放
106 新杭镇阳湾村 郑*珍 202412 208.28 正常发放
107 新杭镇阳湾村 邓*喜 202412 212.45 正常发放
108 新杭镇阳湾村 董*翼 202412 888.76 正常发放
109 新杭镇阳湾村 何*兰 202412 207.59 正常发放
110 新杭镇阳湾村 储*梅 202412 224.88 正常发放
111 新杭镇阳湾村 甘*友 202412 207.05 正常发放
112 新杭镇阳湾村 雷*芳 202412 209.42 正常发放
113 新杭镇阳湾村 林*顺 202412 207.34 正常发放
114 新杭镇阳湾村 丁*良 202412 207.92 正常发放
115 新杭镇杨邯桥村 陈*玉 202412 209.46 正常发放
116 新杭镇杨邯桥村 柳*毓 202412 208.05 正常发放
117 新杭镇杨邯桥村 顾*芳 202412 210.49 正常发放
118 新杭镇杨邯桥村 左*宝 202412 209.02 正常发放
119 新杭镇杨邯桥村 侯*发 202412 205.78 正常发放
120 新杭镇杨邯桥村 叶*云 202411 206.86 正常发放
121 新杭镇杨邯桥村 谢*礼 202411 206.86 正常发放
122 新杭镇砖桥社区 何*兰 202412 207.94 正常发放
123 新杭镇砖桥社区 闵*荣 202412 214.86 正常发放
124 新杭镇砖桥社区 杨*琴 202412 207.98 正常发放
125 新杭镇砖桥社区 彭*珍 202412 209.5 正常发放

扫一扫在手机打开当前页