索引号: | 11341723MB1K41347Q/202412-00020 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 祠山街道 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 祠山街道2024年12月抚恤补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-12 | 发布日期: | 2024-12-12 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
陈*德 | 172.00 | 凤凰社区 | 陈*德 |
邓*兵 | 344.00 | 凤凰社区 | 邓*兵 |
胡*清 | 229.00 | 凤凰社区 | 胡*清 |
吴*喜 | 286.00 | 凤凰社区 | 吴*喜 |
李*林 | 286.00 | 凤凰社区 | 李*林 |
王*付 | 401.00 | 凤凰社区 | 王*付 |
王*成 | 344.00 | 凤凰社区 | 王*成 |
张*术 | 401.00 | 凤凰社区 | 张*术 |
张*义 | 172.00 | 凤凰社区 | 张*义 |
周*会 | 286.00 | 凤凰社区 | 周*会 |
周*保 | 286.00 | 凤凰社区 | 周*保 |
黄*明 | 229.00 | 凤凰社区 | 黄*明 |
肖*友 | 286.00 | 凤凰社区 | 肖*友 |
王*义 | 286.00 | 凤凰社区 | 王*义 |
彭*茂 | 344.00 | 凤凰社区 | 彭*茂 |
程*才 | 229.00 | 凤凰社区 | 程*才 |
程*亮 | 172.00 | 凤凰社区 | 程*亮 |
程*喜 | 286.00 | 凤凰社区 | 程*喜 |
程*贵 | 229.00 | 凤凰社区 | 程*贵 |
程*友 | 286.00 | 凤凰社区 | 程*友 |
邢*禄 | 401.00 | 凤凰社区 | 邢*禄 |
邢*安 | 229.00 | 凤凰社区 | 邢*安 |
王*兵 | 516.00 | 凤凰社区 | 王*兵 |
胡*佐 | 229.00 | 凤凰社区 | 胡*佐 |
廖*才 | 344.00 | 清溪社区 | 廖*才 |
王*福 | 286.00 | 清溪社区 | 王*福 |
王*良 | 172.00 | 清溪社区 | 王*良 |
胡*国 | 286.00 | 清溪社区 | 胡*国 |
张*林 | 401.00 | 清溪社区 | 张*林 |
裴*志 | 401.00 | 清溪社区 | 裴*志 |
汪*平 | 458.00 | 清溪社区 | 汪*平 |
吴*立 | 286.00 | 清溪社区 | 吴*立 |
黄*平 | 172.00 | 清溪社区 | 黄*平 |
杨*高 | 286.00 | 清溪社区 | 杨*高 |
陈*喜 | 229.00 | 清溪社区 | 陈*喜 |
蒋*胜 | 286.00 | 清溪社区 | 蒋*胜 |
李*春 | 344.00 | 清溪社区 | 李*春 |
王*祥 | 458.00 | 清溪社区 | 王*祥 |
方*德 | 286.00 | 清溪社区 | 方*德 |
张*平 | 344.00 | 凤凰社区 | 张*平 |
李*祥 | 286.00 | 山关村 | 李*祥 |
王*华 | 286.00 | 山关村 | 王*华 |
陈*喜 | 286.00 | 山关村 | 陈*喜 |
马*来 | 172.00 | 山关村 | 马*来 |
胡*顺 | 286.00 | 山关村 | 胡*顺 |
胡*平 | 344.00 | 山关村 | 胡*平 |
刘*友 | 401.00 | 山关村 | 刘*友 |
刘* | 401.00 | 山关村 | 刘* |
董*群 | 401.00 | 山关村 | 董*群 |
王*礼 | 229.00 | 山关村 | 王*礼 |
吴*全 | 401.00 | 山关村 | 吴*全 |
郑*新 | 229.00 | 山关村 | 郑*新 |
吕*田 | 401.00 | 山关村 | 吕*田 |
官*宝 | 344.00 | 山关村 | 官*宝 |
袁*华 | 401.00 | 山关村 | 袁*华 |
郑*君 | 401.00 | 山关村 | 郑*君 |
程*德 | 286.00 | 山关村 | 程*德 |
王*祥 | 229.00 | 山关村 | 王*祥 |
周*祥 | 229.00 | 山关村 | 周*祥 |
彭*顺 | 344.00 | 山关村 | 彭*顺 |
孔*富 | 344.00 | 山关村 | 孔*富 |
王*忠 | 458.00 | 山关村 | 王*忠 |
杨*喜 | 229.00 | 山关村 | 杨*喜 |
李*海 | 229.00 | 山关村 | 李*海 |
雷*兴 | 344.00 | 山关村 | 雷*兴 |
李*付 | 286.00 | 山关村 | 李*付 |
胡*江 | 401.00 | 山关村 | 胡*江 |
秦*发 | 401.00 | 山关村 | 秦*发 |
吴*朗 | 286.00 | 白洋村 | 吴*朗 |
谢*福 | 229.00 | 白洋村 | 谢*福 |
张*模 | 172.00 | 白洋村 | 张*模 |
林*德 | 344.00 | 白洋村 | 林*德 |
杨*清 | 229.00 | 白洋村 | 杨*清 |
李*财 | 229.00 | 白洋村 | 李*财 |
林*华 | 172.00 | 白洋村 | 林*华 |
王*荣 | 401.00 | 白洋村 | 王*荣 |
聂*功 | 229.00 | 白洋村 | 聂*功 |
杨*家 | 401.00 | 白洋村 | 杨*家 |
聂*良 | 401.00 | 白洋村 | 聂*良 |
冷*胜 | 344.00 | 白洋村 | 冷*胜 |
夏*福 | 286.00 | 白洋村 | 夏*福 |
夏*林 | 401.00 | 白洋村 | 夏*林 |
金*志 | 172.00 | 白洋村 | 金*志 |
李*贵 | 286.00 | 白洋村 | 李*贵 |
郭*祥 | 401.00 | 白洋村 | 郭*祥 |
秦*才 | 229.00 | 白洋村 | 秦*才 |
谢*松 | 229.00 | 白洋村 | 谢*松 |
方*福 | 286.00 | 白洋村 | 方*福 |
吴*海 | 229.00 | 白洋村 | 吴*海 |
谢*义 | 401.00 | 白洋村 | 谢*义 |
唐*仁 | 286.00 | 白桥村 | 唐*仁 |
杨*发 | 172.00 | 白桥村 | 杨*发 |
杨*贵 | 344.00 | 白桥村 | 杨*贵 |
秦*坤 | 401.00 | 白桥村 | 秦*坤 |
戴*崇 | 229.00 | 白桥村 | 戴*崇 |
邓*忠 | 344.00 | 白桥村 | 邓*忠 |
李*香 | 229.00 | 白桥村 | 李*香 |
江*文 | 286.00 | 白桥村 | 江*文 |
盛*超 | 286.00 | 白桥村 | 盛*超 |
盛*清 | 458.00 | 白桥村 | 盛*清 |
黄*祥 | 229.00 | 白桥村 | 黄*祥 |
戴*连 | 401.00 | 白桥村 | 戴*连 |
查*财 | 344.00 | 白桥村 | 查*财 |
邓*章 | 344.00 | 白桥村 | 邓*章 |
吴*金 | 229.00 | 白桥村 | 吴*金 |
林*胜 | 286.00 | 白桥村 | 林*胜 |
吴*高 | 286.00 | 白桥村 | 吴*高 |
张*宝 | 344.00 | 白桥村 | 张*宝 |
盛*方 | 286.00 | 白桥村 | 盛*方 |
郑*军 | 401.00 | 白桥村 | 郑*军 |
杨*春 | 229.00 | 白桥村 | 杨*春 |
刘*国 | 344.00 | 白桥村 | 刘*国 |
刘*祥 | 172.00 | 白桥村 | 刘*祥 |
杨*喜 | 20 | 山关村 | 杨*喜 |
高*明 | 1,742.50 | 凤凰社区 | 高*明 |
刘*义 | 2,698.00 | 凤凰社区 | 刘*义 |
王*泉 | 2,698.00 | 凤凰社区 | 王*泉 |
刘*祥 | 2,698.00 | 凤凰社区 | 刘*祥 |
郭*远 | 949.00 | 清溪社区 | 郭*远 |
余*林 | 1,742.50 | 清溪社区 | 余*林 |
王* | 11,311.00 | 清溪社区 | 王* |
江*信 | 2,698.00 | 清溪社区 | 江*信 |
罗* | 1,742.50 | 清溪社区 | 罗* |
喻*成 | 10,674.00 | 山关村 | 喻*成 |
李*松 | 1,742.50 | 山关村 | 李*松 |
张*波 | 1,742.50 | 白洋村 | 张*波 |
田* | 949.00 | 白洋村 | 田* |
金*传 | 1,742.50 | 白洋村 | 金*传 |
吴*根 | 1,742.50 | 白桥村 | 吴*根 |
郑*赛 | 949.00 | 白桥村 | 郑*赛 |
盛*华 | 2,698.00 | 白桥村 | 盛*华 |
王*付 | 792.5 | 清溪社区 | 王*付 |
陈*华 | 792.50 | 山关村 | 陈*华 |
舒*荣 | 792.50 | 白洋村 | 舒*荣 |
田*虎 | 792.50 | 白洋村 | 田*虎 |
田*富 | 792.50 | 白洋村 | 田*富 |
李*华 | 792.50 | 白桥村 | 李*华 |
张*泉 | 792.50 | 白桥村 | 张*泉 |
陈*广 | 845 | 凤凰社区 | 陈*广 |
金*强 | 845.00 | 凤凰社区 | 金*强 |
韦*林 | 845.00 | 清溪社区 | 韦*林 |
陈*武 | 845.00 | 清溪社区 | 陈*武 |
陈* | 845.00 | 清溪社区 | 陈* |
程*忠 | 845.00 | 清溪社区 | 程*忠 |
郑*兵 | 845.00 | 清溪社区 | 郑*兵 |
田*荣 | 845.00 | 山关村 | 田*荣 |
陈*华 | 845.00 | 山关村 | 陈*华 |
宁*有 | 845.00 | 山关村 | 宁*有 |
吴*余 | 845.00 | 白桥村 | 吴*余 |
戴*义 | 845.00 | 白桥村 | 戴*义 |
方*凯 | 1991 | 凤凰社区 | 方*凯 |
陈*付 | 1991 | 山关村 | 陈*付 |
扫一扫在手机打开当前页