欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 1134172300325441X8/202412-00013 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 四合乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 四合乡2024年12月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表 文号:
生成日期: 2024-12-10 发布日期: 2024-12-10

四合乡2024年12月份民政资金农村居民最低生活保障资金清册表

发布时间:2024-12-10 08:27 来源:四合乡 浏览:0
【字体大小:
乡镇:四合乡
序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭类别 保障人数 发放金额
1 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 卢*欢 农村低保 2 944
2 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*轩 农村低保 1 472
3 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 陈*娟 农村低保 2 1018
4 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 吴*芝 农村低保 1 546
5 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 戈*富 农村低保 1 472
6 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 别*智 农村低保 1 449
7 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*忠 农村低保 2 1018
8 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 朱*清 农村低保 1 546
9 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万*良 农村低保 1 472
10 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王* 农村低保 1 546
11 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿* 农村低保 1 546
12 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*婷 农村低保 1 546
13 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 周*发 农村低保 2 921
14 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*才 农村低保 1 636
15 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 殷*有 农村低保 1 546
16 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 喻*青 农村低保 1 656
17 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 杨*发 农村低保 1 532
18 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 邹*金 农村低保 1 656
19 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*武 农村低保 1 636
20 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 聂*顺 农村低保 1 472
21 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 徐*庆 农村低保 1 449
22 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 喻*强 农村低保 1 636
23 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 戈*子 农村低保 1 636
24 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*林 农村低保 1 546
25 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 梁*好 农村低保 1 546
26 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*福 农村低保 1 546
27 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*平 农村低保 2 1018
28 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 陈*宇 农村低保 1 546
29 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 熊*先 农村低保 1 546
30 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 孙*平 农村低保 1 472
31 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万*明 农村低保 1 546
32 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万* 农村低保 1 636
33 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*贵 农村低保 1 546
34 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 蔡*洲 农村低保 1 636
35 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 曹*红 农村低保 1 472
36 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 姚*香 农村低保 1 546
37 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*旺 农村低保 1 636
38 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 曹*盼 农村低保 1 636
39 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 杨*余 农村低保 1 636
40 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 邹*娥 农村低保 1 472
41 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 余*喜 农村低保 1 472
42 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 卢*祥 农村低保 1 449
43 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*祥 农村低保 1 636
44 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 董*升 农村低保 1 472
45 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*良 农村低保 1 532
46 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 夏*知 农村低保 1 546
47 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万*亮 农村低保 1 636
48 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 喻*繁 农村低保 1 546
49 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*军 农村低保 1 472
50 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*广 农村低保 1 532
51 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*忠 农村低保 1 449
52 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 杨*金 农村低保 1 472
53 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 闵*林 农村低保 1 636
54 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 程*富 农村低保 1 472
55 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 耿*媛 农村低保 1 546
56 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 蔡*春 农村低保 1 656
57 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 宫*安 农村低保 1 656
58 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*清 农村低保 3 1600
59 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王* 农村低保 1 656
60 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*宽 农村低保 1 546
61 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 程* 农村低保 1 472
62 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 郭*金 农村低保 1 472
63 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*清 农村低保 1 472
64 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*书 农村低保 1 546
65 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*勇 农村低保 3 1564
66 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 喻*辉 农村低保 1 472
67 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 李*丽 农村低保 1 546
68 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 郑*松 农村低保 1 472
69 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 熊*同 农村低保 1 546
70 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 姚*祥 农村低保 1 472
71 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 秦*环 农村低保 3 1490
72 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 肖*平 农村低保 1 546
73 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 金*水 农村低保 1 449
74 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 程*依 农村低保 1 546
75 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 王*倩 农村低保 2 1018
76 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*盼 农村低保 3 1490
77 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 张* 农村低保 2 995
78 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 何*祥 农村低保 1 472
79 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 罗*楠 农村低保 3 1536
80 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 万*平 农村低保 1 472
81 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 周*露 农村低保 3 1490
82 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 聂*航 农村低保 1 546
83 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡耿村村委会 刘*旺 农村低保 1 546
84 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 龚*胜 农村低保 1 472
85 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 殷* 农村低保 1 546
86 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 尹* 农村低保 2 1018
87 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何* 农村低保 1 546
88 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王*月 农村低保 1 472
89 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 郑*荣 农村低保 1 546
90 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何*骏 农村低保 1 472
91 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 艾*刚 农村低保 1 656
92 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 方*传 农村低保 1 656
93 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何*爱 农村低保 1 546
94 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*旺 农村低保 1 532
95 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*链 农村低保 1 656
96 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 景* 农村低保 2 1018
97 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 林*祥 农村低保 1 546
98 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 刘*华 农村低保 1 472
99 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 万*贵 农村低保 1 546
100 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 汪*元 农村低保 3 1564
101 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王*义 农村低保 1 546
102 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 徐*山 农村低保 3 1714
103 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 黄*旺 农村低保 1 532
104 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 许*才 农村低保 1 472
105 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 邹*水 农村低保 1 449
106 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 陈*科 农村低保 1 546
107 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 韩*义 农村低保 1 636
108 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何*文 农村低保 1 472
109 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 李*英 农村低保 1 636
110 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王*权 农村低保 1 532
111 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 吴*燕 农村低保 2 995
112 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 黄*才 农村低保 1 546
113 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*勤 农村低保 1 532
114 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 徐*翠 农村低保 1 546
115 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 刘* 农村低保 1 636
116 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*元 农村低保 1 532
117 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*华 农村低保 1 532
118 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 严*平 农村低保 1 449
119 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 方*胜 农村低保 1 472
120 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 张*翠 农村低保 2 1108
121 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 余*芳 农村低保 3 1654
122 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王* 农村低保 1 546
123 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 郭*明 农村低保 1 546
124 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 何*安 农村低保 1 449
125 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 万*兴 农村低保 2 1018
126 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 施*茜 农村低保 3 1393
127 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 李*怀 农村低保 1 472
128 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 刘*杰 农村低保 2 921
129 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 郭*红 农村低保 1 472
130 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 汪*云 农村低保 1 546
131 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 黄*仁 农村低保 1 472
132 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 马*美 农村低保 1 546
133 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 袁*洋 农村低保 1 472
134 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 罗*云 农村低保 2 1018
135 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王*举 农村低保 1 472
136 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 王*雅 农村低保 1 546
137 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 陆*军 农村低保 1 472
138 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 邹*福 农村低保 1 472
139 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 尹*聪 农村低保 3 1416
140 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 吴*燕 农村低保 1 546
141 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 熊*喜 农村低保 1 546
142 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 张*发 农村低保 1 546
143 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡宏霞村委会 尹*林 农村低保 2 1092
144 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*凤 农村低保 1 472
145 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 余*烨 农村低保 1 472
146 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 高*治 农村低保 1 546
147 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 陈*明 农村低保 1 546
148 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 景*勇 农村低保 1 449
149 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*洲 农村低保 1 546
150 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 许*艳 农村低保 2 1018
151 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 易*军 农村低保 2 921
152 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*红 农村低保 1 546
153 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*红 农村低保 1 546
154 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 程*清 农村低保 1 472
155 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 汪*然 农村低保 2 1018
156 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 廖*云 农村低保 1 472
157 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*传 农村低保 1 546
158 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 梅*甫 农村低保 1 546
159 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*洲 农村低保 1 656
160 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 梅*春 农村低保 1 656
161 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 魏*明 农村低保 1 636
162 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 许*成 农村低保 1 636
163 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 殷*发 农村低保 1 656
164 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*贵 农村低保 1 656
165 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 黄*军 农村低保 1 532
166 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*权 农村低保 1 546
167 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 万*兰 农村低保 1 532
168 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 赵*强 农村低保 3 1490
169 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 黄*富 农村低保 1 546
170 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*才 农村低保 1 546
171 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 李*娟 农村低保 1 546
172 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 余*美 农村低保 1 546
173 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 余*国 农村低保 1 546
174 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*发 农村低保 1 636
175 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*权 农村低保 1 546
176 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*相 农村低保 1 546
177 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 田*旺 农村低保 1 546
178 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 陈*丰 农村低保 1 546
179 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*龙 农村低保 1 546
180 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 钦*强 农村低保 1 472
181 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 钦*玉 农村低保 1 546
182 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*会 农村低保 2 1018
183 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*福 农村低保 1 472
184 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 艾*双 农村低保 1 532
185 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 高*翠 农村低保 2 1092
186 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*荣 农村低保 1 449
187 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 易*林 农村低保 1 472
188 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*堂 农村低保 1 472
189 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*莲 农村低保 2 944
190 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 张*翠 农村低保 1 636
191 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 李*华 农村低保 1 472
192 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 李*宾 农村低保 1 546
193 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*军 农村低保 2 921
194 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*晓 农村低保 1 546
195 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 耿*月 农村低保 1 546
196 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 邹*坤 农村低保 1 449
197 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 焦*梦 农村低保 2 1018
198 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 殷*清 农村低保 1 532
199 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 卢*泽 农村低保 1 472
200 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*伙 农村低保 1 449
201 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*喜 农村低保 1 546
202 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 詹*富 农村低保 1 472
203 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 余* 农村低保 1 449
204 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 饶* 农村低保 1 636
205 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 魏*燕 农村低保 1 472
206 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 魏*强 农村低保 1 449
207 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 朱*梅 农村低保 1 546
208 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 许*魏 农村低保 2 1182
209 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 戈*威 农村低保 1 546
210 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*洲 农村低保 1 546
211 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*平 农村低保 1 546
212 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 董*志 农村低保 1 636
213 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 焦*宏 农村低保 1 656
214 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 李*涛 农村低保 1 546
215 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*林 农村低保 3 1467
216 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*涛 农村低保 1 472
217 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 季*清 农村低保 1 449
218 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 柯*明 农村低保 1 472
219 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 邓*兰 农村低保 2 1018
220 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 尹*明 农村低保 1 546
221 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 余*贵 农村低保 1 472
222 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*华 农村低保 3 1490
223 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*大 农村低保 1 546
224 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 许*明 农村低保 3 1564
225 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*民 农村低保 1 546
226 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*升 农村低保 1 546
227 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 刘*俊 农村低保 1 472
228 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 明*霖 农村低保 1 472
229 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*喜 农村低保 1 449
230 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 梅* 农村低保 2 1018
231 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 周*全 农村低保 1 546
232 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 马*刚 农村低保 1 546
233 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 王*丹 农村低保 2 1018
234 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 汪*明 农村低保 1 546
235 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 李*烈 农村低保 1 546
236 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 万* 农村低保 1 546
237 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 吴*艳 农村低保 2 1018
238 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 廖*文 农村低保 1 546
239 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 管*江 农村低保 1 546
240 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡焦村村委会 郑*彬 农村低保 3 1467
241 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 余*顺 农村低保 1 449
242 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 余*德 农村低保 2 1092
243 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*航 农村低保 2 921
244 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*涵 农村低保 1 472
245 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 艾*忠 农村低保 1 546
246 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王* 农村低保 1 546
247 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 黄*义 农村低保 2 1018
248 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*福 农村低保 1 546
249 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 杜* 农村低保 1 546
250 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 殷*平 农村低保 1 546
251 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 曹*佳 农村低保 2 944
252 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 余*斌 农村低保 2 1092
253 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 肖*美 农村低保 1 546
254 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王*惠 农村低保 1 546
255 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 周*文 农村低保 1 472
256 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 万*凤 农村低保 2 921
257 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 周*纪 农村低保 2 898
258 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 周*昌 农村低保 1 636
259 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 范*新 农村低保 2 1018
260 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李* 农村低保 1 546
261 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 张*华 农村低保 2 995
262 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 陈*莲 农村低保 1 546
263 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 董*平 农村低保 1 472
264 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 邱*莉 农村低保 3 1557
265 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*虎 农村低保 1 546
266 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 余*梅 农村低保 1 546
267 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 江*本 农村低保 1 546
268 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 刘*兵 农村低保 1 636
269 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 邱*发 农村低保 1 546
270 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 万* 农村低保 1 449
271 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王*俊 农村低保 1 656
272 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 吴*波 农村低保 1 656
273 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 吴*胜 农村低保 1 656
274 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 张*平 农村低保 1 472
275 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*海 农村低保 1 449
276 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 余*和 农村低保 1 636
277 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*莲 农村低保 1 546
278 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 吕*军 农村低保 1 636
279 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王*海 农村低保 1 546
280 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王*青 农村低保 1 636
281 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 虞*根 农村低保 1 636
282 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 武*祥 农村低保 1 449
283 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 邱*财 农村低保 1 636
284 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 谭*忠 农村低保 1 636
285 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 董*国 农村低保 1 636
286 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 汪*平 农村低保 1 472
287 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 杜*新 农村低保 1 546
288 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*平 农村低保 1 636
289 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 陶*平 农村低保 1 636
290 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*荣 农村低保 1 636
291 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 徐*福 农村低保 1 472
292 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*志 农村低保 1 472
293 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 耿*华 农村低保 1 472
294 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 王*益 农村低保 1 449
295 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 熊*旺 农村低保 2 1018
296 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 戴*红 农村低保 1 546
297 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 吴*希 农村低保 1 546
298 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 游*航 农村低保 1 546
299 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 宁*航 农村低保 1 472
300 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 艾*慧 农村低保 1 472
301 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 邱*豪 农村低保 1 546
302 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*祥 农村低保 1 546
303 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*林 农村低保 1 546
304 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 李*华 农村低保 1 472
305 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 范*祥 农村低保 1 546
306 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 马*强 农村低保 2 921
307 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 刘*义 农村低保 1 449
308 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡水塘村委会 江*权 农村低保 2 944
309 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 钱*英 农村低保 1 449
310 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 王*林 农村低保 1 546
311 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 殷*军 农村低保 1 472
312 2024 12 安徽省宣城市广德市四合乡太平村委会 杨*林 农村低保 2 1092
