索引号: | 11341723556342452T/202412-00065 | 组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 市教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 广德市义务教育办学条件基本信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-06 | 发布日期: | 2024-12-06 |
学校名称 | 小学生人数 | 初中生人数 | 建筑面积 | 体育场馆面积 | 图书 | 计算机 | 多媒体教室单数 | 专任教师 | 合格学历 | 互联网 | 实验室 | 生均建筑面积 | 生均体育场馆面积 | 生均图书 | 百人计算机 | 实验室 | 生均建筑面积 |
19243 | 3024 | 230987.78 | 192172.08 | 511633.83 | 6841.7 | 787 | 1275 | 1275 | 19 | 20 | 12 | 9.99 | 26.59 | 35.55 | 100 | ||
广德市桃州镇第一小学 | 3113 | 0 | 20478 | 25549 | 81925 | 751 | 78 | 186 | 186 | 1 | 1 | 6.58 | 8.21 | 26.32 | 24.12 | 78 | 100 |
广德市新杭镇中心小学 | 782 | 0 | 10104 | 9590 | 20000 | 396 | 37 | 58 | 58 | 1 | 1 | 12.92 | 12.26 | 25.58 | 50.64 | 37 | 100 |
广德市新杭镇流洞中心小学 | 665 | 0 | 9532 | 6500 | 21800 | 213 | 27 | 53 | 53 | 1 | 1 | 14.33 | 9.77 | 32.78 | 32.03 | 27 | 100 |
广德市新杭镇彭村小学 | 77 | 0 | 3252 | 1450 | 4400 | 64 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 42.23 | 18.83 | 57.14 | 83.12 | 6 | 100 |
广德市邱村镇中心小学 | 1015 | 0 | 19675 | 12000 | 35000 | 408 | 63 | 62 | 62 | 1 | 1 | 19.38 | 11.82 | 34.48 | 40.2 | 63 | 100 |
广德市东亭乡中心小学 | 445 | 0 | 3849 | 5100 | 12150 | 420 | 19 | 31 | 31 | 1 | 1 | 8.65 | 11.46 | 27.3 | 94.38 | 19 | 100 |
广德市实验小学 | 4847 | 0 | 41291 | 41830 | 83874 | 1150 | 126 | 304 | 304 | 1 | 1 | 8.52 | 8.63 | 17.3 | 23.73 | 126 | 100 |
广德市桃州镇第四小学 | 3790 | 0 | 22904 | 32836 | 97550 | 925 | 107 | 218 | 218 | 1 | 1 | 6.04 | 8.66 | 25.74 | 24.41 | 107 | 100 |
广德市柏垫镇中心小学 | 235 | 0 | 5503 | 3116 | 12397 | 210 | 16 | 22 | 22 | 1 | 1 | 23.42 | 13.26 | 52.75 | 89.36 | 16 | 100 |
广德市杨滩镇中心小学 | 383 | 0 | 6740 | 6155 | 15132 | 390 | 27 | 36 | 36 | 1 | 1 | 17.6 | 16.07 | 39.51 | 101.83 | 27 | 100 |
桃州镇第二小学 | 2091 | 0 | 25259 | 16312 | 38800 | 522 | 63 | 126 | 126 | 1 | 1 | 12.08 | 7.8 | 18.56 | 24.96 | 63 | 100 |
广德市卢村乡中心小学 | 609 | 0 | 14372.17 | 5000 | 15285 | 257 | 23 | 39 | 39 | 1 | 1 | 23.6 | 8.21 | 25.1 | 42.2 | 23 | 100 |
广德市凤桥中心小学 | 76 | 0 | 3491 | 1200 | 6150 | 177 | 6 | 15 | 15 | 1 | 1 | 45.93 | 15.79 | 80.92 | 232.89 | 6 | 100 |
广德市四合乡中心小学 | 508 | 0 | 5008 | 4700 | 18036 | 172 | 18 | 37 | 37 | 1 | 1 | 9.86 | 9.25 | 35.5 | 33.86 | 18 | 100 |
广德市滨河学校 | 2101 | 1903 | 24283.63 | 23316.9 | 64824.47 | 545.98 | 117 | 113 | 113 | 1 | 1 | 11.56 | 11.1 | 30.85 | 25.99 | 117 | 100 |
广德市科创实验学校 | 678 | 522 | 11584.88 | 7262.88 | 13535 | 214.39 | 48 | 46 | 46 | 0 | 1 | 17.09 | 10.71 | 19.96 | 31.62 | 48 | 100 |
广德市誓节学校 | 303 | 143 | 6267.67 | 4352.68 | 10532.8 | 210.66 | 24 | 28 | 28 | 1 | 1 | 20.69 | 14.37 | 34.76 | 69.52 | 24 | 100 |
广德市下寺学校 | 72 | 0 | 7833 | 1500 | 15673 | 126 | 6 | 22 | 22 | 1 | 1 | 108.79 | 20.83 | 217.68 | 175 | 6 | 100 |
广德市花鼓学校 | 270 | 201 | 4234.67 | 4662.3 | 9876.06 | 217.17 | 25 | 21 | 21 | 1 | 1 | 15.68 | 17.27 | 36.58 | 80.43 | 25 | 100 |
广德市高湖学校 | 168 | 143 | 3245.57 | 2995.12 | 10095.62 | 177.64 | 17 | 12 | 12 | 1 | 1 | 19.32 | 17.83 | 60.09 | 105.74 | 17 | 100 |
广德市月湾学校 | 128 | 112 | 2558.19 | 2293.2 | 6522.88 | 45.86 | 12 | 20 | 20 | 1 | 1 | 19.99 | 17.92 | 50.96 | 35.83 | 12 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页