索引号: | 00341723003254292H/202412-00073 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇下寺村2024年11月资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-06 | 发布日期: | 2024-12-06 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来账目 | 票据 (张) | 附件(张) | ||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 11月1日 | 期初余额(元) | 544141.7 | ||||||||
2 | 11月18日 | 付广德秦添劳务服务有限公司马尾松倒伏木清理费(后期政府补) | 30000 | 1 | 8 | ||||||
3 | 11月28日 | 收邱村镇政府2024年中央自然灾害救灾资金(2024年8月支付广德市邱村瑞迎大酒店住宿费) | 552 | 1 | 1 | ||||||
4 | 11月28日 | 付钱瑾等后备干部11月预发工资 | 10980 | 1 | 4 | ||||||
5 | 11月28日 | 付郑永花食堂烧饭人员工资 | 14450 | 1 | 6 | ||||||
6 | 11月28日 | 付广德市邱村廖荣平农村工匠服务队道路清障铲车费用 | 600 | 1 | 8 | ||||||
7 | 11月28日 | 付邮储银行安徽省广德市邱村镇下寺村村民委员会代发工资代付户2023年度森林长廊租金(后期政府补) | 125679.7 | 1 | 7 | ||||||
8 | 11月28日 | 付廖锋丽村部购日用品 | 335 | 1 | 4 | ||||||
本期发生额(元) | 552 | 182044.7 | 0 | 0 | 7 | 38 | |||||
期末余额(元) | 362649 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页