索引号: | 11341723MB1K79026W/202412-00048 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 升平街道 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年11月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-05 | 发布日期: | 2024-12-05 |
序号 | 行政区划 | 姓 名 | 待遇开始时间 | 月养老金 | 发放状态 |
1 | 升平街道凤井社区 | 陈*虎 | 202411 | 207.05 | 正常发放 |
2 | 升平街道凤井社区 | 叶*美 | 202411 | 213.11 | 正常发放 |
3 | 升平街道凤井社区 | 马*娥 | 202411 | 307.2 | 正常发放 |
4 | 升平街道荷花社区 | 陈*兰 | 202411 | 209.59 | 正常发放 |
5 | 升平街道荷花社区 | 曾*娥 | 202411 | 214.86 | 正常发放 |
6 | 升平街道钱村村 | 熊*英 | 202411 | 206.58 | 正常发放 |
7 | 升平街道钱村村 | 杨*华 | 202411 | 214.36 | 正常发放 |
8 | 升平街道钱村村 | 汪*义 | 202411 | 210.1 | 正常发放 |
9 | 升平街道钱村村 | 许*吴 | 202411 | 212.44 | 正常发放 |
10 | 升平街道钱村村 | 陈*英 | 202411 | 211.83 | 正常发放 |
11 | 升平街道钱村村 | 郑*茂 | 202411 | 213.09 | 正常发放 |
12 | 升平街道钱村村 | 葛*兰 | 202411 | 211.13 | 正常发放 |
13 | 升平街道钱村村 | 李*意 | 202411 | 210.04 | 正常发放 |
14 | 升平街道钱村村 | 殷* | 202410 | 214.31 | 正常发放 |
15 | 升平街道升平社区 | 谌*顺 | 202411 | 873.9 | 正常发放 |
16 | 升平街道升平社区 | 赵*有 | 202411 | 213.14 | 正常发放 |
17 | 升平街道升平社区 | 阮*才 | 202411 | 213.91 | 正常发放 |
18 | 升平街道升平社区 | 曾*月 | 202411 | 212.76 | 正常发放 |
19 | 升平街道升平社区 | 杨*美 | 202411 | 538.53 | 正常发放 |
20 | 升平街道升平社区 | 宋*明 | 202411 | 215.27 | 正常发放 |
21 | 升平街道团山村 | 占*成 | 202411 | 410.79 | 正常发放 |
22 | 升平街道团山村 | 李*云 | 202411 | 210.37 | 正常发放 |
23 | 升平街道团山村 | 熊*学 | 202411 | 511.34 | 正常发放 |
24 | 升平街道团山村 | 陈*家 | 202411 | 210.56 | 正常发放 |
25 | 升平街道团山村 | 李*春 | 202411 | 207.55 | 正常发放 |
26 | 升平街道团山村 | 张*全 | 202411 | 212.44 | 正常发放 |
27 | 升平街道团山村 | 占*友 | 202411 | 898.87 | 正常发放 |
28 | 升平街道团山村 | 熊*高 | 202411 | 208.86 | 正常发放 |
29 | 升平街道团山村 | 周*华 | 202411 | 272.48 | 正常发放 |
30 | 升平街道团山村 | 朱*婷 | 202411 | 208.73 | 正常发放 |
31 | 升平街道团山村 | 冯*爱 | 202411 | 875 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页