欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 00341723003254292H/202412-00033 组配分类: 畜禽养殖
发布机构: 邱村镇 主题分类: 综合政务
名称: 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2024年11月份) 文号:
生成日期: 2024-12-04 发布日期: 2024-12-04

邱村镇畜牧业生产情况月报表(2024年11月份)

发布时间:2024-12-04 15:15 来源:邱村镇 浏览:0
【字体大小:
   指标名称 计量单位 本月数量
(产量)
去年同期 同比 上月数量(产量) 环比
一、生猪存栏 万头 3.781 3.673 2.94% 3.81 -0.76%
 其中:能繁母猪存栏 万头 0.573 0.5698 0.56% 0.573 0.00%
二、牛存栏    万头 0.0012 0.0017 -29.41% 0.0012 0.00%
 其中:能繁母牛存栏 万头 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
三、羊存栏     万只 0.411 0.0963 326.79% 0.412 -0.24%
四、家禽存栏 万只 194.789 144.23 35.05% 201.06 -3.12%
 1.专用型蛋鸡 万只 33.12 23 44.00% 36.03 -8.08%
 2.专用型肉鸡 万只 109.2 83.32 31.06% 112.13 -2.61%
 3.兼用型鸡 万只 43.5 35.322 23.15% 43.689 -0.43%
 4.鸭 万只 8.91 2.545 250.10% 9.15 -2.62%
 5.鹅 万只 0.059 0.043 37.21% 0.061 -3.28%
五、生猪出栏(累计) 万头 4.2239 3.598 17.40% 3.1104 35.80%
    生猪出栏(当月) 万头 0.545 0.225 142.22% 0.5806 -6.13%
六、牛出栏 (累计) 万头 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
    牛出栏 (当月) 万头 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
七、羊出栏 (累计) 万只 0.1485 0.0024 6087.50% 0.0565 162.83%
    羊出栏 (当月) 万只 0.092 0 #DIV/0! 0.0379 142.74%
八、家禽出栏(累计) 万只 785.5316 381.7 105.80% 574.334 36.77%
    家禽出栏(当月) 万只 104.9481 33.5 213.28% 111.5 -5.88%
 1.专用型蛋鸡(累计) 万只 47.45 7.1 568.31% 32.45 46.22%
   专用型蛋鸡(当月) 万只 7.45 1.8 313.89% 7.95 -6.29%
 2.专用型肉鸡(累计) 万只 554.3915 215.934 156.74% 397.0915 39.61%
   专用型肉鸡(当月) 万只 78.2 20.52 281.09% 83.153 -5.96%
 3.兼用型鸡(累计) 万只 182.687 158.116 15.54% 143.987 26.88%
   兼用型鸡(当月) 万只 19.2 11.122 72.63% 20.287 -5.36%
 4.鸭(累计) 万只 0.944 0.215 339.07% 0.753 25.37%
   鸭(当月) 万只 0.095 0.053 79.25% 0.106 -10.38%
 5.鹅(累计) 万只 0.0591 0.01 491.00% 0.0525 12.57%
   鹅(当月) 万只 0.0031 0.005 -38.00% 0.004 -22.50%

扫一扫在手机打开当前页