索引号: | 11341723564961173C/202501-00061 | 组配分类: | 棚户区改造 |
发布机构: | 市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 广德市住建局2024年第四季度公租房分配名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-07 | 发布日期: | 2025-01-07 |
广德市城区公租房2024年第四季度新配租名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭类型 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 面积 | 户型 | 配租时间 |
1 | 程*祥 | 3425******03054331 | 低保 | 七凤苑 | 18 | 1 | 202 | 53.69 | 二居室 | 2024/10/17 |
2 | 胡*远 | 3425******09120433 | 低保 | 红旗小区 | 25 | 1 | 403 | 40 | 一居室 | 2024/10/17 |
3 | 张*华 | 3427******03061414 | 低收入 | 红旗小区 | 26 | 2 | 501 | 50 | 二居室 | 2024/10/21 |
4 | 肖*顺 | 3425******0619001X | 低收入 | 西关小区 | 24 | 2 | 201 | 59.5 | 二居室 | 2024/11/21 |
5 | 杜*怡 | 3425******03240802 | 新就业 | 红旗小区 | 19 | 3 | 602 | 50 | 二居室 | 2024/11/26 |
扫一扫在手机打开当前页