索引号: | 11341723564961173C/202505-00013 | 组配分类: | 腾退管理 |
发布机构: | 市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年第四季度保障性安居工程(公租房)腾退信息统计 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-09 | 发布日期: | 2025-05-09 |
2024年第四季度保障性安居工程(公租房)腾退信息统计 | |||||||||||||
序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 面积 | 类型 | 户型 | 户主姓名 | 身份证号 | 原享受补贴面积(m²) | 退房时间 | 退房原因 | 实退租金(元) |
1 | 西关小区 | 15 | 3 | 501 | 38.57 | 公租房 | 一室 | 戴*平 | 3425******12150039 | 17 | 2024/10/9 | 不符合条件 | 0 |
2 | 红旗小区 | 19 | 3 | 602 | 50 | 公租房 | 二室 | 陈* | 3425******09061619 | 17 | 2024/10/10 | 不符合条件 | 0 |
3 | 七凤苑 | 18 | 1 | 1001 | 53.69 | 公租房 | 二室 | 朱* | 3425******09110028 | 34 | 2024/10/10 | 自愿退房 | 0 |
4 | 安居新村 | 12 | 2 | 503 | 42.40 | 公租房 | 一室 | 乐*芳 | 3425******07226147 | 34 | 2024/10/23 | 不符合条件 | 0 |
5 | 红旗小区 | 25 | 2 | 603 | 40 | 公租房 | 一室 | 王*友 | 3425******0120002X | 17 | 2024/11/11 | 不符合条件 | 0 |
6 | 西关小区 | 34 | 3 | 201 | 59.6 | 公租房 | 二室 | 雷*玲 | 3425******02087329 | 34 | 2024/11/19 | 不符合条件 | 0 |
7 | 西关小区 | 24 | 2 | 201 | 59.6 | 公租房 | 二室 | 费*勇 | 3425******0926071X | 34 | 2024/11/19 | 不符合条件 | 0 |
8 | 七凤苑 | 24 | 1 | 101 | 55.75 | 公租房 | 二室 | 于*义 | 3425******0804001X | 34 | 2024/11/19 | 不符合条件 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页