欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723564961173C/202504-00053 组配分类: 不符合条件退出
发布机构: 市住建局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2024年第四季度保障性安居工程(公租房)不符合条件退出信息 文号:
生成日期: 2025-04-30 发布日期: 2025-04-30

2024年第四季度保障性安居工程(公租房)不符合条件退出信息

发布时间:2025-04-30 11:30 来源:市住建局 浏览:0
【字体大小:

广德市公租房2024年第四季度不符合条件退房信息
序号 小区 地址 楼栋 单元 房号 面积 类型 户型 户主姓名 身份证号 原享受补贴面积(m²) 退房时间 退房原因
1 西关小区 广德市-西关街19号 15 3 501 38.57 公租房 一室 戴*平 3425******12150039 17 2024/10/9 不符合条件
2 红旗小区 广德市-城东大道2号 19 3 602 50 公租房 二室 陈* 3425******09061619 17 2024/10/10 不符合条件
3 安居新村 广德市-健民路东100米 12 2 503 42.40  公租房 一室 乐*芳 3425******07226147 34 2024/10/23 不符合条件
4 红旗小区 广德市-城东大道2号 25 2 603 40 公租房 一室 王*友 3425******0120002X  17 2024/11/11 不符合条件
5 西关小区 广德市-西关街19号 34 3 201 59.6 公租房 二室 雷*玲 3425******02087329 34 2024/11/19 不符合条件
6 西关小区 广德市-西关街19号 24 2 201 59.6 公租房 二室 费*勇 3425******0926071X 34 2024/11/19 不符合条件
7 七凤苑 广德市-和平路与天寿路交叉口南150米 24 1 101 55.75  公租房 二室 于*义 3425******0804001X 34 2024/11/19 不符合条件


扫一扫在手机打开当前页