索引号: | 113417230032546638/202412-00023 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 柏垫镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年11月临时救助审核确认结果备案表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-03 | 发布日期: | 2024-12-03 |
广德市临时救助汇总表 | |||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 乡镇(街道) | 村、社区 | 是否为广德市户籍 | 户籍类型 | 类别 | 救助金额 | 是否主动发现 | 是否为新进低保特困人员申请临救 | ||
救助原因 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | |||||||||
1 | 张*丽 | 柏垫镇 | 杨冲村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3300 | 是 | 否 |
2 | 张*翠 | 柏垫镇 | 杨冲村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保边缘家庭 | 否 | 4000 | 是 | 否 |
3 | 张*月 | 柏垫镇 | 柏垫社区 | 是 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4000 | 是 | 否 |
4 | 张*胜 | 柏垫镇 | 柏垫社区 | 是 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 5000 | 是 | 否 |
5 | 胡*高 | 柏垫镇 | 柏垫社区 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 是 | 是 |
6 | 余*亮 | 柏垫镇 | 茅田村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 944 | 是 | 是 |
7 | 钟*怡 | 柏垫镇 | 土桥村 | 是 | 农业 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 是 | 是 |
8 | 吴*培 | 柏垫镇 | 柏垫社区 | 是 | 农业 | 因病 | 五保家庭 | 否 | 5400 | 是 | 否 |
9 | 许*辉 | 柏垫镇 | 姚村村 | 是 | 农业 | 因病 | 普通家庭 | 否 | 6000 | 是 | 否 |
10 | 王*乐 | 柏垫镇 | 茅田村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
11 | 张*忠 | 柏垫镇 | 土桥村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
12 | 刘*荣 | 柏垫镇 | 前程村 | 是 | 农业 | 因病 | 普通家庭 | 否 | 4000 | 是 | 否 |
13 | 郭*乐 | 柏垫镇 | 土桥村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保对象 | 否 | 1700 | 是 | 否 |
14 | 陈*海 | 柏垫镇 | 土桥村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保对象 | 否 | 2400 | 是 | 否 |
15 | 李*珑 | 柏垫镇 | 杨冲村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保对象 | 否 | 2100 | 是 | 否 |
16 | 孙*凤 | 柏垫镇 | 张复村 | 是 | 农业 | 因病 | 低保对象 | 否 | 2700 | 是 | 否 |
17 | 李*星 | 柏垫镇 | 柏垫社区 | 是 | 农业 | 因病 | 低保对象 | 否 | 4100 | 是 | 否 |
18 | 沈*坤 | 柏垫镇 | 三河村 | 是 | 农业 | 因病 | 五保对象 | 否 | 4500 | 是 | 否 |
19 | 叶*顺 | 柏垫镇 | 凤桥社区 | 是 | 农业 | 因病 | 五保对象 | 否 | 3000 | 是 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页