索引号: | 113417237349680372/202411-00051 | 组配分类: | 工程建设管理 |
发布机构: | 市城管局 | 主题分类: | |
名称: | 安徽匠蓝建筑工程有限公司 | 文号: | |
生成日期: | 2024-11-26 | 发布日期: | 2024-11-26 |
行政处罚决定书文号 | 广城管罚决字﹝2024﹞第43号 |
处罚名称 | |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 安徽匠蓝建筑工程有限公司未采取措施消除事故隐患 |
处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》 |
行政相对人名称 | 安徽匠蓝建筑工程有限公司 |
统一社会信用代码 | 91341200MA2WB9UPXP |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号 | |
法定代表人姓名 | 吴** |
处罚结果 | 处罚款5000元的行政处罚 |
处罚决定日期 | 2024-11-26 |
处罚机关 | 广德市城市管理局(广德市城市管理行政执法局) |
地方编码 | 341882 |
备注 | |
公示期限 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页