索引号: | 113417230032541450/202411-00135 | 组配分类: | 建设用地、临时建设用地规划许可 |
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 广德市自然资源和规划局:2024年11月建设用地规划许可证(11.20-11.25) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-25 | 发布日期: | 2024-11-25 |
发证序号 | 用地单位 | 项目名称 | 项目代码 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 发证日期 |
3418822024YG0114491 | 安徽斯旦德新材料有限公司 | 年产5000台一步法挤出设备、1万吨塑木材料项目 | 2405-341822-04-01-447998 | 广德市人民政府 | 开发区西区2023年6号用地 | 广德经济开发区西区 | 1.7505公顷 | 工业用地 | 2024.11.20 |
3418822024YG0115419 | 安徽欣敏汽车零部件有限公司 | 年产120万套汽车玻璃升降器滑轨、150万套天窗系统配件、40万套三角窗配件及200万件密封条零部件一期项目 | 2410-341822-04-01-326540 | 广德市人民政府 | 开发区西区2023年14号用地 | 广德经济开发区西区 | 1.0449公顷 | 工业用地 | 2024.11.22 |
3418822024YG0116476 | 安徽麒瑞管业有限公司 | 年产200万米新型管材项目 | 2310-341822-04-01-357347 | 广德市人民政府 | 开发区西区2023年12号用地 | 广德经济开发区西区 | 2.6772公顷 | 工业用地 | 2024.11.25 |
3418822024YG0117456 | 安徽中诺一智能机械有限公司 | 年产2100台矫平机、开平机及压花机成套设备项目 | 2407-341822-04-01-511229 | 广德市人民政府 | 开发区西区2022年9号用地 | 广德经济开发区西区 | 2.0025公顷 | 工业用地 | 2024.11.25 |
3418822024YG0118486 | 广德北化高分子材料有限公司 | 年产40000吨高分子功能母料项目 | 2305-341822-04-01-979942 | 广德市人民政府 | 开发区西区2023年7号用地 | 广德经济开发区西区 | 2.6955公顷 | 工业用地 | 2024.11.25 |
扫一扫在手机打开当前页