欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 00341723003254292H/202410-00203 组配分类: 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况
发布机构: 邱村镇 主题分类: 综合政务
名称: 邱村镇2024年10月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 文号:
生成日期: 2024-10-21 发布日期: 2024-10-21

邱村镇2024年10月城乡居保新增待遇领取人员名单公示

发布时间:2024-10-21 13:38 来源:邱村镇 浏览:0
【字体大小:
    经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400
公示时间:2024年10月22日-2024年10月28日
序号 行政区划    待遇开始时间 月养老金 发放状态
240 邱村镇白云村 孔*于 202410 208.95 正常发放
241 邱村镇白云村 黄*远 202410 871.36 正常发放
242 邱村镇白云村 胡*香 202410 202.16 正常发放
243 邱村镇白云村 赵*英 202410 202.14 正常发放
244 邱村镇白云村 阎*荣 202410 202.2 正常发放
245 邱村镇白云村 施*珍 202410 201.94 正常发放
246 邱村镇白云村 周*芳 202410 203.05 正常发放
247 邱村镇白云村 夏*林 202410 202.23 正常发放
248 邱村镇白云村 何*才 202410 203.08 正常发放
249 邱村镇吉山村 余*新 202410 209.1 正常发放
250 邱村镇吉山村 张*友 202410 200.87 正常发放
251 邱村镇吉山村 李*春 202410 202.17 正常发放
252 邱村镇吉山村 熊* 202410 202.23 正常发放
253 邱村镇吉山村 占*芳 202410 203.36 正常发放
254 邱村镇吉山村 吴*玉 202410 201.83 正常发放
255 邱村镇吉山村 柳*荣 202410 202.64 正常发放
256 邱村镇吉山村 梅*娥 202410 202.94 正常发放
257 邱村镇李村村 陈*发 202410 225.61 正常发放
258 邱村镇李村村 林*荣 202410 202.97 正常发放
259 邱村镇李村村 朱*平 202410 202.95 正常发放
260 邱村镇李村村 钱*平 202410 205.73 正常发放
261 邱村镇李村村 施*珍 202410 202.56 正常发放
262 邱村镇李村村 周*芳 202410 202.16 正常发放
263 邱村镇李村村 张*平 202410 203.09 正常发放
264 邱村镇芦塘村 丁*梅 202410 631.43 正常发放
265 邱村镇芦塘村 向*兰 202410 202.84 正常发放
266 邱村镇芦塘村 范*兰 202410 203.78 正常发放
267 邱村镇芦塘村 孙*华 202410 204.97 正常发放
268 邱村镇芦塘村 阳*娣 202410 203.05 正常发放
269 邱村镇梅泉村 徐*菊 202410 202.17 正常发放
270 邱村镇梅泉村 傅*女 202410 198.95 正常发放
271 邱村镇梅泉村 戴*成 202410 202.19 正常发放
272 邱村镇梅泉村 侯*国 202410 202.16 正常发放
273 邱村镇门口塘社区 陶*芳 202410 205.83 正常发放
274 邱村镇门口塘社区 邱*义 202410 204.08 正常发放
275 邱村镇门口塘社区 董*胜 202410 201.08 正常发放
276 邱村镇门口塘社区 瞿*荣 202410 205.71 正常发放
277 邱村镇门口塘社区 孔*琴 202410 202.32 正常发放
278 邱村镇门口塘社区 左*兰 202410 202.59 正常发放
279 邱村镇门口塘社区 伍*兰 202410 202.99 正常发放
280 邱村镇门口塘社区 蔡*新 202410 204.13 正常发放
281 邱村镇庙西村 张*明 202410 513.45 正常发放
282 邱村镇庙西村 李*喜 202410 197.91 正常发放
283 邱村镇庙西村 朱*秋 202410 197.91 正常发放
284 邱村镇庙西村 解*芳 202410 196.57 正常发放
285 邱村镇庙西村 车*金 202410 197.49 正常发放
286 邱村镇庙西村 吴*珍 202410 197.15 正常发放
287 邱村镇庙西村 蔡*忠 202410 263.56 正常发放
288 邱村镇庙西村 汪*新 202410 197.92 正常发放
289 邱村镇庙西村 禹*荣 202410 197.82 正常发放
290 邱村镇庙西村 奚*明 202410 198.34 正常发放
291 邱村镇庙西村 陈*琴 202410 882.72 正常发放
292 邱村镇南阳村 刘*进 202410 850.32 正常发放
293 邱村镇南阳村 晏*芬 202410 203.09 正常发放
294 邱村镇前路村 余*义 202410 208.7 正常发放
295 邱村镇前路村 晏*香 202410 201.84 正常发放
296 邱村镇前路村 孙*林 202410 204.22 正常发放
297 邱村镇前路村 孙*林 202410 205.73 正常发放
298 邱村镇前路村 陈*新 202410 202.02 正常发放
299 邱村镇前路村 张*梅 202410 202.17 正常发放
300 邱村镇前路村 王*六 202410 202.91 正常发放
301 邱村镇前路村 胡*禄 202410 202.21 正常发放
302 邱村镇前路村 孙*林 202410 400.85 正常发放
303 邱村镇前路村 黄*朋 202410 205.66 正常发放
304 邱村镇前路村 余*福 202410 203.08 正常发放
305 邱村镇前路村 黄*芳 202410 202.62 正常发放
306 邱村镇前路村 杨*忠 202410 203.35 正常发放
307 邱村镇前路村 刘*秀 202410 202.25 正常发放
308 邱村镇山北村 宋*林 202410 206.94 正常发放
309 邱村镇山北村 周*玉 202410 204.91 正常发放
310 邱村镇山北村 占*朝 202410 204.67 正常发放
311 邱村镇山北村 宁*洪 202410 838.3 正常发放
312 邱村镇山北村 谢*莲 202410 211.51 正常发放
313 邱村镇山北村 吴*龙 202410 201.95 正常发放
314 邱村镇山北村 程*阳 202410 201.76 正常发放
315 邱村镇山北村 候*美 202410 200.98 正常发放
316 邱村镇山北村 张*胜 202410 208.19 正常发放
317 邱村镇施村村 储*香 202410 202.92 正常发放
318 邱村镇施村村 杜*水 202410 203.05 正常发放
319 邱村镇施村村 张*安 202410 221.26 正常发放
320 邱村镇施村村 张*琴 202410 521.08 正常发放
321 邱村镇施村村 赵* 202410 203 正常发放
322 邱村镇施村村 陈*桃 202410 203.07 正常发放
323 邱村镇施村村 周*凤 202410 203.06 正常发放
324 邱村镇施村村 罗*玉 202410 205.75 正常发放
325 邱村镇双岗村 丁*翠 202410 202.08 正常发放
326 邱村镇双岗村 胡*洪 202410 204.48 正常发放
327 邱村镇双岗村 程*义 202410 228.83 正常发放
328 邱村镇双岗村 管*珍 202410 202.13 正常发放
329 邱村镇双岗村 岑*花 202410 202.13 正常发放
330 邱村镇双岗村 孙*秀 202410 204.75 正常发放
331 邱村镇双岗村 邓*军 202409 201.63 正常发放
332 邱村镇双岗村 陈*荣 202410 830.53 正常发放
333 邱村镇双岗村 王*龙 202410 213.48 正常发放
334 邱村镇双岗村 汤*芳 202410 201.98 正常发放
335 邱村镇双溪村 张*平 202410 517.29 正常发放
336 邱村镇双溪村 李*珍 202410 202.13 正常发放
337 邱村镇双溪村 薛*林 202410 203 正常发放
338 邱村镇双溪村 汪*刚 202410 205.77 正常发放
339 邱村镇双溪村 方*海 202410 202.59 正常发放
340 邱村镇双溪村 罗*年 202410 202.26 正常发放
341 邱村镇双溪村 戴*勇 202410 858.26 正常发放
342 邱村镇双溪村 刘*改 202410 857.64 正常发放
343 邱村镇谈里村 冯* 202410 213.68 正常发放
344 邱村镇谈里村 孔*治 202410 201.14 正常发放
345 邱村镇下寺村 肖*云 202410 199.11 正常发放
346 邱村镇下寺村 黄*高 202410 199.23 正常发放
347 邱村镇下寺村 甘*艳 202410 202.06 正常发放
348 邱村镇下寺村 张*平 202410 201.76 正常发放
349 邱村镇下寺村 孔*月 202410 202.14 正常发放
350 邱村镇下寺村 杨*香 202410 205.04 正常发放
351 邱村镇祥凌村 舒*强 202410 833.62 正常发放
352 邱村镇祥凌村 张*志 202410 856.55 正常发放
353 邱村镇祥凌村 刘*明 202410 522.52 正常发放
354 邱村镇祥凌村 胡*富 202410 202.13 正常发放
355 邱村镇祥凌村 王*娥 202410 202.05 正常发放
356 邱村镇祥凌村 李*平 202410 330.69 正常发放
357 邱村镇祥凌村 鲁*云 202410 204.4 正常发放
358 邱村镇祥凌村 乐*凤 202410 204.17 正常发放
359 邱村镇祥凌村 杨*清 202410 213.05 正常发放
360 邱村镇新桥村 骆*美 202410 193.71 正常发放
361 邱村镇新桥村 张*荣 202410 532.85 正常发放
362 邱村镇赵村村 殷*义 202410 202.86 正常发放
363 邱村镇赵村村 周* 202410 889.49 正常发放
364 邱村镇赵村村 韦*富 202410 204.48 正常发放
365 邱村镇赵村村 姜*和 202410 202.21 正常发放

扫一扫在手机打开当前页