欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 00341723003254292H/202411-00112 组配分类: 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况
发布机构: 邱村镇 主题分类: 综合政务
名称: 邱村镇2024年11月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 文号:
生成日期: 2024-11-21 发布日期: 2024-11-21

邱村镇2024年11月城乡居保新增待遇领取人员名单公示

发布时间:2024-11-21 09:37 来源:邱村镇 浏览:0
【字体大小:
    经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400
公示时间:2024年11月22日-2024年11月28日
序号 行政区划    待遇开始时间 月养老金 发放状态
1 邱村镇白云村 刘*平 202411 212.35 正常发放
1 邱村镇白云村 曾*平 202411 223.45 正常发放
1 邱村镇白云村 舒*琴 202411 440.21 正常发放
1 邱村镇白云村 肖*志 202411 844.08 正常发放
1 邱村镇白云村 程*琴 202411 874.73 正常发放
1 邱村镇白云村 董*瑞 202411 212.25 正常发放
1 邱村镇白云村 胡*林 202411 213.91 正常发放
1 邱村镇白云村 刘*云 202411 211.01 正常发放
1 邱村镇白云村 余*娥 202411 212.17 正常发放
1 邱村镇白云村 高*霞 202411 213.16 正常发放
1 邱村镇白云村 吴*来 202411 213.83 正常发放
1 邱村镇白云村 唐*有 202411 212.08 正常发放
1 邱村镇白云村 吉*春 202411 212.24 正常发放
1 邱村镇白云村 刘*坤 202411 212.14 正常发放
1 邱村镇白云村 姜*玉 202410 217.88 正常发放
1 邱村镇白云村 胡*江 202411 847.38 正常发放
1 邱村镇吉山村 潘*心 202411 213.9 正常发放
1 邱村镇吉山村 杜*和 202411 231.95 正常发放
1 邱村镇吉山村 殷*玲 202411 212.98 正常发放
1 邱村镇吉山村 钱*林 202411 212.22 正常发放
1 邱村镇吉山村 李*华 202411 211.15 正常发放
1 邱村镇吉山村 金*运 202411 213.1 正常发放
1 邱村镇吉山村 涂*萍 202411 424.84 正常发放
1 邱村镇吉山村 董*华 202411 212.71 正常发放
1 邱村镇吉山村 樊*霞 202411 211.67 正常发放
1 邱村镇吉山村 张*民 202411 215.8 正常发放
1 邱村镇吉山村 陈*祥 202411 212.73 正常发放
1 邱村镇吉山村 胡*琴 202411 214.98 正常发放
1 邱村镇吉山村 黄*凤 202411 212.22 正常发放
1 邱村镇李村村 汪*珍 202411 643.56 正常发放
1 邱村镇李村村 胡*斌 202411 211.79 正常发放
1 邱村镇李村村 姚*花 202411 893.26 正常发放
1 邱村镇李村村 钱*维 202411 212.66 正常发放
1 邱村镇李村村 邹*兰 202411 212.21 正常发放
1 邱村镇李村村 杨*祥 202411 213.04 正常发放
1 邱村镇李村村 郭*富 202411 849.75 正常发放
1 邱村镇李村村 尹*青 202411 214.64 正常发放
1 邱村镇李村村 李*海 202411 212.67 正常发放
1 邱村镇芦塘村 戴*青 202411 213.62 正常发放
1 邱村镇芦塘村 赵*安 202408 255.58 正常发放
1 邱村镇芦塘村 周*凤 202411 213.05 正常发放
1 邱村镇芦塘村 周*兰 202411 212.65 正常发放
1 邱村镇芦塘村 卜*顺 202411 215.74 正常发放
1 邱村镇芦塘村 张*祥 202411 212.45 正常发放
1 邱村镇芦塘村 张*莲 202411 848.79 正常发放
1 邱村镇芦塘村 赵*良 202411 212.52 正常发放
1 邱村镇芦塘村 殷*付 202411 877.46 正常发放
1 邱村镇芦塘村 陆*山 202411 214.88 正常发放
1 邱村镇梅泉村 侯*德 202411 239.57 正常发放
1 邱村镇梅泉村 周*霞 202411 211.67 正常发放
1 邱村镇梅泉村 田*珍 202411 213.15 正常发放
1 邱村镇梅泉村 孔*胜 202411 517.67 正常发放
1 邱村镇梅泉村 孔*富 202411 213.37 正常发放
1 邱村镇梅泉村 朱*子 202411 212.12 正常发放
1 邱村镇梅泉村 万*芳 202411 212.74 正常发放
1 邱村镇门口塘社区 吴*智 202410 212.47 正常发放
1 邱村镇门口塘社区 王*凤 202411 347.23 正常发放
1 邱村镇门口塘社区 范*宽 202411 893.04 正常发放
1 邱村镇门口塘社区 殷*祥 202411 876.49 正常发放
1 邱村镇门口塘社区 王*德 202411 217.35 正常发放
1 邱村镇门口塘社区 周*芳 202411 214.85 正常发放
1 邱村镇门口塘社区 王*明 202411 212.08 正常发放
1 邱村镇门口塘社区 郑*月 202411 214.48 正常发放
1 邱村镇门口塘社区 杨*红 202411 214.55 正常发放
1 邱村镇庙西村 钱*莲 202411 210.66 正常发放
1 邱村镇庙西村 唐*明 202411 207.98 正常发放
1 邱村镇庙西村 张*法 202411 210.11 正常发放
1 邱村镇庙西村 斯*龙 202411 851.47 正常发放
1 邱村镇庙西村 徐*莲 202411 208.02 正常发放
1 邱村镇庙西村 虞*根 202411 207.91 正常发放
1 邱村镇庙西村 岑*珍 202411 207.99 正常发放
1 邱村镇庙西村 李*梅 202411 210.11 正常发放
1 邱村镇庙西村 朱*和 202411 208.77 正常发放
1 邱村镇庙西村 侯*明 202411 207.55 正常发放
1 邱村镇庙西村 鲍*莲 202411 346.02 正常发放
1 邱村镇庙西村 胡*珍 202411 537.52 正常发放
1 邱村镇南阳村 叶*来 202411 214.86 正常发放
1 邱村镇南阳村 殷*梅 202411 215.03 正常发放
1 邱村镇南阳村 胡*芳 202411 212.18 正常发放
1 邱村镇南阳村 雷*琴 202411 212.93 正常发放
1 邱村镇南阳村 梅*娣 202411 270.89 正常发放
1 邱村镇南阳村 叶*龙 202411 213.34 正常发放
1 邱村镇南阳村 余*华 202411 213.09 正常发放
1 邱村镇前路村 李*超 202411 212.11 正常发放
1 邱村镇前路村 殷*富 202411 214.92 正常发放
1 邱村镇前路村 杨*琴 202411 540.77 正常发放
1 邱村镇前路村 陈*兰 202411 213.1 正常发放
1 邱村镇前路村 李*芳 202411 212.04 正常发放
1 邱村镇山北村 姜*荣 202411 212.18 正常发放
1 邱村镇山北村 李*平 202411 214.45 正常发放
1 邱村镇山北村 张*玉 202411 535.1 正常发放
1 邱村镇山北村 程*明 202411 214.88 正常发放
1 邱村镇山北村 徐*平 202411 217.8 正常发放
1 邱村镇山北村 李*珍 202411 218.34 正常发放
1 邱村镇山北村 张*凤 202411 224.8 正常发放
1 邱村镇山北村 卜*才 202411 214.24 正常发放
1 邱村镇山北村 耿*贵 202411 211.25 正常发放
1 邱村镇山北村 方*林 202411 891.65 正常发放
1 邱村镇山北村 江*凤 202411 213.03 正常发放
1 邱村镇山北村 王*马 202411 211.56 正常发放
1 邱村镇山北村 程*云 202411 212.15 正常发放
1 邱村镇山北村 张*梅 202411 210.33 正常发放
1 邱村镇山北村 佴*珍 202411 215.55 正常发放
1 邱村镇山北村 郑*德 202411 307.08 正常发放
1 邱村镇山北村 吴*民 202411 228.36 正常发放
1 邱村镇山北村 杜*荣 202411 214.82 正常发放
1 邱村镇山北村 马*祥 202411 213.09 正常发放
1 邱村镇山北村 周*梅 202411 211.1 正常发放
1 邱村镇山北村 李*梅 202411 223.03 正常发放
1 邱村镇山北村 张*芬 202411 307.08 正常发放
1 邱村镇施村村 沈*根 202411 213.01 正常发放
1 邱村镇施村村 王*荣 202411 213.01 正常发放
1 邱村镇施村村 袁*秀 202411 212.15 正常发放
1 邱村镇双岗村 刘*国 202411 212.24 正常发放
1 邱村镇双岗村 岑*芳 202409 210.72 正常发放
1 邱村镇双岗村 杨*平 202411 213.06 正常发放
1 邱村镇双岗村 周*武 202411 211.39 正常发放
1 邱村镇双岗村 严*友 202411 214.16 正常发放
1 邱村镇双岗村 汪*久 202411 217.84 正常发放
1 邱村镇双岗村 刘*芳 202411 539.89 正常发放
1 邱村镇双岗村 殷*红 202411 840.23 正常发放
1 邱村镇双岗村 彭*英 202411 212.15 正常发放
1 邱村镇双岗村 李*凤 202411 214.94 正常发放
1 邱村镇双岗村 李*福 202411 212.08 正常发放
1 邱村镇双溪村 王* 202411 213.36 正常发放
1 邱村镇双溪村 王*秀 202411 213.1 正常发放
1 邱村镇双溪村 朱*月 202411 212.25 正常发放
1 邱村镇双溪村 邹*云 202411 210.73 正常发放
1 邱村镇双溪村 戴*平 202411 213.14 正常发放
1 邱村镇双溪村 乐*霞 202411 212.97 正常发放
1 邱村镇双溪村 邓*珍 202411 213.05 正常发放
1 邱村镇双溪村 罗*启 202411 214.9 正常发放
1 邱村镇双溪村 张*玉 202411 212.38 正常发放
1 邱村镇双溪村 叶*龙 202411 214.51 正常发放
1 邱村镇双溪村 杨*胜 202411 212.13 正常发放
1 邱村镇谈里村 张*祥 202411 219.16 正常发放
1 邱村镇谈里村 阮*喜 202411 871.59 正常发放
1 邱村镇谈里村 甘*玲 202411 212.95 正常发放
1 邱村镇谈里村 张*龙 202411 212.35 正常发放
1 邱村镇谈里村 阮*德 202411 215.83 正常发放
1 邱村镇谈里村 李*阳 202411 900.79 正常发放
1 邱村镇下寺村 孔*旺 202411 219.09 正常发放
1 邱村镇下寺村 冯*秀 202411 213.04 正常发放
1 邱村镇下寺村 凌*才 202411 221.94 正常发放
1 邱村镇下寺村 杨*宽 202411 210.13 正常发放
1 邱村镇下寺村 宋*军 202411 211.86 正常发放
1 邱村镇下寺村 何*明 202411 212.21 正常发放
1 邱村镇下寺村 孟*顺 202411 212.09 正常发放
1 邱村镇下寺村 周*宏 202411 842.46 正常发放
1 邱村镇祥凌村 夏*霞 202411 219.16 正常发放
1 邱村镇祥凌村 姚*玉 202411 214.37 正常发放
1 邱村镇祥凌村 刘*环 202411 204.02 正常发放
1 邱村镇祥凌村 张*霞 202411 211.85 正常发放
1 邱村镇祥凌村 周*全 202411 212.23 正常发放
1 邱村镇祥凌村 雷*香 202411 212.21 正常发放
1 邱村镇祥凌村 钱*志 202411 212.22 正常发放
1 邱村镇祥凌村 郑*全 202411 211.56 正常发放
1 邱村镇祥凌村 雷*贵 202411 212.12 正常发放
1 邱村镇祥凌村 李*霜 202411 212.24 正常发放
1 邱村镇祥凌村 李*广 202411 211.8 正常发放
1 邱村镇祥凌村 熊*勇 202411 256.78 正常发放
1 邱村镇新桥村 傅*祥 202411 211.4 正常发放
1 邱村镇新桥村 陈*琴 202411 540.84 正常发放
1 邱村镇新桥村 杨*福 202411 540.84 正常发放
1 邱村镇新桥村 贾*和 202411 212.11 正常发放
1 邱村镇新桥村 李*兰 202411 212.22 正常发放
1 邱村镇新桥村 赵* 202411 206.75 正常发放
1 邱村镇赵村村 蔡*辉 202411 214.53 正常发放
1 邱村镇赵村村 傅*月 202411 212.23 正常发放
1 邱村镇赵村村 叶*明 202411 214.98 正常发放
1 邱村镇赵村村 刘*芳 202411 210.56 正常发放
1 邱村镇赵村村 王*祥 202411 211.86 正常发放
1 邱村镇赵村村 杨*梅 202411 213.04 正常发放

扫一扫在手机打开当前页