索引号: | 11341723563444561Y/202411-00016 | 组配分类: | 求职创业补贴申领 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 广德市2024年度中小微企业招用高校毕业生社保补贴名单(第三批)公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-14 | 发布日期: | 2024-11-14 |
根据安徽省人社厅、财政厅、税务局《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》(皖人社秘〔2023〕230号)和财政部、人社部《关于印发就业补助资金管理办法的通知》(财社〔2023〕181号)等文件精神,现将广德市2024年度中小微企业招用高校毕业生社保补贴名单(第三批)予以公示,公示期:2024年11月14日至2024年11月18日。
咨询电话:0563-6022509
广德市人才综合服务中心
2024年11月14日
广德市2024年度中小微企业招用高校毕业生社保补贴名单(第三批) | |||||||||
序号 | 企业名称 | 补贴人数 | 姓名 | 补贴时间 | 社保补贴险种及金额 | 合计补贴金额 | |||
养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | ||||||
1 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 吕*伟 | 2023.12 | 768 | 24.00 | 336 | 30.72 | 1158.72 |
2 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 阮* | 2023.12-2024.2 | 1929.12 | 60.30 | 843.99 | 77.16 | 2910.57 |
3 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 谭*星 | 2023.12-2024.2 | 1929.12 | 60.30 | 843.99 | 77.16 | 2910.57 |
4 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 张*杨 | 2023.12-2024.3 | 3520 | 110.00 | 1540 | 140.8 | 5310.8 |
5 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 蔡*校 | 2023.12-2024.3 | 3968 | 124.00 | 1736 | 158.72 | 5986.72 |
6 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 梅* | 2023.12-2024.2 | 1929.12 | 60.30 | 843.99 | 77.16 | 2910.57 |
7 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 黄*龙 | 2023.12-2024.1 | 1286.08 | 40.20 | 562.66 | 51.44 | 1940.38 |
8 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 石*豪 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
9 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 张* | 2023.3-2024.2 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
10 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 熊*恒 | 2023.7-2024.6 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
11 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 操* | 2023.7-2024.6 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
12 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 彭*环 | 2023.7-2024.6 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
13 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 邢*旭 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
14 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 石*华 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
15 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 史*丽 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
16 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 黄*振 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
17 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 张*凡 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
18 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 杨*帆 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
19 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 张*毅 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
20 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 徐*峰 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
21 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 金*亮 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
22 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 黄*鑫 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
23 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 李* | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
24 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 李*凯 | 2023.8-2024.7 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
25 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 王*悦 | 2023.8-2024.7 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
26 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 蔡*进 | 2023.8-2024.7 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
27 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 路* | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
28 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 仁*青 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
29 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 王* | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
30 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 裴*婷 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
31 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 谢*效 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
32 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 张*瑞 | 2023.8-2024.7 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
33 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 李*娣 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
34 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 刘*林 | 2023.9-2024.8 | 9792 | 306.00 | 4284 | 404.94 | 14786.94 |
35 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 张*泉 | 2023.10-2024.8 | 7073.44 | 221.10 | 3094.63 | 293.37 | 10682.54 |
36 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 卢*斌 | 2023.12-2024.8 | 5787.36 | 180.90 | 2531.97 | 241.93 | 8742.16 |
37 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 姬* | 2024.4-2024.8 | 3215.2 | 100.50 | 1406.65 | 139.05 | 4861.4 |
38 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 李* | 2024.4-2024.8 | 3840 | 120.00 | 1680 | 166.08 | 5806.08 |
39 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 史*妮 | 2023.4-2024.3 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
40 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 岑* | 2023.10-2024.8 | 7073.44 | 221.10 | 3094.63 | 293.37 | 10682.54 |
41 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 郑* | 2024.4-2024.8 | 3215.2 | 100.50 | 1406.65 | 139.05 | 4861.4 |
42 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 1 | 周* | 2024.4-2024.8 | 3215.2 | 100.50 | 1406.65 | 139.05 | 4861.4 |
43 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 岳*利 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
44 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 唐*君 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
45 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 卢* | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
46 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 朱*原 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
47 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 李* | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
48 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 宗*辰 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
49 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 张*俊 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
50 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 吴* | 2023.12-2024.1 | 1286.08 | 40.20 | 562.66 | 51.44 | 1940.38 |
合 计 | 50 | 348364.96 | 10887.90 | 152409.67 | 14022.56 | 525685.09 |
扫一扫在手机打开当前页