索引号: | 11341723MB1K79026W/202301-00026 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 升平街道 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 关于2022-2023年升平街道冬春救助资金发放的公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-16 | 发布日期: | 2023-01-16 |
关于2022-2023年升平街道冬春救助资金发放的公示
经团山村、钱村村居委会民主评议,升平街道办事处审核通过,现将升平街道2022年-2023年冬春救助资金分配情况和死亡人员情况进行公示,公示期为5天(2023年1月16日至2023年1月20日),如有异议,请在公示期内向升平街道办事处反映。
联系电话:0563-6029997
监督电话:0563-6029997
联系部门:城乡管理部
时间:工作日上午8:00-11:30
下午14:30-17:30
2023年1月16日
受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | |||||||
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭人口 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | |
单位 | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | |
1 | 升平街道 | 钱村 | 龙*有 | 3 | 旱灾 | 3 | 900 |
2 | 升平街道 | 钱村 | 石* | 2 | 旱灾 | 2 | 800 |
3 | 升平街道 | 钱村 | 石*元 | 3 | 旱灾 | 3 | 900 |
4 | 升平街道 | 钱村 | 谌*林 | 4 | 台风 | 4 | 1000 |
5 | 升平街道 | 钱村 | 李*安 | 4 | 台风 | 4 | 1000 |
6 | 升平街道 | 钱村 | 曹*军 | 4 | 台风 | 4 | 1000 |
7 | 升平街道 | 钱村 | 甘*富 | 1 | 旱灾 | 1 | 800 |
8 | 升平街道 | 钱村 | 雷*志 | 1 | 旱灾 | 1 | 800 |
9 | 升平街道 | 钱村 | 戈*祥 | 4 | 旱灾 | 4 | 1000 |
10 | 升平街道 | 钱村 | 李*天 | 2 | 旱灾 | 2 | 800 |
11 | 升平街道 | 钱村 | 李*荣 | 4 | 台风 | 4 | 1000 |
12 | 升平街道 | 团山村 | 吴*秀 | 2 | 旱灾 | 2 | 540 |
13 | 升平街道 | 团山村 | 喻*萍 | 3 | 旱灾 | 3 | 564 |
14 | 升平街道 | 团山村 | 张*华 | 2 | 旱灾 | 2 | 540 |
15 | 升平街道 | 团山村 | 张*成 | 2 | 旱灾 | 2 | 524 |
16 | 升平街道 | 团山村 | 汪* | 2 | 旱灾 | 2 | 570 |
17 | 升平街道 | 团山村 | 晏*俭 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
18 | 升平街道 | 团山村 | 喻*荣 | 2 | 旱灾 | 2 | 570 |
19 | 升平街道 | 团山村 | 张*云 | 2 | 旱灾 | 2 | 524 |
20 | 升平街道 | 团山村 | 余*年 | 3 | 旱灾 | 3 | 570 |
21 | 升平街道 | 团山村 | 余*平 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
22 | 升平街道 | 团山村 | 戈*林 | 3 | 旱灾 | 3 | 508 |
23 | 升平街道 | 团山村 | 晏*武 | 2 | 旱灾 | 2 | 570 |
24 | 升平街道 | 团山村 | 晏*文 | 3 | 旱灾 | 3 | 570 |
25 | 升平街道 | 团山村 | 孙*贵 | 3 | 旱灾 | 3 | 570 |
26 | 升平街道 | 团山村 | 方*青 | 2 | 旱灾 | 2 | 510 |
27 | 升平街道 | 团山村 | 汪*胜 | 3 | 旱灾 | 3 | 502 |
28 | 升平街道 | 团山村 | 诸*宏 | 2 | 旱灾 | 2 | 594 |
29 | 升平街道 | 团山村 | 戈*忠 | 3 | 旱灾 | 3 | 524 |
30 | 升平街道 | 团山村 | 张*青 | 3 | 旱灾 | 3 | 650 |
31 | 升平街道 | 团山村 | 刘*恒 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
32 | 升平街道 | 团山村 | 诸*江 | 2 | 旱灾 | 2 | 620 |
33 | 升平街道 | 团山村 | 张*利 | 2 | 旱灾 | 2 | 524 |
34 | 升平街道 | 团山村 | 方*成 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
35 | 升平街道 | 团山村 | 方*平 | 3 | 旱灾 | 3 | 532 |
36 | 升平街道 | 团山村 | 杨*珍 | 2 | 旱灾 | 2 | 578 |
37 | 升平街道 | 团山村 | 张*荣 | 3 | 旱灾 | 3 | 524 |
38 | 升平街道 | 团山村 | 戈*广 | 2 | 旱灾 | 2 | 570 |
39 | 升平街道 | 团山村 | 方*成 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
40 | 升平街道 | 团山村 | 诸*平 | 3 | 旱灾 | 3 | 594 |
41 | 升平街道 | 团山村 | 李*河 | 3 | 旱灾 | 3 | 510 |
42 | 升平街道 | 团山村 | 刘*维 | 3 | 旱灾 | 3 | 1100 |
43 | 升平街道 | 团山村 | 钟*兴 | 3 | 旱灾 | 3 | 570 |
44 | 升平街道 | 团山村 | 钟* | 3 | 旱灾 | 3 | 690 |
45 | 升平街道 | 团山村 | 杨* | 3 | 旱灾 | 3 | 570 |
46 | 升平街道 | 团山村 | 李*霞 | 3 | 旱灾 | 3 | 578 |
47 | 升平街道 | 团山村 | 沈*明 | 2 | 旱灾 | 2 | 540 |
48 | 升平街道 | 团山村 | 杨*贵 | 3 | 旱灾 | 3 | 586 |
49 | 升平街道 | 团山村 | 杨*成 | 2 | 旱灾 | 2 | 586 |
50 | 升平街道 | 团山村 | 刘*祥 | 3 | 旱灾 | 3 | 650 |
51 | 升平街道 | 团山村 | 陈* | 2 | 旱灾 | 2 | 610 |
52 | 升平街道 | 团山村 | 何*成 | 3 | 旱灾 | 3 | 570 |
53 | 升平街道 | 团山村 | 刘*荣 | 3 | 旱灾 | 3 | 570 |
54 | 升平街道 | 团山村 | 彭*全 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
55 | 升平街道 | 团山村 | 彭*成 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
56 | 升平街道 | 团山村 | 沈*南 | 2 | 旱灾 | 2 | 680 |
57 | 升平街道 | 团山村 | 何*祥 | 2 | 旱灾 | 2 | 540 |
58 | 升平街道 | 团山村 | 彭*贵 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
59 | 升平街道 | 团山村 | 梅*勇 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
60 | 升平街道 | 团山村 | 张*木 | 4 | 旱灾 | 4 | 680 |
61 | 升平街道 | 团山村 | 徐*志 | 2 | 旱灾 | 2 | 108 |
62 | 升平街道 | 团山村 | 戴*林 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
63 | 升平街道 | 团山村 | 张*凤 | 4 | 旱灾 | 4 | 580 |
64 | 升平街道 | 团山村 | 蔡*仁 | 3 | 旱灾 | 3 | 540 |
扫一扫在手机打开当前页