欢迎访问广德市政府网站!

无障碍 长辈版 智能问答 繁体版
索引号: 11341723003253900J/202411-00028 组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 市发改委(市粮储局) 主题分类: 综合政务
名称: 广德市2024年10月重要民生商品零售价格 文号:
生成日期: 2024-11-04 发布日期: 2024-11-04

广德市2024年10月重要民生商品零售价格

发布时间:2024-11-04 12:41 来源:市发改委(市粮储局) 浏览:0
【字体大小:
重要民生商品零售价格监测周报表 20241001至20241005
序号 期号  所属地区 监测点 品种名称 监测指标 规格等级 计量单位 价格/量
1 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 4.18
2 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 挂面 零售价格 普通 元/500克 4
3 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.3
4 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
5 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 黄豆 零售价格 一级 元/500克 10
6 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 红豆 零售价格 一级 元/500克 8.69
7 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 绿豆 零售价格 一级 元/500克 16.58
8 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 花生米 零售价格 一级 元/500克 8.98
9 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 96.6
10 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 79.8
11 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 20.58
12 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 17.56
13 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.38
14 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 6.23
15 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.66
16 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.27
17 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.58
18 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.68
19 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.63
20 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.2
21 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.08
22 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.28
23 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.88
24 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.65
25 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.58
26 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.96
27 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.82
28 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 6.38
29 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 5.9
30 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 香梨 一级 元/500克 5.86
31 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 2.9
32 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
33 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 126.8
34 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 290
35 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 15.46
36 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 23.9
37 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 11.96
38 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2.45
39 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.99
40 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 9.58
41 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.03
42 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 13.38
43 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.35
44 20241005 广德市 广德大润发商业有限公司 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5
45 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.83
46 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 挂面 零售价格 普通 元/500克 4.26
47 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.28
48 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.23
49 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6.58
50 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 红豆 零售价格 一级 元/500克 9.86
51 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 绿豆 零售价格 一级 元/500克 4.58
52 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 花生米 零售价格 一级 元/500克 9.25
53 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 35.8
54 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 79.9
55 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 16.18
56 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 13.49
57 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 14.93
58 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.72
59 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6.18
60 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.98
61 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.9
62 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.79
63 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.38
64 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.78
65 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.55
66 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.2
67 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 1.98
68 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2
69 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.98
70 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.68
71 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.08
72 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 7.08
73 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 7.28
74 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 6.2
75 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.93
76 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 香梨 一级 元/500克 4.2
77 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.93
78 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
79 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 14.35
80 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 15.68
81 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 21.98
82 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12
83 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
84 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.86
85 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 7.98
86 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.16
87 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.8
88 20241005 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 11.68
89 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 3
90 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.7
91 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 挂面 零售价格 普通 元/500克 3.1
92 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.25
93 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 中晚籼米 零售价格 二级 元/500克 2.9
94 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 粳米 零售价格 二级 元/500克 3.8
95 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6
96 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 红豆 零售价格 一级 元/500克 9
97 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 绿豆 零售价格 一级 元/500克 7
98 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 花生米 零售价格 一级 元/500克 7
99 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 13
100 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 78.5
101 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 75.5
102 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼转基因 元/桶(5升 67.3
103 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 19
104 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 15
105 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 15
106 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 牛肉 零售价格 去骨肉 元/500克 30
107 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 羊肉 零售价格 带骨肉 元/500克 29
108 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15
109 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6
110 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 6.2
111 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.5
112 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.5
113 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.5
114 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.8
115 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.6
116 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 3
117 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.3
118 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3
119 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.2
120 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 韭菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.9
121 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5
122 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.5
123 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 8
124 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 7.5
125 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 6.5
126 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.5
127 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 香梨 一级 元/500克 6
128 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.72
129 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 12.5
130 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 鲢鱼 零售价格 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 5
131 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 10.3
132 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 18.2
133 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 20
134 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 11
135 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
136 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5
137 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 8
138 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 6.55
139 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 14.68
140 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 豆腐 零售价格 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 4.85
141 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 千张 零售价格 普通 元/500克 5.55
142 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 酱干 零售价格 普通 元/500克 6
143 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 2
144 20241005 广德市 广德市中心集贸市场 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5
145 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 4.18
146 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 挂面 零售价格 普通 元/500克 4
147 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.3
148 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
149 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 黄豆 零售价格 一级 元/500克 10
150 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 红豆 零售价格 一级 元/500克 8.69
151 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 绿豆 零售价格 一级 元/500克 16.58
152 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 花生米 零售价格 一级 元/500克 8.98
153 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 96.6
154 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 79.8
155 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 20.68
156 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 17.58
157 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.26
158 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 6.3
159 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.66
160 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.59
161 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.6
162 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.68
163 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.63
164 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.2
165 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.08
166 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.28
167 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.58
168 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.86
169 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.58
170 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 菠菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 7.3
171 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 6.8
172 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 6.38
173 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 5.86
174 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 香梨 一级 元/500克 5.86
175 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 2.9
176 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
177 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 126.8
178 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 奶粉 零售价格 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 290
179 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 15.58
180 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 鲈鱼 零售价格 活750克左右一条 元/500克 23.9
181 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 11.96
182 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2.45
183 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.99
184 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 9.58
185 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.03
186 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 水饺 零售价格 冷冻袋装 元/千克 13.38
187 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.35
188 20241004 广德市 广德大润发商业有限公司 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 12.5
189 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.83
190 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 挂面 零售价格 普通 元/500克 4.26
191 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.28
192 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 粳米 零售价格 二级 元/500克 2.22
193 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6.58
194 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 红豆 零售价格 一级 元/500克 9.86
195 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 绿豆 零售价格 一级 元/500克 4.58
196 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 花生米 零售价格 一级 元/500克 9.25
197 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 35.8
198 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 79.9
199 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 精瘦肉 元/500克 16.1
200 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 后座统货 元/500克 13.58
201 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 猪肉 零售价格 肋条肉 元/500克 14.96
202 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡肉 零售价格 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.72
203 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鸡蛋 零售价格 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6.28
204 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青椒 零售价格 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.98
205 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 青菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 3.99
206 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 黄瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.69
207 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 大白菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.38
208 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西红柿 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.78
209 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 芹菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 5.65
210 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 土豆 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.2
211 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白萝卜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.1
212 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 冬瓜 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.08
213 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 紫茄子 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.98
214 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 油麦菜 零售价格 新鲜一级 元/500克 4.68
215 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 平包菜(包心菜、甘蓝) 零售价格 新鲜一级 元/500克 2.08
216 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西兰花 零售价格 新鲜一级 元/500克 7.08
217 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 橙子 零售价格 脐橙 国产一级 元/500克 7.28
218 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 苹果 零售价格 红富士 一级75mm 元/500克 6.26
219 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 香蕉 零售价格 国产 一级 元/500克 4.98
220 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 香梨 一级 元/500克 4.2
221 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 西瓜 零售价格 普通西瓜 元/500克 2.88
222 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 牛奶 零售价格 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
223 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鲫鱼 零售价格 活350克左右一条 元/500克 14.5
224 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 带鱼 零售价格 冷冻250克左右一条 元/500克 15.68
225 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 汪丫鱼 零售价格 活100克左右一条 元/500克 21.98
226 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 鳙鱼 零售价格 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 12
227 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 食用盐 零售价格 精制含碘盐 元/500克 2
228 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 白砂糖 零售价格 袋装 元/500克 5.86
229 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 酱油 零售价格 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 7.98
230 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 零售价格 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 8.16
231 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 矿泉水 零售价格 瓶装 550ml 元/瓶 1.8
232 20241004 广德市 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合家福广德百大店 方便面 零售价格 5包一袋  元/袋 11.68
233 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特一粉 元/500克 3
234 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 小麦粉 零售价格 特二粉 元/500克 2.7
235 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 挂面 零售价格 普通 元/500克 3.1
236 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 早籼米 零售价格 二级 元/500克 2.25
237 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 中晚籼米 零售价格 二级 元/500克 2.9
238 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 粳米 零售价格 二级 元/500克 3.8
239 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 黄豆 零售价格 一级 元/500克 6
240 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 红豆 零售价格 一级 元/500克 9
241 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 绿豆 零售价格 一级 元/500克 7.12
242 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 花生米 零售价格 一级 元/500克 7
243 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 黑芝麻 零售价格 一级 元/500克 13
244 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 桶装菜籽油 零售价格 非转基因压榨工艺 元/桶(5升 78.5
245 20241004 广德市 广德市中心集贸市场 桶装大豆油 零售价格 金龙鱼非转基因 元/桶(5升 75.5
