索引号: | 11341723563444561Y/202312-00073 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年10月养老保险补贴第一次发放人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-11 | 发布日期: | 2023-12-11 |
序号 | 姓名 | 养老金额 | 医疗金额 |
1 | 万*英 | 3500 | |
2 | 李*荣 | 700 | |
3 | 陈*桃 | 4200 | 1200 |
4 | 李* | 3150 | 900 |
5 | 陈* | 3500 | |
6 | 彭* | 2800 | 800 |
7 | 曹* | 2100 | |
8 | 喻*花 | 2450 | 700 |
9 | 李*飞 | 3150 | |
10 | 许*广 | 3150 | |
11 | 蔡*美 | 2800 | |
12 | 刘* | 4200 | |
13 | 胥*平 | 1750 | |
14 | 曾*凤 | 2100 | 600 |
15 | 朱*萍 | 2450 | |
16 | 黄*娣 | 3500 | 1000 |
17 | 隗*文 | 4200 | |
18 | 王*芳 | 1400 | |
19 | 李*琴 | 3500 | 1000 |
20 | 梁*红 | 4200 | |
21 | 彭*霞 | 2100 | |
22 | 王*友 | 3850 | |
23 | 汤* | 4200 | 1200 |
24 | 杨*琴 | 2800 | 800 |
25 | 骆*水 | 2450 | 700 |
26 | 王*晖 | 4200 | |
27 | 周* | 4200 | |
28 | 胡*敏 | 4200 | 1200 |
29 | 彭* | 1750 | |
30 | 高*祥 | 3500 | |
31 | 王*柱 | 2800 | |
32 | 江* | 3150 | 900 |
33 | 郑* | 1050 | |
34 | 李*俊 | 4200 | |
35 | 张*世 | 2100 | |
36 | 王*霞 | 2800 | |
37 | 李*财 | 2450 | 700 |
38 | 刘*明 | 2100 | 600 |
39 | 易*群 | 3150 | |
40 | 吴*文 | 3500 | |
41 | 王*红 | 2450 | |
42 | 马*红 | 1400 | |
43 | 张* | 3150 | 900 |
44 | 李*红 | 3850 | |
45 | 曾* | 1400 | 400 |
46 | 陈*翠 | 2100 | |
47 | 杜*丽 | 2100 | |
48 | 朱* | 2450 | |
49 | 张*力 | 1400 | |
50 | 汪*琳 | 2800 | |
51 | 陈*莲 | 3850 | |
52 | 王*华 | 4200 | |
53 | 金*胜 | 2100 | |
54 | 吴*华 | 1050 | |
55 | 黄*琴 | 3500 | |
56 | 焦* | 4200 | |
57 | 关*银 | 1750 | |
58 | 陈*荣 | 3500 | 1000 |
59 | 陈*英 | 1750 | 500 |
60 | 吴*峰 | 4200 | |
61 | 寇*娥 | 2100 | |
62 | 杨*英 | 700 | |
63 | 喻*梅 | 3500 | 1000 |
64 | 喻*英 | 3850 | |
65 | 张*芝 | 4200 | 1200 |
66 | 段* | 2450 | 700 |
67 | 刘*辉 | 4200 | |
68 | 昝*琴 | 2100 | 200 |
69 | 戴*凤 | 700 | 200 |
70 | 胡*娥 | 3150 | |
71 | 严*爱 | 3850 | |
72 | 慎*萍 | 3850 | |
73 | 朱*霞 | 3500 | 1000 |
74 | 杨*娥 | 3500 | 1000 |
75 | 詹* | 3150 | |
76 | 甘*红 | 4200 | |
77 | 饶*桂 | 1400 | |
78 | 刘*兰 | 4200 | 1200 |
79 | 管*鹤 | 3500 | 1000 |
80 | 罗*平 | 1750 | |
81 | 陈*菊 | 3500 | |
82 | 浦* | 3500 | |
83 | 刘*霞 | 1400 | |
84 | 刘*琴 | 2800 | |
85 | 江*芳 | 1050 | |
86 | 陈*顺 | 1400 | 400 |
87 | 彭*英 | 1050 | |
88 | 毕* | 1750 | |
89 | 李*云 | 3500 | 1000 |
90 | 蔚*琴 | 3150 | |
91 | 刘*花 | 3850 | 0 |
92 | 田*海 | 5400 | 0 |
93 | 傅*成 | 1400 | 400 |
94 | 胡* | 4200 | 1200 |
95 | 罗*平 | 2450 | |
96 | 戴*建 | 4200 | |
97 | 周*萍 | 3150 | |
98 | 潘*华 | 2100 | 600 |
99 | 王*富 | 3850 | 1100 |
100 | 曾*丽 | 3500 | |
101 | 翟*义 | 3850 | |
102 | 韩* | 4200 | |
103 | 吕*平 | 4200 | |
104 | 周*敏 | 700 | |
105 | 周*琴 | 2450 | |
106 | 刘*燕 | 4200 | |
107 | 田* | 2100 | |
108 | 梅*荣 | 2100 | |
109 | 仲* | 3500 | |
110 | 杨* | 1400 | 400 |
111 | 孙*美 | 3850 | |
112 | 贾*梅 | 3500 | |
113 | 余*玲 | 2800 | 800 |
114 | 杨*丽 | 1400 | 0 |
115 | 谢*芬 | 3500 | 1000 |
116 | 徐*国 | 900 |
扫一扫在手机打开当前页