索引号: | 00341723003254292H/202411-00042 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇梅泉村2024年10月份资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-11 | 发布日期: | 2024-11-11 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据(张) |
附件 (张) |
||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 10月1日 | 期初余额(元) | 1150338.38 | ||||||||
5 | 10月24日 | 支付2024年9月2日至9月30日村委会食堂开支 | 2493.6 | 1 | 45 | ||||||
6 | 10月24日 | 2024年9月1日至10月1日村部电费 | 539.06 | 1 | 12 | ||||||
7 | 10月24日 | 2024年9月1日至10月1日亭子山水厂抽水电费 | 2891.27 | ||||||||
8 | 10月24日 | 2024年9月1日至10月1日刘达公厕电费 | 2.93 | ||||||||
9 | 10月24日 | 支付10月份村后备干部工资(肖敏 孔令怡) | 7320 | 1 | 6 | ||||||
10 | 10月24日 | 支付10月份食堂后勤人员工资(董白花) | 1500 | 1 | 5 | ||||||
12 | 10月24日 | 支付2024年广德第一届广场舞比赛活动奖励(方成明) | 3000 | 1 | 12 | ||||||
13 | 10月24日 | 支付2024年梅泉村草塘五保户(郑明和)死亡慰问金 | 500 | 1 | 6 | ||||||
14 | 10月24日 | 支付村委会9月9日至10月9日购买办公用品(晨光) | 643 | 1 | 9 | ||||||
15 | 10月24日 | 支付2024年9月10日购买办公椅、前台椅费用(孔令怡) | 2426.24 | 1 | 13 | ||||||
16 | 10月24日 | 支付村委会8月2日至9月26日制作各类宣传牌费用(邱韵) | 807 | 1 | 6 | ||||||
17 | 10月24日 | 支付2023年7月1日至2024年11月30日村部网费 | 5100 | 1 | 10 | ||||||
18 | 10月24日 | 支付村干部日常外出办事用车车费补助(何玉钰) | 480 | 3 | 10 | ||||||
19 | 10月24日 | 支付村干部日常外出办事用车车费补助(孔令怡) | 690 | ||||||||
20 | 10月24日 | 支付村干部日常外出办事用车车费补助(陈海燕) | 900 | ||||||||
21 | 10月24日 | 支付2024年烈士墓维修项目款(张在虎) | 1170 | 1 | 29 | ||||||
22 | 10月24日 | 支付9月3日至9月11日,村委会日常购买生活用品及开展活动物资 | 355 | 1 | 8 | ||||||
24 | 10月24日 | 2024年9月份至10月份人居环境清理小工工资张秀珍(共计8人) | 2650 | 1 | 30 | ||||||
25 | 10月24日 | 支付2024年“救急难”互助补助款杨仰发 | 500 | 1 | 20 | ||||||
26 | 10月24日 | 支付2024年“救急难”互助补助款张大华 | 1000 | ||||||||
支付维修村委会女厕所换抽水马桶费用 | 650 | 1 | 7 | ||||||||
本期发生额(元) | 0 | 35618.1 | 18 | 228 | |||||||
期末余额(元) | 1114720.28 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页