索引号: | 113417230032546638/202411-00031 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 柏垫镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年10月临时救助审核确认结果备案表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-04 | 发布日期: | 2024-11-04 |
柏垫镇10月临时救助汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 村、社区 | 是否为广德市户籍 | 户籍类型 | 救助原因 | 类别 | 救助金额 | 申请时间 | 审批时间 | 救助资金发放日期 | 是否主动发现 | 是否为新进低保特困人员 | ||
具体情况 | 原因类型 | 救助对象类别 | 是否为防止返贫监测对象户 | |||||||||||
1 | 万*成 | 柏垫社区 | 是 | 农业 | 新进低保临时救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024.9.29 | 2024.10.8 | 2024.10.12 | 是 | 是 |
2 | 杨*香 | 茅田村 | 是 | 农业 | 新进低保临时救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024.9.29 | 2024.10.8 | 2024.10.12 | 是 | 是 |
3 | 钟*义 | 土桥村 | 是 | 农业 | 新进低保临时救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024.9.29 | 2024.10.8 | 2024.10.12 | 是 | 是 |
4 | 黄*荣 | 杨冲村 | 是 | 农业 | 新进低保临时救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1018 | 2024.9.29 | 2024.10.8 | 2024.10.12 | 是 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页